<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Emucke</id>
	<title>Hergipedia - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Emucke"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Emucke"/>
	<updated>2026-05-24T23:33:19Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe18.png&amp;diff=4779</id>
		<title>Datei:Rechenstufe18.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe18.png&amp;diff=4779"/>
		<updated>2009-10-22T14:32:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe17.png&amp;diff=4777</id>
		<title>Datei:Rechenstufe17.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe17.png&amp;diff=4777"/>
		<updated>2009-10-22T14:32:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe16.png&amp;diff=4775</id>
		<title>Datei:Rechenstufe16.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe16.png&amp;diff=4775"/>
		<updated>2009-10-22T14:31:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe15.png&amp;diff=4773</id>
		<title>Datei:Rechenstufe15.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe15.png&amp;diff=4773"/>
		<updated>2009-10-22T14:30:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe14.png&amp;diff=4771</id>
		<title>Datei:Rechenstufe14.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe14.png&amp;diff=4771"/>
		<updated>2009-10-22T14:30:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe13.png&amp;diff=4769</id>
		<title>Datei:Rechenstufe13.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe13.png&amp;diff=4769"/>
		<updated>2009-10-22T14:29:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe12.png&amp;diff=4766</id>
		<title>Datei:Rechenstufe12.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe12.png&amp;diff=4766"/>
		<updated>2009-10-22T14:26:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: hat eine neue Version von „Datei:Rechenstufe12.png“ hochgeladen&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe12.png&amp;diff=4765</id>
		<title>Datei:Rechenstufe12.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe12.png&amp;diff=4765"/>
		<updated>2009-10-22T14:25:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: hat eine neue Version von „Datei:Rechenstufe12.png“ hochgeladen&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe12.png&amp;diff=4764</id>
		<title>Datei:Rechenstufe12.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Rechenstufe12.png&amp;diff=4764"/>
		<updated>2009-10-22T14:06:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Berechnungen_der_Potentialhyperfl%C3%A4che_des_15-Annulenanions&amp;diff=4100</id>
		<title>Berechnungen der Potentialhyperfläche des 15-Annulenanions</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Berechnungen_der_Potentialhyperfl%C3%A4che_des_15-Annulenanions&amp;diff=4100"/>
		<updated>2009-08-26T07:36:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zuerst wurde eine Konformations-Konfigurationsanalyse mit der Kraftfeldmethode MMX durchgeführt, bei der 5000 Isomere erstellt wurden. Nach der Dublettenreduktion wurden die verbliebenen 2817 Strukturen eine Singlepointkalkulation auf PM3 unterzogen. Nach einer weiteren Reduktion wurden die restlichen 2666 Isomere unterteilt, da nicht alle lokalisierten Systeme mit einer DFT-Methode optimiert werden konnten. Die Strukturen, deren relative Energie unterhalb von 30 kcal/mol zum stabilsten Isomer waren, wurden auf einem Dichtefunktional optimiert. Somit wurden 449 Systeme auf KMLYP/6-31G* berechnet. Nach einer weiteren CANE-Reduzierung konnten endgültig 144 Isomere auf der Potentialhyperfläche des [15]-Annulens lokalisiert werden. Zusätzlich wurden die stabilsten Spezies, die unterhalb von 10 kcal/mol zum stabilsten Isomer lagen, auf KMLYP/6-311+G** optimiert. Jedoch konnte auf diesem Basissatz keine Frequenzrechung mehr durchgeführt werden, sodass die ZPE-Korrekturen mit der Frequenzrechnung des vorherigen Basisssatzes 6-31G* korrigiert wurden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Berechnungen auf KMLYP 6-31+G* und 6-311+G**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ	NICS&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;	-363499.4537	161.8052071	0	        001100110011011	HUECKEL	   0.6035  0.8203	17.7271&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;23&#039;&#039;&#039;   -363498.6348	161.7054331	0.818899897	001100110011011	HUECKEL	   0.5968  0.8174	21.305&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;213&#039;&#039;&#039;	-363497.2097	162.1164518	2.243973972	000101000110011	HUECKEL	   0.6074  0.822	1.5172&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;204&#039;&#039;&#039;	-363496.4623	161.6131892	2.991337786	000010000110011	MOEBIUS	   0.9781  0.9888	-14.3106&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;28&#039;&#039;&#039;	-363496.2182	161.4500367	3.235438982	000110011000111	MOEBIUS	   0.7826  0.9007	-9.6659&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;44&#039;&#039;&#039;	-363493.9749	161.1162017	5.478785444	001100110011011	HUECKEL	   0.5914  0.8147	20.2783&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;341&#039;&#039;&#039;	-363492.4055	161.9212964	7.048186704	000011110001111	HUECKEL	   0.6018  0.8196	7.5439&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;48&#039;&#039;&#039;	-363492.8931	161.3916783	6.560611822	000101100110011	MOEBIUS	   0.8088  0.9125	-9.842&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;82&#039;&#039;&#039;	-363491.7773	161.9357291	7.676323714	000110011001111	HUECKEL	   0.5732  0.8067	14.2653&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;36&#039;&#039;&#039;	-363492.2059	161.5962464	7.247734725	000110110011011	HUECKEL	   0.5806  0.8101	18.5367&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;131&#039;&#039;&#039;	-363492.0591	161.6037766	7.394571948	000110110011011	HUECKEL	   0.5682  0.8045	17.3082&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Berechnungen auf BH&amp;amp;HLYP/6-311+G**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ      NICS&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;        -363992.8117	160.5621108	0	        001100110011011	HUECKEL	0.559	0.8138  16.0175&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;23&#039;&#039;&#039;	-363991.9231	160.5357554	0.888553452	001100110011011	HUECKEL	0.5468	0.8092  17.8040&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;213&#039;&#039;&#039;	-363989.4438	160.8218997	3.367843486	000101000110011	HUECKEL	0.5603	0.813   0.1727&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;28&#039;&#039;&#039;	-363989.1602	160.2809865	3.65147778	000110011000111	MOEBIUS	0.7623	0.8995   -8.0022&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;204&#039;&#039;&#039;	-363988.5515	160.5257152	4.260161996	000010000110011	MOEBIUS	0.9654	0.9886   -13.2661&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;44&#039;&#039;&#039;	-363987.6372	159.9860571	5.174443337	001100110011011	HUECKEL	0.5459	0.8073&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;48&#039;&#039;&#039;	-363986.1758	160.2081954	6.635912962	000101100110011	MOEBIUS	0.7742	0.9052&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;36&#039;&#039;&#039;	-363985.798	160.3908007	7.013673681	000110110011011	HUECKEL	0.5312	0.8022&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;131&#039;&#039;&#039;	-363985.4899	160.3713479	7.321780846	000110110011011	HUECKEL	0.5206	0.7979&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;82&#039;&#039;&#039;	-363985.1015	160.67318	7.710209227	000110011001111	HUECKEL	0.5259	0.7993&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;103&#039;&#039;&#039;	-363984.708	160.0764184	8.103657683	000011011000111	MOEBIUS	0.8939	0.9582&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;341&#039;&#039;&#039;	-363984.0654	160.6468246	8.746227411	000011110001111	HUECKEL	0.5542	0.8111&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Berechnungen auf B3LYP/6-311+G**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ&lt;br /&gt;
 1	-364250.3428	154.7438427	0	        001100110011011	HUECKEL	     0.6073	0.8656&lt;br /&gt;
 204	-364249.7693	155.2251425	0.573543683	000010000110011	MOEBIUS	     0.9315	0.996&lt;br /&gt;
 28	-364249.9914	154.5957505	0.35140532	000110011000111	MOEBIUS	     0.8888	0.9783&lt;br /&gt;
 23	-364249.5559	154.6836018	0.786896913	001100110011011	HUECKEL	     0.5948	0.8617&lt;br /&gt;
 48	-364247.728	154.5850828	2.614832086	000101100110011	MOEBIUS	     0.9141	0.9896&lt;br /&gt;
 213	-364246.6186	154.9785313	3.724268882	000101000110011	HUECKEL	     0.6093	0.864&lt;br /&gt;
 103	-364246.6167	154.7381951	3.726151411	000011011000111	MOEBIUS	     0.9188	0.9931&lt;br /&gt;
 44	-364245.4338	154.2725831	4.909006818	001100110011011	HUECKEL	     0.5911	0.8577&lt;br /&gt;
 36	-364243.7565	154.634656	6.586339712	000110110011011	HUECKEL	     0.5775	0.854&lt;br /&gt;
 131	-364243.2915	154.5756702	7.051324251	000110110011011	HUECKEL	     0.5707	0.8518&lt;br /&gt;
 82	-364242.5548	154.8775022	7.788020404	000110011001111	HUECKEL	     0.5732	0.8509&lt;br /&gt;
 341	-364241.98	154.8887974	8.362819106	000011110001111	HUECKEL	     0.5918	0.8584&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 B2PLYP/6-31G*&lt;br /&gt;
 28	-363863.8085	0&lt;br /&gt;
 1	-363860.6844	3.124144525&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 SCS-MP2/&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Dichtefunktionalberechnungen_der_14-Annulendianion&amp;diff=4099</id>
		<title>Dichtefunktionalberechnungen der 14-Annulendianion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Dichtefunktionalberechnungen_der_14-Annulendianion&amp;diff=4099"/>
		<updated>2009-08-26T07:27:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; &lt;br /&gt;
 Berechnungen auf KMLYP/6-311+G**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ&lt;br /&gt;
 15	-339199.7846	148.326303	0	        00011000110011	HUECKEL	      0.7071	0.8726&lt;br /&gt;
 236	-339197.1515	147.7985676	2.633029862	00001000110011	MOEBIUS	      0.9656	0.9864&lt;br /&gt;
 470	-339196.8277	147.5394061	2.956824764	00011001100111	MOEBIUS	      0.8577	0.9393&lt;br /&gt;
 2078	-339195.8946	147.8481408	3.889931391	00110110011011	HUECKEL	      0.6637	0.8572&lt;br /&gt;
 1128	-339195.4228	148.2428443	4.361818535	00001000011011	MOEBIUS	      0.9807	0.9938&lt;br /&gt;
 3299	-339195.5909	147.8845364	4.193645989	00110011001111	HUECKEL	      0.6379	0.8454&lt;br /&gt;
 57	-339195.5765	147.7558969	4.208078707	00110110011011	HUECKEL	      0.6545	0.8536&lt;br /&gt;
 667	-339195.7798	147.3392306	4.004765629	00011011000111	MOEBIUS	      0.9501	0.9806&lt;br /&gt;
 1151	-339195.6273	147.4559474	4.157250438	00110110011011	HUECKEL	      0.5681	0.8163&lt;br /&gt;
 1	-339194.9998	147.6021571	4.784759938	00110110011011	HUECKEL	      0.7053	0.8761&lt;br /&gt;
 767	-339194.1985	147.4810477	5.586089569	00101100110011	MOEBIUS	      0.8366	0.9311&lt;br /&gt;
 127	-339193.7354	147.8186479	6.04919158	00110011011011	HUECKEL	      0.6387	0.8467&lt;br /&gt;
 3471	-339193.7962	147.7151088	5.988323159	00010100110011	HUECKEL	      0.6696	0.8585&lt;br /&gt;
 339	-339194.2688	147.2043161	5.515808505	00010001100011	MOEBIUS	      0.9613	0.9839&lt;br /&gt;
 1058	-339193.2742	147.759662	6.510411063	00001001100011	MOEBIUS	      0.9525	0.9808&lt;br /&gt;
 951	-339193.1116	147.4860678	6.672936023	00010110011011	MOEBIUS	      0.8633	0.9427&lt;br /&gt;
 2432	-339192.8989	147.4829303	6.885661744	00110011011011	HUECKEL	      0.6287	0.8431&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Berechnungen auf BH&amp;amp;HLYP/6-311+G** &lt;br /&gt;
 lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ     NICS&lt;br /&gt;
 15	-339650.6458	146.8786386	0	        00011000110011	HUECKEL	    0.642	0.8696  16.9525&lt;br /&gt;
 236	-339647.4743	146.3691009	3.171433013	00001000110011	MOEBIUS	    0.9187	0.9851  -12.8792&lt;br /&gt;
 470	-339647.5578	146.1532376	3.087974249	00011001100111	MOEBIUS	    0.7952	0.9352   -16.3464&lt;br /&gt;
 2078	-339645.9256	146.4299693	4.720126459	00110110011011	HUECKEL	    0.5783	0.8513   16.32021&lt;br /&gt;
 3299	-339645.8441	146.3923188	4.801702694	00110011001111	HUECKEL	    0.5528	0.8394&lt;br /&gt;
 1151	-339645.9827	146.0691514	4.663023094	00110110011011	HUECKEL	    0.4682	0.8072&lt;br /&gt;
 667	-339646.102	145.9367469	4.543796289	00011011000111	MOEBIUS	    0.8963	0.9792&lt;br /&gt;
 57	-339645.4274	146.3515306	5.218369002	00110110011011	HUECKEL	    0.5688	0.8486&lt;br /&gt;
 1128	-339645.0076	146.7619219	5.638172858	00001000011011	MOEBIUS	    0.9324	0.9931&lt;br /&gt;
 1	-339645.1732	146.1921432	5.47251035	00110110011011	HUECKEL	    0.6262	0.8725&lt;br /&gt;
 339	-339645.3019	145.881526	5.343870902	00010001100011	MOEBIUS	    0.9025	0.9767&lt;br /&gt;
 767	-339644.8193	146.1469626	5.826425707	00101100110011	MOEBIUS	    0.7973	0.9388&lt;br /&gt;
 3471	-339643.8097	146.4161641	6.836088493	00010100110011	HUECKEL	    0.5622	0.8407&lt;br /&gt;
 1058	-339643.8611	146.2944273	6.784632714	00001001100011	MOEBIUS	    0.9036	0.9796&lt;br /&gt;
 127	-339643.6697	146.3822786	6.976023111	00110011011011	HUECKEL	    0.5476	0.8398&lt;br /&gt;
 758	-339643.8693	145.9304718	6.77647509	00011001110011	MOEBIUS	    0.7182	0.9023&lt;br /&gt;
 951	-339643.3058	146.110567	7.339978622	00010110011011	MOEBIUS	    0.7953	0.9378&lt;br /&gt;
 2432	-339643.3321	145.9951053	7.313623222	00110011011011	HUECKEL	    0.5528	0.8431&lt;br /&gt;
 209	-339642.0859	146.4776601	8.559857089	00010100011011	HUECKEL	    0.6031	0.8571&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Berechnungen auf B3LYP/6-311+G**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ&lt;br /&gt;
 15	-339898.1757	141.3396123	0	00011000110011	HUECKEL	0.6216	0.9041&lt;br /&gt;
 236	-339898.1349	141.224778	0.040788117	00001000110011	MOEBIUS	0.8401	0.9906&lt;br /&gt;
 470	-339898.1612	140.8639601	0.014432718	00011001100111	MOEBIUS	0.8085	0.982&lt;br /&gt;
 667	-339897.3737	140.8652151	0.801957141	00011011000111	MOEBIUS	0.823	0.9895&lt;br /&gt;
 339	-339896.4889	140.8790203	1.686745536	00010001100011	MOEBIUS	0.848	0.991&lt;br /&gt;
 1128	-339895.5433	141.5460629	2.632402352	00001000011011	MOEBIUS	0.8357	0.9922&lt;br /&gt;
 767	-339895.7754	140.9047482	2.400223838	00101100110011	MOEBIUS	0.8289	0.9918&lt;br /&gt;
 1058	-339894.8342	141.1030412	3.341488087	00001001100011	MOEBIUS	0.8394	0.9913&lt;br /&gt;
 951	-339894.105	140.9662441	4.070654126	00010110011011	MOEBIUS	0.8044	0.9826&lt;br /&gt;
 758	-339894.265	140.5991511	3.910639204	00011001110011	MOEBIUS	0.7612	0.9622&lt;br /&gt;
 2078	-339893.8157	140.9725192	4.359936006	00110110011011	HUECKEL	0.5811	0.8991&lt;br /&gt;
 1	-339893.6915	140.7742262	4.484182887	00110110011011	HUECKEL	0.6126	0.9116&lt;br /&gt;
 57	-339893.2654	140.8702352	4.910261838	00110110011011	HUECKEL	0.5668	0.8959&lt;br /&gt;
 127	-339891.5328	140.7710887	6.642815567	00110011011011	HUECKEL	0.5804	0.8992&lt;br /&gt;
 1151	-339890.8897	140.597896	7.286012804	00110110011111	MOEBIUS	0.6549	0.9284&lt;br /&gt;
 209	-339889.543	140.9442813	8.632648191	00010100011011	HUECKEL	0.5948	0.8985&lt;br /&gt;
 3471	-339887.2608	141.0635081	10.91490024	00000100110011	MOEBIUS	0.7874	0.9742&lt;br /&gt;
 3299	-339883.315	140.9041207	14.86067998	00010011001111	MOEBIUS	0.8126	0.9871&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 B2PLYP/6-31G*&lt;br /&gt;
  15	-339506.0951	4.781326205&lt;br /&gt;
 236	-339510.8764	0&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Dichtefunktionalrechnungen_19-Annulenanion&amp;diff=4098</id>
		<title>Dichtefunktionalrechnungen 19-Annulenanion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Dichtefunktionalrechnungen_19-Annulenanion&amp;diff=4098"/>
		<updated>2009-08-25T10:34:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Berechnungen auf KMLYP/6-311+G**&lt;br /&gt;
 lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ&lt;br /&gt;
 1	-460437.6013	205.0205313	0	0011011011011011011	HUECKEL	0.6491	0.8391&lt;br /&gt;
 3	-460437.4111	205.1378756	0.190135379	0011011011011001111	HUECKEL	0.6643	0.8463&lt;br /&gt;
 24	-460437.0917	205.2533374	0.509537714	0011011011001101111	HUECKEL	0.6446	0.8371&lt;br /&gt;
 82	-460435.6748	205.6354907	1.926454165	0011001111001101111	HUECKEL	0.6452	0.8378&lt;br /&gt;
 88	-460435.1609	205.9404603	2.440384446	0010100110110011011	HUECKEL	0.6403	0.8355&lt;br /&gt;
 108	-460434.2786	205.7490699	3.322662803	0011001101111001111	HUECKEL	0.6334	0.8323&lt;br /&gt;
 218	-460433.2715	205.9617956	4.32981555	0001010011011001111	HUECKEL	0.6479	0.8391&lt;br /&gt;
 57	-460433.9404	205.2690251	3.660890423	0011011001111001111	HUECKEL	0.6496	0.8395&lt;br /&gt;
 286	-460433.5927	205.2037641	4.008530686	0001101101100011111	MOEBIUS	0.8092	0.9106&lt;br /&gt;
 146	-460433.4126	205.3531114	4.188625913	0011010110011011011	MOEBIUS	0.804	0.9085&lt;br /&gt;
 56	-460433.7019	204.8529863	3.899344033	0011011011001101111	HUECKEL	0.6577	0.843&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Berechnungen auf BH&amp;amp;HLYP/6-311+G**&lt;br /&gt;
 lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ&lt;br /&gt;
 1	-461066.4348	203.3501011	0	        0011011011011011011	HUECKEL	  0.6239	0.8358&lt;br /&gt;
 3	-461066.0294	203.475603	0.405371137	0011011011011001111	HUECKEL	  0.639	        0.8431&lt;br /&gt;
 24	-461065.6824	203.6048699	0.752383891	0011011011001101111	HUECKEL	  0.6189	0.8337&lt;br /&gt;
 82	-461063.7798	203.9713355	2.654992695	0011001111001101111	HUECKEL	  0.6185	0.8342&lt;br /&gt;
 88	-461063.0933	204.2336344	3.341488088	0010100110110011011	HUECKEL	  0.6117	0.8309&lt;br /&gt;
 108	-461062.5493	204.0573043	3.885538824	0011001101111001111	HUECKEL	  0.6039	0.8275&lt;br /&gt;
 57	-461062.5166	203.580397	3.918169318	0011011001111001111	HUECKEL	  0.6224	0.8354&lt;br /&gt;
 56	-461062.6271	203.1241976	3.807727646	0011011011001101111	HUECKEL	  0.6343	0.8406&lt;br /&gt;
 146	-461061.9061	203.6933488	4.528736062	0011010110011011011	MOEBIUS	  0.7869	0.9072&lt;br /&gt;
 218	-461060.673	204.2606173	5.761792229	0001010011011001111	HUECKEL	  0.619	        0.8346&lt;br /&gt;
 286	-461061.1468	203.5145085	5.288022557	0001101101100011111	MOEBIUS	  0.7981	0.9118&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Berechnungen auf B3LYP/6-311+G**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ&lt;br /&gt;
 3	-461392.6425	196.0414979	0	        0011011011011001111	HUECKEL	  0.7104	0.8982&lt;br /&gt;
 146	-461392.0846	196.5284453	0.557855945	0011010110011011011	MOEBIUS	  0.9306	0.9891&lt;br /&gt;
 1	-461392.6331	195.8777179	0.009412643	0011011011011011011	HUECKEL	  0.7144	0.8985&lt;br /&gt;
 24	-461391.5268	196.2837166	1.115711891	0011011011001101111	HUECKEL	  0.6999	0.8926&lt;br /&gt;
 286	-461391.085	196.5686059	1.557478579	0001101101100011111	MOEBIUS	  0.9353	0.9904&lt;br /&gt;
 82	-461389.7158	196.6533197	2.926704308	0011001111001101111	HUECKEL	  0.6966	0.8927&lt;br /&gt;
 88	-461388.3698	196.9200112	4.272712186	0010100110110011011	HUECKEL	  0.6888	0.8886&lt;br /&gt;
 57	-461388.7011	196.2855991	3.941387169	0011011001111001111	HUECKEL	  0.6963	0.8914&lt;br /&gt;
 108	-461388.0272	196.7524662	4.615332372	0011001101111001111	HUECKEL	  0.6817	0.8855&lt;br /&gt;
 218	-461386.3862	197.0291979	6.256269715	0001010011011001111	HUECKEL	  0.6871	0.8889&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 B2PLYP/6-31G*&lt;br /&gt;
 1		-460903.8312	4.415709678&lt;br /&gt;
 3		-460904.3276	3.91929005&lt;br /&gt;
 146		-460908.2469	0&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emucke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Dichtefunktionalberechnungen_der_PES_der_21-Annulenkation&amp;diff=4097</id>
		<title>Dichtefunktionalberechnungen der PES der 21-Annulenkation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Dichtefunktionalberechnungen_der_PES_der_21-Annulenkation&amp;diff=4097"/>
		<updated>2009-08-25T09:25:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emucke: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
