<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cyanopyridin_PBEDZP_IR_schwingungen.txt</id>
	<title>Cyanopyridin PBEDZP IR schwingungen.txt - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cyanopyridin_PBEDZP_IR_schwingungen.txt"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Cyanopyridin_PBEDZP_IR_schwingungen.txt&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-25T04:38:07Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Hergipedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Cyanopyridin_PBEDZP_IR_schwingungen.txt&amp;diff=5854&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fkoehler: Die Seite wurde neu angelegt: „ $vibrational spectrum  #  mode     symmetry     wave number   IR intensity    selection rules  #                         cm**(-1)        km/mol         IR     RA…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hergipedia.oc.uni-kiel.de/mediawiki/index.php?title=Cyanopyridin_PBEDZP_IR_schwingungen.txt&amp;diff=5854&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-02-03T13:05:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „ $vibrational spectrum  #  mode     symmetry     wave number   IR intensity    selection rules  #                         cm**(-1)        km/mol         IR     RA…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; $vibrational spectrum&lt;br /&gt;
 #  mode     symmetry     wave number   IR intensity    selection rules&lt;br /&gt;
 #                         cm**(-1)        km/mol         IR     RAMAN&lt;br /&gt;
     1                        0.00         0.00000        -       -&lt;br /&gt;
     2                        0.00         0.00000        -       -&lt;br /&gt;
     3                        0.00         0.00000        -       -&lt;br /&gt;
     4                        0.00         0.00000        -       -&lt;br /&gt;
     5                        0.00         0.00000        -       -&lt;br /&gt;
     6                        0.00         0.00000        -       -&lt;br /&gt;
     7        b2            141.18         6.60515       YES     YES&lt;br /&gt;
     8        b1            160.55         5.54515       YES     YES&lt;br /&gt;
     9        a2            359.73         0.00000       NO      YES&lt;br /&gt;
    10        b2            377.49         0.94464       YES     YES&lt;br /&gt;
    11        a1            445.26         0.95073       YES     YES&lt;br /&gt;
    12        b1            548.08         0.03307       YES     YES&lt;br /&gt;
    13        b2            574.11        18.64867       YES     YES&lt;br /&gt;
    14        b1            665.19         0.22903       YES     YES&lt;br /&gt;
    15        b2            736.12         0.48694       YES     YES&lt;br /&gt;
    16        a1            762.61        13.75492       YES     YES&lt;br /&gt;
    17        b2            816.03        26.79557       YES     YES&lt;br /&gt;
    18        a2            862.11         0.00000       NO      YES&lt;br /&gt;
    19        b2            955.72         0.17494       YES     YES&lt;br /&gt;
    20        a2            970.18         0.00000       NO      YES&lt;br /&gt;
    21        a1            979.30         3.02486       YES     YES&lt;br /&gt;
    22        a1           1057.02         2.48588       YES     YES&lt;br /&gt;
    23        b1           1073.47         0.09989       YES     YES&lt;br /&gt;
    24        a1           1191.65         0.12802       YES     YES&lt;br /&gt;
    25        a1           1213.47         4.63922       YES     YES&lt;br /&gt;
    26        b1           1285.84         0.02203       YES     YES&lt;br /&gt;
    27        b1           1309.55         0.77315       YES     YES&lt;br /&gt;
    28        b1           1396.63        18.86354       YES     YES&lt;br /&gt;
    29        a1           1467.31         3.06558       YES     YES&lt;br /&gt;
    30        b1           1549.21        18.34363       YES     YES&lt;br /&gt;
    31        a1           1588.84        23.85518       YES     YES&lt;br /&gt;
    32        a1           2267.12         4.14518       YES     YES&lt;br /&gt;
    33        b1           3089.84        21.34612       YES     YES&lt;br /&gt;
    34        a1           3092.57         4.88828       YES     YES&lt;br /&gt;
    35        a1           3141.29         0.10820       YES     YES&lt;br /&gt;
    36        b1           3142.23         2.50899       YES     YES&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fkoehler</name></author>
	</entry>
</feed>