Zuständigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cbier (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cbier (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*[[:File: Geräteliste_OC_aktuell_17_12_19.xlsx |Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Otto Diels Institut]] | *[[:File: Geräteliste_OC_aktuell_17_12_19.xlsx |Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Otto Diels Institut]] | ||
{| class="wikitable" | |||
! Gerättyp !! Gerätname !! Gebäude !! Stock !! Raum !! Zuständigkeit !! Ansprechpartner !! Vertretung !! Besitzer !! Betriebsanweisung !! Stand | |||
|- | |||
| Autoklav || Autoklav Tuttnauer 3870 ELV || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Bestrahlungsquellen || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Jonathan Berry || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Pascal Lentes || Arne Brahms || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 3 || 317 || AK Lüning || Tobias Haase || Darte Wetzel || AK Lüning || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Bestrahlungsquellen || OHP3 || 3 || 307 || AK McConnell || Marc Lehr || Tobias Paschelke || AK McConnell || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Bidest-Anlage || Purelab flex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Chromatotron || Chromatotron || OHP4 || 1 || 109 || AK Lindhorst || Guilaume Despras || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Chromatoron || OHP4 || 3 || 317 || AK Lüning || Markus Luft || Darte Wetzel || AK Lüning || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Eismaschine || Scotsman AF 80 || OHP3 || 3 || Saal 1(306) || Institut || Ralf Suren || Ralf Suren || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Scotsman AF 20 || OHP4 || 3 || 312/313 || Institut || Ralf Suren || Ralf Suren || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Fluoreszenzspektrometer || Perkin Fluoreszenspektrometer LS55 || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Schmied || Schmied || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| FPLC || Akta FPLC || OHP5 || EG || 4 || AK Sönnichsen || Sönnichsen || Katrin Bamberg || AK Sönnichsen || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| GC || Agilent 6890N || OHP4 || 3 || Geräteraum || AK McConnell || Tobias Paschelke || Marc Lehr || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Varian 3400 GC || OHP4 || UG || Lager || AK Lüning || Außer Betrieb || Außer Betrieb || AK Lüning || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Gefrierschrank (-80°C) || FRYKA Kältetechnik || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Gelelektrophoresis || Mini-PROTEAN Tetra Cell || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Glove Box || InerTec AG Switzerland || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Tobias Paschelke || Marc Lehr || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Braun || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Tobias Paschelke || Marc Lehr || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Heizblock (temparierbar) || Accu Block Digital Dry Bath || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| HPLC || Agilent 1100/1200 analytisch || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Evert || Daniel Hugenbusch || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Agilent 1100/1200 semipräparativ || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Evert || Daniel Hugenbusch || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || La Chrom HPLC D-7000 || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Guillaume Despras || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Elite La Chrom HPLC || OHP4 || 3 || 318 || AK Lüning || Darte Wetzel || Sören Tyldal || AK Lüning || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || SHIMADZU LC-8A || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Guillaume Despras || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Varian/Rainin HPLC || OHP4 || UG || Lager || AK Sönnichsen || Außer Betrieb || Außer Betrieb || AK Sönnichsen || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| IR || Praktikums-IR || OHP3 || 3 || 310 || Spektroskopie || Schmied || Schmied || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Perkin Spec100 IR || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Schmied || Schmied || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Perkin Spectrum One IR || OHP3 || 2 || 212 || Spektroskopie || Schmied || Schmied || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| ITC || Microcal-VP-ITCalorimeter || OHP3 || 2 || 218 || AK Lindhorst || Ole Jeschke || Tobias Haase || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Karl-FischerTitration || C20S Compact Karl Fischer Coulometer || OHP4 || 0 || 8 || Institut || Jakob Schweitzer || || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Kryostat || Huber CC805 || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Mike Brokmann || Julia Ewert || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Julabo_FP50 || OHP4 || 2 || 217 || AK Herges || Mike Brokmann || Julia Ewert || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Julabo_FP40 || OHP4 || 1 || 109 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || CryoCool_National Lab GmbH || OHP4 || 1 || 117 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Julabo HK90 Schlangenkühler || OHP5 || EG || 4 || AK Sönnichsen || Sönnichsen || Sönnichsen || AK Sönnichsen || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Huber ministat 230 || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Nils Preusske || AK Sönnichsen || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Kugelmühle || Pulverisette 23 Fritsch || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Widukind Moormann || Mike Brokmann || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Lyophile || Christ Alpha 2-4 Typ10040L || OHP4 || 0 || 24 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Nils Preusske || AK Sönnichsen || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Christ Alpha 2-4 LD plus || OHP4 || 0 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ole Jeschke || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Mikroplatten Wascher || HydroFlex microplate washer || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Mikrowelle || CEM- Discover/Explorer Hybrid || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Evert || Mike Brokmann || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || CEM- Discover || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Evert || Mike Brokmann || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Mikrowelle Mulinex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| MS || Advion Expression L/ TLC-MS || OHP4 || 3 || 318 || AK Lüning || Sören Tyldal || Nils Preusske || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Maldi-Biflex (Bruker ) || OHP3 || 2 || 209 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || LCQ-ESI (Finnigan) || OHP3 || 2 || 212 || AK McConnell || Marc Lehr || Tobias Paschelke || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Q Exactive Plus HRMS (Thermo) || OHP3 || 2 || 210 || Spektroskopie || Dirk Meyer || Dirk Meyer || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || GC-MS HP5890 || OHP4 || 3 || 318 || AK McConnell || Tobias Paschelke || MarcLehr || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Osmometer || Mechrolab Dampfdruck Osmometer || OHP4 || UG || Lager || AK Lüning || Außer Betrieb || Außer Betrieb || AK Lüning || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Nanoliter-Osmometer mit Mikroskop || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Nils Preusske || AK Sönnichsen || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Ozonisator || Labor-Ozonisator Sander 300 || OHP4 || || || AK Herges || Vanessa Wellm || Tobias Moje || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Labor-Ozonisator Sander 301 || OHP4 || || || AK Herges || Vanessa Wellm || Tobias Moje || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Plasmacleaner || Plasmacleaner PDC-002 || OHP4 || EG || 18 || AK Herges || Tobias Moje || Daniel Hugenbusch || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Platereader || Infinite M Nano+ || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| pH-Meter || WTW 3510 || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Widukind Moormann || Vanessa Wellm || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || WTW 3310 || OHP4 || 3 || 317 || AK Lüning || Vanessa Nowatschin || Darte Wetzel || AK Lüning || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || WTW pH 7110 || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Peptidsynthesizer || Biotage-Mikrowelle/Peptidsynthesizer || OHP3 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Nils Preusske || AK Sönnichsen || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Polarimeter || Perkin Polarimeter 241 || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Schmied || Schmied || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Pyrolyse || Thermolyne Type 21100 Tube Furnace || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Tobias Moje || Thorsten Winkler || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Rotationsverdampfer || verschidene || OHP4/OHP3 || || || Institut || Alle (Ersatzdichtungen in der Werkstatt) || || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Säulenmaschine || Biotage Isolera One || OHP4 || 3 || 318 || AK Lüning || Sören Tyldal || Tobias Haase || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Biotage Isolera One || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Daniel Langbehn || Daniel Hugenbusch || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Interchim PuriFlash 450 || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Guillaume Despars || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Schüttler || MS1 Minishaker (Platten) || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || MS2 Minishaker (Epis) || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Thermoschüttler GFL 3031 || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || select Vortex (Select BioProdukts) || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Sephadex-Säulen || SuperFrac Pharmacia Biotech || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Sever || Brahms Spektroskopieserver || OHP5 || EG || || Spektroskopie || Sönnichsen || Torsten Winkler || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Institutssever || OHP3 || 2 || || AK Herges || Torsten Winkler || Fynn Röhricht || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Spülmaschine || verschiedene || OHP4/OHP3 || || || AK Herges || Hannelore Pohl || || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || || OHP4 || || || AK Lindhorst || Elwira Nachfolge || || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || || OHP4 || || || AK Lüning || Markus Luft || || AK Lüning || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Nils Preusske || AK Sönnichsen || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || || OHP3 || || || AK McConnell || Marc Lehr || Tobias Paschelke || AK McConnell || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Sterilbank || Hera Safe || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Tropfenkonturan. System || Krüss || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Tobias Moje || Daniel Hugenbusch || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Ultraschallfinger || Branson Sonifier 450 || OHP4 || 3 || 312/313 || AK Herges || Pascal Lentes || Arne Brahms || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Ultrafiltration || LM-beständige Rührzelle Millipore || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Vanesa Wellm || Mike Brokmann || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| UV-Spektrometer || Perkin UV Spektrometer Lambda 14 || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Schmied || Schmied || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Perkin Elmer UV Lambda 650 || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Pascal Lentes || Arne Brahms || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || 7305 Spectrophotometer || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Ocean Optics ISS-UV/Vis || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Pascal Lentes || Arne Brahms || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Vakuumtrockenschrank || Vacutherm 6060 || OHP4 || 3 || 318 || AK Lüning || Vanessa Nowatschin || Sören Tyldal || Institut || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| Zentrifuge || EBA20 Hettich || OHP4 || 3 || 317 || AK Lüning || Darte Wetzel || Markus Luft || AK Lüning || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Universal 320 Hettich || OHP4 || 2 || 212 || AK Herges || Widukind Moorman || Vanessa Wellm || AK Herges || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || EBA20 Hettich || OHP4 || 0 || 8 || AK Sönnichsen || Nils Preusske || Katrin Bamberg || AK Sönnichsen || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Galaxy mini || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Christoph Bohl || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Sigma 2-16 || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ole Jeschke || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Universal 320 R Hettich || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Christoph Bohl || AK Lindhorst || || 18.12.2019 | |||
|- | |||
| || Grant LMC 300 Zentrifuge || OHP3 || 3 || 307 || AK McConnell || Marc Lehr || Tobias Paschelke || AK McConnell || || 18.12.2019 | |||
|} |
Version vom 17. Dezember 2019, 17:49 Uhr
Gerättyp | Gerätname | Gebäude | Stock | Raum | Zuständigkeit | Ansprechpartner | Vertretung | Besitzer | Betriebsanweisung | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoklav | Autoklav Tuttnauer 3870 ELV | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Ingo vom Sondern | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
Bestrahlungsquellen | Bestrahlungsquellen | OHP4 | 1 | 118 | AK Lindhorst | Christoph Bohl | Jonathan Berry | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
Bestrahlungsquellen | OHP4 | 2 | 208 | AK Herges | Pascal Lentes | Arne Brahms | AK Herges | 18.12.2019 | ||
Bestrahlungsquellen | OHP4 | 3 | 317 | AK Lüning | Tobias Haase | Darte Wetzel | AK Lüning | 18.12.2019 | ||
Bestrahlungsquellen | OHP3 | 3 | 307 | AK McConnell | Marc Lehr | Tobias Paschelke | AK McConnell | 18.12.2019 | ||
Bidest-Anlage | Purelab flex | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Leon Merten Friedrich | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
Chromatotron | Chromatotron | OHP4 | 1 | 109 | AK Lindhorst | Guilaume Despras | Leon Merten Friedrich | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
Chromatoron | OHP4 | 3 | 317 | AK Lüning | Markus Luft | Darte Wetzel | AK Lüning | 18.12.2019 | ||
Eismaschine | Scotsman AF 80 | OHP3 | 3 | Saal 1(306) | Institut | Ralf Suren | Ralf Suren | Institut | 18.12.2019 | |
Scotsman AF 20 | OHP4 | 3 | 312/313 | Institut | Ralf Suren | Ralf Suren | Institut | 18.12.2019 | ||
Fluoreszenzspektrometer | Perkin Fluoreszenspektrometer LS55 | OHP3 | 2 | 218 | Spektroskopie | Schmied | Schmied | Institut | 18.12.2019 | |
FPLC | Akta FPLC | OHP5 | EG | 4 | AK Sönnichsen | Sönnichsen | Katrin Bamberg | AK Sönnichsen | 18.12.2019 | |
GC | Agilent 6890N | OHP4 | 3 | Geräteraum | AK McConnell | Tobias Paschelke | Marc Lehr | Institut | 18.12.2019 | |
Varian 3400 GC | OHP4 | UG | Lager | AK Lüning | Außer Betrieb | Außer Betrieb | AK Lüning | 18.12.2019 | ||
Gefrierschrank (-80°C) | FRYKA Kältetechnik | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Clemens Lütjohann | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
Gelelektrophoresis | Mini-PROTEAN Tetra Cell | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Ingo vom Sondern | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
Glove Box | InerTec AG Switzerland | OHP4 | EG | 18 | AK McConnell | Tobias Paschelke | Marc Lehr | Institut | 18.12.2019 | |
Braun | OHP4 | EG | 18 | AK McConnell | Tobias Paschelke | Marc Lehr | Institut | 18.12.2019 | ||
Heizblock (temparierbar) | Accu Block Digital Dry Bath | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Jonathan Berry | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
HPLC | Agilent 1100/1200 analytisch | OHP4 | 3 | 318 | AK Herges | Julia Evert | Daniel Hugenbusch | AK Herges | 18.12.2019 | |
Agilent 1100/1200 semipräparativ | OHP4 | 3 | 318 | AK Herges | Julia Evert | Daniel Hugenbusch | AK Herges | 18.12.2019 | ||
La Chrom HPLC D-7000 | OHP4 | 1 | 118 | AK Lindhorst | Guillaume Despras | Clemens Lütjohann | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||
Elite La Chrom HPLC | OHP4 | 3 | 318 | AK Lüning | Darte Wetzel | Sören Tyldal | AK Lüning | 18.12.2019 | ||
SHIMADZU LC-8A | OHP4 | 1 | 118 | AK Lindhorst | Guillaume Despras | Clemens Lütjohann | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||
Varian/Rainin HPLC | OHP4 | UG | Lager | AK Sönnichsen | Außer Betrieb | Außer Betrieb | AK Sönnichsen | 18.12.2019 | ||
IR | Praktikums-IR | OHP3 | 3 | 310 | Spektroskopie | Schmied | Schmied | Institut | 18.12.2019 | |
Perkin Spec100 IR | OHP3 | 2 | 218 | Spektroskopie | Schmied | Schmied | Institut | 18.12.2019 | ||
Perkin Spectrum One IR | OHP3 | 2 | 212 | Spektroskopie | Schmied | Schmied | Institut | 18.12.2019 | ||
ITC | Microcal-VP-ITCalorimeter | OHP3 | 2 | 218 | AK Lindhorst | Ole Jeschke | Tobias Haase | Institut | 18.12.2019 | |
Karl-FischerTitration | C20S Compact Karl Fischer Coulometer | OHP4 | 0 | 8 | Institut | Jakob Schweitzer | Institut | 18.12.2019 | ||
Kryostat | Huber CC805 | OHP4 | 2 | 209 | AK Herges | Mike Brokmann | Julia Ewert | AK Herges | 18.12.2019 | |
Julabo_FP50 | OHP4 | 2 | 217 | AK Herges | Mike Brokmann | Julia Ewert | AK Herges | 18.12.2019 | ||
Julabo_FP40 | OHP4 | 1 | 109 | AK Lindhorst | Leon Merten Friedrich | Clemens Lütjohann | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||
CryoCool_National Lab GmbH | OHP4 | 1 | 117 | AK Lindhorst | Leon Merten Friedrich | Clemens Lütjohann | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||
Julabo HK90 Schlangenkühler | OHP5 | EG | 4 | AK Sönnichsen | Sönnichsen | Sönnichsen | AK Sönnichsen | 18.12.2019 | ||
Huber ministat 230 | OHP4 | EG | 8 | AK Sönnichsen | Katrin Bamberg | Nils Preusske | AK Sönnichsen | 18.12.2019 | ||
Kugelmühle | Pulverisette 23 Fritsch | OHP4 | 2 | 209 | AK Herges | Widukind Moormann | Mike Brokmann | AK Herges | 18.12.2019 | |
Lyophile | Christ Alpha 2-4 Typ10040L | OHP4 | 0 | 24 | AK Sönnichsen | Katrin Bamberg | Nils Preusske | AK Sönnichsen | 18.12.2019 | |
Christ Alpha 2-4 LD plus | OHP4 | 0 | 112/113 | AK Lindhorst | Christoph Bohl | Ole Jeschke | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||
Mikroplatten Wascher | HydroFlex microplate washer | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Ingo vom Sondern | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
Mikrowelle | CEM- Discover/Explorer Hybrid | OHP4 | 3 | 318 | AK Herges | Julia Evert | Mike Brokmann | AK Herges | 18.12.2019 | |
CEM- Discover | OHP4 | 3 | 318 | AK Herges | Julia Evert | Mike Brokmann | Institut | 18.12.2019 | ||
Mikrowelle Mulinex | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Leon Merten Friedrich | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||
MS | Advion Expression L/ TLC-MS | OHP4 | 3 | 318 | AK Lüning | Sören Tyldal | Nils Preusske | Institut | 18.12.2019 | |
Maldi-Biflex (Bruker ) | OHP3 | 2 | 209 | Spektroskopie | Rolf Schmied | Rolf Schmied | Institut | 18.12.2019 | ||
LCQ-ESI (Finnigan) | OHP3 | 2 | 212 | AK McConnell | Marc Lehr | Tobias Paschelke | Institut | 18.12.2019 | ||
Q Exactive Plus HRMS (Thermo) | OHP3 | 2 | 210 | Spektroskopie | Dirk Meyer | Dirk Meyer | Institut | 18.12.2019 | ||
GC-MS HP5890 | OHP4 | 3 | 318 | AK McConnell | Tobias Paschelke | MarcLehr | Institut | 18.12.2019 | ||
Osmometer | Mechrolab Dampfdruck Osmometer | OHP4 | UG | Lager | AK Lüning | Außer Betrieb | Außer Betrieb | AK Lüning | 18.12.2019 | |
Nanoliter-Osmometer mit Mikroskop | OHP4 | EG | 8 | AK Sönnichsen | Katrin Bamberg | Nils Preusske | AK Sönnichsen | 18.12.2019 | ||
Ozonisator | Labor-Ozonisator Sander 300 | OHP4 | AK Herges | Vanessa Wellm | Tobias Moje | AK Herges | 18.12.2019 | |||
Labor-Ozonisator Sander 301 | OHP4 | AK Herges | Vanessa Wellm | Tobias Moje | AK Herges | 18.12.2019 | ||||
Plasmacleaner | Plasmacleaner PDC-002 | OHP4 | EG | 18 | AK Herges | Tobias Moje | Daniel Hugenbusch | AK Herges | 18.12.2019 | |
Platereader | Infinite M Nano+ | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Ingo vom Sondern | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
pH-Meter | WTW 3510 | OHP4 | 2 | 208 | AK Herges | Widukind Moormann | Vanessa Wellm | AK Herges | 18.12.2019 | |
WTW 3310 | OHP4 | 3 | 317 | AK Lüning | Vanessa Nowatschin | Darte Wetzel | AK Lüning | 18.12.2019 | ||
WTW pH 7110 | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Leon Merten Friedrich | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||
Peptidsynthesizer | Biotage-Mikrowelle/Peptidsynthesizer | OHP3 | EG | 8 | AK Sönnichsen | Katrin Bamberg | Nils Preusske | AK Sönnichsen | 18.12.2019 | |
Polarimeter | Perkin Polarimeter 241 | OHP3 | 2 | 218 | Spektroskopie | Schmied | Schmied | Institut | 18.12.2019 | |
Pyrolyse | Thermolyne Type 21100 Tube Furnace | OHP4 | 3 | 318 | AK Herges | Tobias Moje | Thorsten Winkler | AK Herges | 18.12.2019 | |
Rotationsverdampfer | verschidene | OHP4/OHP3 | Institut | Alle (Ersatzdichtungen in der Werkstatt) | Institut | 18.12.2019 | ||||
Säulenmaschine | Biotage Isolera One | OHP4 | 3 | 318 | AK Lüning | Sören Tyldal | Tobias Haase | Institut | 18.12.2019 | |
Biotage Isolera One | OHP4 | 2 | 209 | AK Herges | Daniel Langbehn | Daniel Hugenbusch | AK Herges | 18.12.2019 | ||
Interchim PuriFlash 450 | OHP4 | 1 | 112/113 | AK Lindhorst | Christoph Bohl | Guillaume Despars | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||
Schüttler | MS1 Minishaker (Platten) | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Jonathan Berry | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
MS2 Minishaker (Epis) | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Jonathan Berry | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||
Thermoschüttler GFL 3031 | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Ingo vom Sondern | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||
select Vortex (Select BioProdukts) | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Ingo vom Sondern | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||
Sephadex-Säulen | SuperFrac Pharmacia Biotech | OHP4 | 1 | 112/113 | AK Lindhorst | Christoph Bohl | Ingo vom Sondern | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
Sever | Brahms Spektroskopieserver | OHP5 | EG | Spektroskopie | Sönnichsen | Torsten Winkler | Institut | 18.12.2019 | ||
Institutssever | OHP3 | 2 | AK Herges | Torsten Winkler | Fynn Röhricht | Institut | 18.12.2019 | |||
Spülmaschine | verschiedene | OHP4/OHP3 | AK Herges | Hannelore Pohl | AK Herges | 18.12.2019 | ||||
OHP4 | AK Lindhorst | Elwira Nachfolge | AK Lindhorst | 18.12.2019 | ||||||
OHP4 | AK Lüning | Markus Luft | AK Lüning | 18.12.2019 | ||||||
OHP4 | EG | 8 | AK Sönnichsen | Katrin Bamberg | Nils Preusske | AK Sönnichsen | 18.12.2019 | |||
OHP3 | AK McConnell | Marc Lehr | Tobias Paschelke | AK McConnell | 18.12.2019 | |||||
Sterilbank | Hera Safe | OHP4 | 1 | 106/S1 | AK Lindhorst | Carina Spormann | Ingo vom Sondern | AK Lindhorst | 18.12.2019 | |
Tropfenkonturan. System | Krüss | OHP4 | 3 | 318 | AK Herges | Tobias Moje | Daniel Hugenbusch | AK Herges | 18.12.2019 | |
