Software: Nützliche freie Software: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen''' | ||
|- | |- | ||
| OpenOffice||http://de.openoffice.org||Office-Paket||MS Office||Win, Linux, Mac | | OpenOffice||http://de.openoffice.org||Office-Paket||MS Office||Win, Linux, Mac | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen''' | ||
|- | |- | ||
| Total Commander||http://www.ghisler.com||Dateimanager, Packer, FTP, etc.||Win-Explorer etc.||Win | | Total Commander||http://www.ghisler.com||Dateimanager, Packer, FTP, etc.||Win-Explorer etc.||Win | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen''' | ||
|- | |- | ||
| Mozilla Firefox||http://www.mozilla.com||Webbrowser||MS Internet Explorer||Win, Linux, Mac | | Mozilla Firefox||http://www.mozilla.com||Webbrowser||MS Internet Explorer||Win, Linux, Mac | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen''' | ||
|- | |- | ||
| Combined Community Codec Pack (CCCP)||http://www.cccp-project.net||Codec-Paket für Audio- und Video-Wiedergabe und Codierung||||Win | | Combined Community Codec Pack (CCCP)||http://www.cccp-project.net||Codec-Paket für Audio- und Video-Wiedergabe und Codierung||||Win | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen''' | ||
|- | |- | ||
| Inkscape||http://www.inkscape.org||Vektorzeichenprogramm||Corel Draw||Win, Linux, Mac | | Inkscape||http://www.inkscape.org||Vektorzeichenprogramm||Corel Draw||Win, Linux, Mac | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''URL''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verwendung''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ersatz für''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Plattformen''' | ||
|- | |- | ||
| ACD ChemSketch||http://www.acdlabs.com||Chemiezeichenprogramm||ChemOffice||Win | | ACD ChemSketch||http://www.acdlabs.com||Chemiezeichenprogramm||ChemOffice||Win |
Version vom 25. Februar 2009, 17:10 Uhr
Office-Programme
Programm | URL | Verwendung | Ersatz für | Plattformen |
OpenOffice | http://de.openoffice.org | Office-Paket | MS Office | Win, Linux, Mac |
Adobe Reader | http://www.adobe.de | PDF-Reader incl. Browser-Plugin | Win, Linux, Mac | |
PDF XChange Viewer | http://www.docu-track.com | schneller PDF-Reader mit Browser-Plugin und Notizfunktion | Adobe Reader | Win |
PDF Creator | http://www.pdfforge.org | Freier PDF-Erzeuger als Druckerschnittstelle | Adobe Acrobat | Win |
JabRef | http://jabref.sourceforge.net | Literaturstellen-Verwaltung | Endnote | Win, Linux, Mac |
MiKTeX | http://miktex.org | LaTeX-Distribution | Win | |
TeXnic Center | http://www.toolscenter.org | LaTeX-Editor | Win |
Dienstprogramme
Programm | URL | Verwendung | Ersatz für | Plattformen |
Total Commander | http://www.ghisler.com | Dateimanager, Packer, FTP, etc. | Win-Explorer etc. | Win |
Notepad ++ | http://notepad-plus.sourceforge.net | Text-Editor mit Spaltenauswahl, Makros, Syntax-Highlighting etc. | UltraEdit | Win |
Console | http://sourceforge.net/projects/console | Kommandozeilen-Oberfläche mit Tabs für cmd.exe oder Cygwin Bash Shell | cmd.exe | Win |
Cygwin | http://www.cygwin.com | Linux-Befehle für Windows, incl. SSH-Server, X-Server, rsync, vim, etc. | Win | |
InfraRecorder | http://infrarecorder.sourceforge.net | CD/DVD-Brennprogramm | Nero etc. | Win |
CDBurnerXP | http://www.cdburnerxp.se | CD/DVD-Brennprogramm, falls InfraRecorder keine Geräte findet | Nero etc. | Win |
KeePass | http://www.keepass.info | Passwortverwaltung | Win, Linux, Mac | |
Daemon Tools | http://www.daemon-tools.cc | Virtuelles CD-Laufwerk | Win | |
Java JRE | http://java.sun.com | Java Runtime Environment | Win, Linux, Mac | |
Antivir | http://www.free-av.de | Virenscanner | Sophos etc. | Win |
Ext2 IFS | http://www.fs-driver.org | Win-Treiber für ext3-Dateisystem | Win |
Internet
Programm | URL | Verwendung | Ersatz für | Plattformen |
Mozilla Firefox | http://www.mozilla.com | Webbrowser | MS Internet Explorer | Win, Linux, Mac |
Mozilla Thunderbird | http://www.mozilla.com | Mail-Clinet | MS Outlook | Win, Linux, Mac |
Bitvise Tunnelier | http://www.bitvise.com | SSH/SFTP-Client | Win |
Multimedia
Programm | URL | Verwendung | Ersatz für | Plattformen |
Combined Community Codec Pack (CCCP) | http://www.cccp-project.net | Codec-Paket für Audio- und Video-Wiedergabe und Codierung | Win | |
VLC Media Player | http://www.videolan.org | Player, der fast alles abspielen kann, incl. defekte Dateien und CSS-geschützte DVDs | Windows Media Player etc. | Win, Linux, Mac |
Avidemux | http://www.avidemux.org | Video-Schnitt und Codierung incl. Filterfunktionen | Win, Linux, Mac | |
Easytag | http://easytag.sourceforge.net | mp3-Tagging | Win, Linux, Mac | |
TV Browser | http://www.tvbrowser.org | Online-TV-Programmübersicht |
Grafik
Programm | URL | Verwendung | Ersatz für | Plattformen |
Inkscape | http://www.inkscape.org | Vektorzeichenprogramm | Corel Draw | Win, Linux, Mac |
Gimp | http://www.gimp.org | Bildbearbeitung | Photoshop, PhotoPaint | Win, Linux, Mac |
IrfanView | http://www.irfanview.net | Bildbetrachter, Screenshots etc. | Win |
Chemie
Programm | URL | Verwendung | Ersatz für | Plattformen |
ACD ChemSketch | http://www.acdlabs.com | Chemiezeichenprogramm | ChemOffice | Win |
Marvin Beans | http://www.chemaxon.com/marvin | Cross-Platform Chemiezeichenprog. und Utilities, Konverter etc. | ChemOffice | Win, Linux, Mac |
Jmol | http://www.jmol.org | 3D-Viewer, Povray-Frontend | Win, Linux, Mac | |
NMR-Tools | http://www.nmrdb.org | NMR-Predictor, Resurrector etc. | ChemOffice | webbasiert |
Povray | http://www.povray.org | Raytracing-Programm | Win, Linux, Mac | |
Avogadro | http://avogadro.openmolecules.net | Molekül-Editor, Modeling, Rendering, Gaussian-Frontend | HyperChem | Win, Linux |
Gaussian | alte Kiste | |||
GaussView | alte Kiste | |||
Beilstein | alte Kiste | |||
Scifinder | alte Kiste |