Zuständigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hergipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(30 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
! Gerättyp !! Gerätname !! Gebäude !! Stock !! Raum !! Zuständigkeit !! Ansprechpartner !! Vertretung !! Besitzer !! Betriebsanweisung !! Stand
! Gerättyp !! Gerätname !! Gebäude !! Stock !! Raum !! Zuständigkeit !! Ansprechpartner !! Vertretung !! Besitzer !! Betriebsanweisung !! Stand
|-
|-
| Autoklav || Autoklav Tuttnauer 3870 ELV || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || y || 20.01.2022
| Autoklav || Autoklav Tuttnauer 3870 ELV || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Autoklav.pdf | BA Autoklav ]] || 20.01.2022
|-
|-
|  || Autoklav BR 100 || OHP5 || EG ||  || AK Lüning || Markus Luft || Jakob Schweitzer || Institut || y || 18.12.2019
|  || Autoklav BR 100 || OHP5 || EG ||  || AK van Gemmeren || Markus Luft || Jakob Schweitzer || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Autoklav.pdf | BA Autoklav ]] || 18.12.2019
|-
|-
| Bestrahlungsquellen || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_UVLampen_onlineversion.pdf| BA UV-Lampen ]] || 20.01.2022
| Bestrahlungsquellen || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Leon Friedrich || Michael Roehrl || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_UVLampen_onlineversion.pdf| BA UV-Lampen ]] || 20.01.2022
|-
|-
|  || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Thomas Griebenow || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_UVLampen_onlineversion.pdf| BA UV-Lampen ]] || 02.03.2021
|  || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Thomas Griebenow || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_UVLampen_onlineversion.pdf| BA UV-Lampen ]] || 02.03.2021
Zeile 16: Zeile 16:
|  || LOT Xenondampflampe || OHP4 || UG || 19 || AK Herges || Arne Brahms ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Xenonlampe.pdf| BA Xenonlampe]] || 02.03.2021
|  || LOT Xenondampflampe || OHP4 || UG || 19 || AK Herges || Arne Brahms ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Xenonlampe.pdf| BA Xenonlampe]] || 02.03.2021
|-
|-
| Bidest-Anlage || Purelab flex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || y || 20.01.2022
| Bidest-Anlage || Purelab flex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Bidest-Anlage.pdf| BA Bidest-Anlage]] || 20.01.2022
|-
| CD Spektrometer || Jasco vCD || OHP3 || 2 || 218 || AK van Gemmeren || Kerstin Hiesinger ||  || AK Gemmeren/Institut || - || 15.11.2022
|-
|-
| Chromatotron || Chromatotron || OHP4 || 1 || 109 || AK Lindhorst || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Lindhorst || - || 11.02.2019
| Chromatotron || Chromatotron || OHP4 || 1 || 109 || AK Lindhorst || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Lindhorst || - || 11.02.2019
|-
|-
|  || Chromatotron || OHP4 || UG || Lager || AK Lüning || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Lüning || - || 11.02.2019
|  || Chromatotron || OHP4 || UG || Lager || AK van Gemmeren || außer Betrieb || außer Betrieb || AK van Gemmeren || - || 11.02.2019
|-
| CO2-Löschanlage || CO2-Löschanlage-Firma Minimax || OHP4 || 3 || Dauerraum || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung CO2-Löschanlage OHP4 FirmaMinimax.pdf| BA CO2-Minimax]] || 18.12.2019
|-
|  || CO2-Löschanlage-Firma Total || OHP3 || 3 || Dauerraum || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung CO2-Löschanlage OHP3 FirmaTOTAL.pdf ‎| BA CO2-Total]] || 18.12.2019
|-
|-
| CO2-Löschanlage || CO2-Löschanlage-Firma Minimax || OHP4 || 3 || Dauerraum || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung CO2-Löschanlage OHP4 FirmaMinimax.docx‎| BA CO2-Minimax]] || 18.12.2019
| Elektrochemie Setup || IKA ElectraSyn || OHP4 || 3 || 318 || AK van Gemmeren || Rita de Jesus ||  || AK van Gemmeren || [[:File: Betriebsanweisung_ElectraSyn_2.0.pdf| BA ElectraSyn 2.0]] || 03.05.2022
|-
|-
| || CO2-Löschanlage-Firma Total || OHP3 || 3 || Dauerraum || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung CO2-Löschanlage OHP3 FirmaTOTAL.docx ‎| BA CO2-Total]] || 18.12.2019
| || IKA ElectraSyn || OHP4 || 3 || 318 || AK van Gemmeren || Rita de Jesus ||  || AK van Gemmeren || [[:File: Betriebsanweisung_ElectraSyn_2.0.pdf| BA ElectraSyn 2.0]] || 03.05.2022
|-
|-
| Eismaschine || Scotsman AF 80 || OHP3 || 3 || Saal 1(306) || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Eismaschine.docx ‎| BA Eismaschine]] || 18.12.2019
| Eismaschine || Scotsman AF 80 || OHP3 || 3 || Saal 1(306) || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Eismaschine.pdf ‎| BA Eismaschine]] || 18.12.2019
|-
|-
|  || Scotsman AF 20 || OHP4 || 3 || 312/313 || Institut || Jakob Schweitzer || Markus Luft || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Eismaschine.docx ‎| BA Eismaschine]] || 18.12.2019
|  || Scotsman AF 20 || OHP4 || 3 || 312/313 || Institut || Jakob Schweitzer || Markus Luft || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Eismaschine.pdf ‎| BA Eismaschine]] || 18.12.2019
|-
|-
| Fluoreszenzspektrometer || Perkin Fluoreszenzspektrometer LS55 || OHP3 || 2 || 218 || AK McConnell || Tjorge Neumann || Eicke Trumpf || Institut || [[:File: Fluoreszenz.pdf| BA Fluoreszenzspektrometer]] || 22.12.2021
| Fluoreszenzspektrometer || Perkin Fluoreszenzspektrometer LS55 || OHP3 || 2 || 218 || AK McConnell || Tjorge Neumann || Eicke Trumpf || Institut || [[:File: Fluoreszenz.pdf| BA Fluoreszenzspektrometer]] || 22.12.2021
Zeile 34: Zeile 40:
| FPLC || Äkta FPLC || OHP5 || EG || 4 || AK Sönnichsen || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Sönnichsen || - || 18.12.2019
| FPLC || Äkta FPLC || OHP5 || EG || 4 || AK Sönnichsen || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Sönnichsen || - || 18.12.2019
|-
|-
| Fraktionssammler || SuperFrac Pharmacia Biotech || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Fraktionssammler_Superfrac_onlineversion.pdf| BA SuperFrac]] || 20.01.2022
| Fraktionssammler || SuperFrac Pharmacia Biotech || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Lorenz Pietsch || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Fraktionssammler_Superfrac_onlineversion.pdf| BA SuperFrac]] || 20.01.2022
|-
|-
| Gasflaschen || Gasflaschen || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Gasflaschen.docx ‎| BA Gasflaschen]] || 18.12.2019
| Gasflaschen || Gasflaschen || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Gasflaschen.pdf ‎| BA Gasflaschen]] || 18.12.2019
|-
|-
| GC || Agilent 6890N || OHP4 || 3 || 309 || AK McConnell || Tobias Paschelke || Eicke Trumpf || Institut || [[:File: Betriebsanweisung GC.pdf| BA GC]] || 08.02.2022
| GC || Agilent 6890N || OHP4 || 3 || 309 || AK McConnell || Tobias Paschelke || Eicke Trumpf || Institut || [[:File: Betriebsanweisung GC.pdf| BA 6890N]] || 08.02.2022
|-
|-
| || Varian 3400 GC || OHP4 || UG || Lager || AK Lüning || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Lüning || - || 18.12.2019
| || Agilent 7890N || OHP4 || 3 || 309 || AK van Gemmeren || Rita de Jesus || Tianxiao Xu || AK van Gemmeren || [[:File: Betriebsanweisung GC.pdf| BA 7890N]] || 03.05.2022
|-
|-
| Gefrierschrank (-80°C) || FRYKA Kältetechnik || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Tiefkühlschrank.docx | BA Tiefkühlschrank (-80°C) ]] || 20.01.2022  
| || Agilent 8860N || OHP4 || 3 || 309 || AK van Gemmeren || Rita de Jesus || Tianxiao Xu || AK van Gemmeren || [[:File: Betriebsanweisung GC.pdf| BA 8860N]] || 03.05.2022
|-
|-
| Gelelektrophorese || Mini-PROTEAN Tetra Cell || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_SDS-PAGE-Netzgerät.docx| BA Gelelektrophorese ]] || 20.01.2022  
| || Agilent 8860N mit MS Detektor || OHP4 || 3 || 309 || AK van Gemmeren || Rita de Jesus || Tianxiao Xu || AK van Gemmeren || [[:File: Betriebsanweisung GC.pdf| BA 8860N]] || 03.05.2022
|-
|  || Varian 3400 GC || OHP4 || UG || Lager || AK van Gemmeren || außer Betrieb || außer Betrieb || AK van Gemmeren || - || 18.12.2019
|-
| Gefrierschrank (-80°C) || FRYKA Kältetechnik || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Gefrierschrank.pdf | BA Tiefkühlschrank (-80°C) ]] || 20.01.2022
|-
| Gelelektrophorese || Mini-PROTEAN Tetra Cell || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_SDS-PAGE-Netzgerät.pdf| BA SDS-PAGE-Netzgerät ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| Glove Box || Braun || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Patrick Harders || Tobias Paschelke || Institut || [[:File: Betriebsanweisung Glovebox.pdf |BA Glovebox ]] || 22.12.2021  
| Glove Box || Braun || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Patrick Harders || Tobias Paschelke || Institut || [[:File: Betriebsanweisung Glovebox.pdf |BA Glovebox ]] || 22.12.2021  
Zeile 50: Zeile 62:
|  || InerTec AG Switzerland || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Patrick Harders || Tobias Paschelke || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung Glovebox.pdf |BA Glovebox ]] || 22.12.2021  
|  || InerTec AG Switzerland || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Patrick Harders || Tobias Paschelke || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung Glovebox.pdf |BA Glovebox ]] || 22.12.2021  
|-
|-
| Heißluftfön || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Heißluftfön-Heatgun.docx |BA Heißluftfön ]] || 02.03.2020  
| Heißluftfön || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Heißluftfön-Heatgun.pdf |BA Heißluftfön ]] || 02.03.2020  
|-
| Heizblock (temperierbar) || Accu Block Digital Dry Bath || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Heizblock.pdf| BA Heizblock ]] || 20.01.2022
|-
|-
| Heizblock (temperierbar) || Accu Block Digital Dry Bath || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Heizblock-Digital Dry Bath - Kopie.docx| BA Heizblock ]] || 20.01.2022
| HPLC || Agilent 1100/1200 analytisch || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA 1100/1200 analytisch]] || 02.03.2021
|-
|-
| HPLC || Agilent 1100/1200 analytisch || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 02.03.2021  
| || Agilent 1100/1200 semipräparativ || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA 1100/1200 semipräparativ]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Agilent 1100/1200 semipräparativ || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 02.03.2021
|  || Elite La Chrom HPLC || OHP4 || 3 || 309 || AK van Gemmeren || Fritz Deufel || Kerstin Hiesinger || AK van Gemmeren || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA Elite La Chrom]] || 18.12.2019
|-
|-
|  || Elite La Chrom HPLC || OHP4 || 3 || 309 || AK Lüning || Darte Wetzel || Sören Tyldal || AK Lüning || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 18.12.2019
|  || La Chrom HPLC D-7000 || OHP4 || 3 || 309 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA La Chrom D-7000]] || 20.01.2022
|-
|-
|  || La Chrom HPLC D-7000 || OHP4 || 3 || 309 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 20.01.2022  
|  || SHIMADZU LC-8A || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA Shimadzu LC-8A]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  || SHIMADZU LC-8A || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 20.01.2022
|  || Varian/Rainin HPLC || OHP4 || UG || Lager || AK Sönnichsen || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Sönnichsen || - || 18.12.2019
|-
|-
| || Varian/Rainin HPLC || OHP4 || UG || Lager || AK Sönnichsen || Außer Betrieb || Außer Betrieb || AK Sönnichsen || - || 18.12.2019
| || Agilent Infinity II || OHP4 || 3 || 309 || AK van Gemmeren || Fritz Deufel || Kerstin Hiesinger || AK van Gemmeren || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA Infinity II]] || 03.05.2022
|-
|-
| IR || Praktikums-IR (FT-IR) || OHP3 || 3 || 310 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer | BA IR]] || 18.12.2019
| IR || Praktikums-IR (FT-IR) || OHP3 || 3 || 310 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Ghait Agha || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer.pdf | BA IR]] || 15.11.2022
|-
|-
|  || Perkin Spec100 IR || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer | BA IR]] || 18.12.2019
|  || Perkin Spec100 IR || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Ghait Agha || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer.pdf | BA IR Spec100]] || 15.11.2022
|-
|-
|  || Perkin Spectrum One IR || OHP3 || 2 || 212 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer | BA IR]] || 18.12.2019
|  || Perkin Spectrum One IR || OHP3 || 2 || 212 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Ghait Agha  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer.pdf | BA IR Spectrum One]] || 15.11.2022
|-
|-
| ITC || Microcal VP-ITC || OHP4 || UG || 15 || AK Lindhorst || Ingo vom Sondern || Tobias Haase || Institut || [[:File: ITC-BA.pdf|BA ITC ]] || 20.01.2022  
| ITC || Microcal VP-ITC || OHP4 || UG || 15 || AK Lindhorst || Ingo vom Sondern || Edis Crnovrsanin || Institut || [[:File: ITC-BA.pdf|BA ITC ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| Karl-Fischer-Titration || C20S Compact Karl Fischer Coulometer || OHP4 || EG || 8 || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File: BA KF-Titrator| BA Karl-Fischer-Titrator]] || 18.12.2019  
| Karl-Fischer-Titration || C20S Compact Karl Fischer Coulometer || OHP4 || EG || 8 || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_KF-Titrator.pdf| BA Karl-Fischer-Titrator]] || 18.12.2019  
|-
|-
| Kryostat || CryoCool National Lab GmbH || OHP4 || 1 || 117 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung-CryoCool.pdf| BA Kryostat-National Lab]] || 20.01.2022  
| Kryostat || CryoCool National Lab GmbH || OHP4 || 1 || 117 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung-CryoCool.pdf| BA Kryostat-National Lab]] || 20.01.2022  
Zeile 82: Zeile 96:
|  || Julabo FP50 || OHP4 || 2 || 217 || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Julabo.pdf| BA Kryostat FP50-Julabo]] || 02.03.2021
|  || Julabo FP50 || OHP4 || 2 || 217 || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Julabo.pdf| BA Kryostat FP50-Julabo]] || 02.03.2021
|-
|-
|  || Ministat 125 || MoinCC ||  ||  || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ministat_125.docx|BA Ministat 125-Huber]] || 02.03.2021  
|  || Ministat 125 || MoinCC ||  ||  || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Huber.pdf |BA Ministat 125-Huber]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Ministat 240 || MoinCC ||  ||  || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ministat_240.docx| BA Ministat 240-Huber]] || 02.03.2021  
|  || Ministat 240 || MoinCC ||  ||  || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Huber.pdf | BA Ministat 240-Huber]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Julabo FP40 || OHP4 || 1 || 109 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung-Kryostat.pdf| BA Kryostat FP40-Julabo]]  || 20.01.2022  
|  || Julabo FP40 || OHP4 || 1 || 109 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Julabo.pdf | BA Kryostat FP40-Julabo]]  || 20.01.2022  
|-
|-
|  || Julabo HK90 Schlangenkühler || OHP5 || EG || 4 || AK Sönnichsen || Frank Sönnichsen || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-Thermostat.pdf| BA Kühler HK90-Julabo ]] || 18.12.2019
|  || Julabo HK90 Schlangenkühler || OHP5 || EG || 4 || AK Sönnichsen || Gitta Kohlmeyer || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: Betriebsanweisung_Julabo.pdf| BA Kühler HK90-Julabo ]] || 15.11.2022
|-
|-
|  || Huber Ministat 230 || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-HuberThermostat.pdf| BA Ministat 230-Huber ]]  || 22.12.2021  
|  || Huber Ministat 230 || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: Betriebsanweisung_Huber.pdf| BA Ministat 230-Huber ]]  || 22.12.2021  
|-
|-
| Kugelmühle || Pulverisette 23 Fritsch || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Marvin Grünhagen || Mike Brockmann || AK Herges || [[:File:BA_231000_0101_d-1.pdf| BA Pulverisette 23]] || 02.03.2021  
| Kugelmühle || Pulverisette 23 Fritsch || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Marvin Grünhagen || Mike Brockmann || AK Herges || [[:File:BA_231000_0101_d-1.pdf| BA Pulverisette 23]] || 02.03.2021  
|-
|-
| Kugelrohrdestille || Büchi 585 || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Arne Brahms || Jenny Möller || AK Herges || [[:File:Betriebsanweisung_Glasofen_Kugelrohr.docx| BA Kugelrohrdestille]] || 02.03.2021  
| Kugelrohrdestille || Büchi 585 || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Arne Brahms || Jenny Möller || AK Herges || [[:File:Betriebsanweisung_Kugelrohrdestille.pdf| BA Kugelrohrdestille]] || 02.03.2021  
|-
| Kugelrohrdestille || Büchi 585 || OHP4 || 3 || 309 || AK van Gemmeren || Tianxiao Xu || Fritz Deufel || AK van Gemmeren || [[:File:Betriebsanweisung_Kugelrohrdestille.pdf| BA Kugelrohrdestille]] || 03.05.2022
|-
|LM-Abfüllanlage || || OHP3a || EG || || Institut || Jakob Schweitzer || || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Lm-Abfüllanlage_Chemikalienausgabe.pdf|BA Lösungsmittelabfüllanlage]] || 18.02.2022
|-
|LM-Trocknungsanlage || INERT PureSolv || OHP3a || EG || || Institut || Jakob Schweitzer || || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Lm-Trocknungsanlage.pdf|BA Lösungsmitteltrocknungsanlage]] || 18.02.2022
|-
|-
| Lyophille || Christ Alpha 2-4 LD plus || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ole Jaeschke || AK Lindhorst || [[:File: BA_Alpha_1-4_2-4_LSCplus_2011-01_2-10_de.pdf | BA Lyophille ]] || 20.01.2022  
| Lyophille || Christ Alpha 2-4 LD plus || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Michael Roehrl || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: FDS-2019-Lyophilizer.pdf | BA Lyophille LD plus ]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  || Christ Alpha 2-4 Typ10040L || OHP4 || EG || 24 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-Lyophilizer.pdf| BA Lyophille ]] || 22.12.2021  
|  || Christ Alpha 2-4 Typ10040L || OHP4 || EG || 24 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-Lyophilizer.pdf| BA Lyophille 10040L ]] || 22.12.2021  
|-
|-
| Mikroplatten Wascher || HydroFlex microplate washer || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HydroFlexWasher.docx| BA HydroFlex ]] || 20.01.2022  
| Mikroplatten-Wascher || HydroFlex microplate washer || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HydroFlexWasher.pdf| BA Mikroplatten-Wascher ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| Mikrowelle || CEM-Discover/Explorer Hybrid || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Ewert || Mike Brockmann || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_CEM- DiscoverExplorer Hybrid.pdf| BA CEM-Discover/Explorer]] || 02.03.2021  
| Mikrowelle || CEM-Discover/Explorer Hybrid || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Ewert || Mike Brockmann || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_CEM- DiscoverExplorer Hybrid.pdf| BA CEM-Discover/Explorer]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || CEM-Discover || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Ewert || Mike Brockmann || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Mikrowelle_Discover_CEM.pdf | BA CEM-Discover]] || 02.03.2021  
|  || CEM-Discover || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Ewert || Mike Brockmann || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_CEM- DiscoverExplorer Hybrid.pdf| BA CEM-Discover]] || 02.03.2021  
|-
|  || Mikrowelle Moulinex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Moulinex.pdf| BA Moulinex]] || 20.01.2022
|-
| || Haushaltsmikrowelle || OHP3/4 || || || Institut || einer je Arbeitskreis || || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Haushaltsmikrowelle.pdf | BA Mikrowelle ]] || 18.02.2022
|-
| MS || Advion Expression L/ TLC-MS || OHP4 || 3 || 318 || Institut|| Ghait Agha || Frank Sönnichsen || Institut || [[:File: img465.pdf| BA TLC-MS]]  || 15.11.2022
|-
|  || Maldi-Biflex (Bruker) || OHP3 || 2 || 209 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Dirk Meyer || Institut || - || 15.11.2022
|-
|-
|  || Mikrowelle Moulinex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Mikrowelle.docx| BA Moulinex]] || 20.01.2022
|  || LCQ-ESI (Finnigan) || OHP3 || 2 || 212 || AK McConnell || Eicke Trumpf || außer Betrieb || Institut || [[:File:LCQ-ESI_Betriebsanweisung.pdf |BA MS LCQ ]] || 22.12.2021
|-
|-
| MS || Advion Expression L/ TLC-MS || OHP4 || 3 || 318 || AK Lüning || Sören Tyldal || Frank Sönnichsen || Institut || [[:File: img465.pdf| BA TLC-MS]]  || 22.12.2021
| || Q Exactive Plus HRMS (Thermo) || OHP3 || 2 || 210 || Spektroskopie || Dirk Meyer || Rolf Schmied || Institut || - || 15.11.2022
|-
|-
|  || Maldi-Biflex (Bruker) || OHP3 || 2 || 209 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || - || 18.12.2019
|  || GC-MS HP5890 || OHP4 || 3 || 318 || AK McConnell || Tobias Paschelke || Eicke Trumpf || Institut || [[:File: Betriebsanweisung GC.pdf | BA GC-MS]] || 22.12.2021
|-
|-
| || LCQ-ESI (Finnigan) || OHP3 || 2 || 212 || AK McConnell || Eicke Trumpf || Tobias Paschelke || Institut || [[:File:LCQ-ESI_Betriebsanweisung.docx |BA MS LCQ ]] || 22.12.2021
| NMR || Bruker Avance 200 mit Probenwechsler || OHP5 || EG || 27 || Spektroskopie || Gitta Kohlmeyer-Yilmaz || Marion Höftmann || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_NMR-Spektrometer.pdf | BA NMR-Spektrometer]] || 27.01.2020
|-
|-
