Polyzyklus: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hergipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Berechnungen auf KMLYP/6-311+G** Nr abs. E rel. E ZPE T CANE PG '''5''' -266550.0837 0 117.9 H...“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
  '''5'''  -266550.0837       0   117.9       Hückel 00001100011 C2
  '''5'''  -266550.0837       0   117.9       Hückel 00001100011 C2
  '''1'''    -266565.319 -15.235  118.8 - - 00001100011 C2
  '''1'''    -266565.319 -15.235  118.8 - - 00001100011 C2
'''252'''  -266562.5642 -12.481  119.0 - - 00001100011 C1
'''252'''  -266562.5642 -12.481  119.0 - - 00001100011 C1

Version vom 8. Juni 2009, 12:55 Uhr

Berechnungen auf KMLYP/6-311+G** 
 Nr         abs. E      rel. E    ZPE          T         CANE         PG
 
5   -266550.0837	      0	  117.9	       Hückel	00001100011	C2
1    -266565.319	 -15.235  118.8	-	-	00001100011	C2
252   -266562.5642 -12.481  119.0	-	-	00001100011	C1