Rainers neue triple twist Kandidaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Energien) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Anewwrithm Werte === | === Anewwrithm Werte === | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''max(Tw)[deg]''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''max(Tw)[deg]''' | ||
|- | |- | ||
| Stiff_stilbene_tris_diyne_NICS.xyz|| | | Stiff_stilbene_tris_diyne_NICS.xyz||18||000001000001000001||3||2.87243||0.127573||20.2269||5.30321||28.1956 | ||
|- | |- | ||
| Stiff_stilbene_tris_monoyne_NICS.xyz|| | | Stiff_stilbene_tris_monoyne_NICS.xyz||18||000001000001000001||3||2.11409||0.88591||13.4307||9.87524||31.0156 | ||
|- | |- | ||
| Stiff_thiophen_tris_diyne_NICS.xyz|| | | Stiff_thiophen_tris_diyne_NICS.xyz||18||000001000001000001||3||2.75316||0.246841||17.4114||4.4824||23.6146 | ||
|- | |- | ||
| Stiff_thiophen_tris_monoyne_NICS.xyz|| | | Stiff_thiophen_tris_monoyne_NICS.xyz||18||000001000001000001||3||2.14581||0.854193||13.8089||8.0555||25.099 | ||
|} | |} | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
</jmol> | </jmol> | ||
[[Datei:Stiff_stilbene_tris_diyne_NICS.xyz]] | [[Datei:Stiff_stilbene_tris_diyne_NICS.xyz]] | ||
| <jmol> | |||
<jmolApplet> | |||
<uploadedFileContents>Stiff_stilbene_tris_monoyne_NICS.xyz</uploadedFileContents> | |||
<script>spacefill off; zoom 120;</script> | |||
</jmolApplet> | |||
</jmol> | |||
[[Datei:Stiff_stilbene_tris_monoyne_NICS.xyz]] | |||
|- | |||
| <jmol> | |||
<jmolApplet> | |||
<uploadedFileContents>Stiff_thiophen_tris_diyne_NICS.xyz</uploadedFileContents> | |||
<script>spacefill off; zoom 120;</script> | |||
</jmolApplet> | |||
</jmol> | |||
[[Datei:Stiff_thiophen_tris_diyne_NICS.xyz]] | |||
| <jmol> | |||
<jmolApplet> | |||
<uploadedFileContents>Stiff_thiophen_tris_monoyne_NICS.xyz</uploadedFileContents> | |||
<script>spacefill off; zoom 120;</script> | |||
</jmolApplet> | |||
</jmol> | |||
[[Datei:Stiff_thiophen_tris_monoyne_NICS.xyz]] | |||
|} | |||
=== Folgereaktionen ? === | |||
mögliche Folgereaktion, z.b. beim Datei:Stiff_thiophen_tris_monoyne_NICS.xyz | |||
{| border=1 cellpadding=5 | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Edukt''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Produkt''' | |||
|- | |||
| <jmol> | |||
<jmolApplet> | |||
<uploadedFileContents>Stiff_thiophen_tris_monoyne_NICS.xyz</uploadedFileContents> | |||
<script>spacefill off; zoom 120;</script> | |||
</jmolApplet> | |||
</jmol> | |||
[[Datei:Stiff_thiophen_tris_monoyne_NICS.xyz]] | |||
| <jmol> | |||
<jmolApplet> | |||
<uploadedFileContents>Stiff_thiophen_tris_monoyne_cyclisation_produkt.xyz</uploadedFileContents> | |||
<script>spacefill off; zoom 120;</script> | |||
</jmolApplet> | |||
</jmol> | |||
[[Datei:Stiff_thiophen_tris_monoyne_cyclisation_produkt.xyz]] | |||
|} | |||
==== aktueller Stand für Stiff_thiophen_tris_monoyne ==== | |||
* Symmetrie: D3 | |||
* neue Struktur hochgeladen in obiger Tabelle, Optimierung auf B3LYP/6-31G* | |||
* Transition state search in progress | |||
===== Energien ===== | |||
{| border=1 cellpadding=5 | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Edukt [Hartree]''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Produkt [Hartree]''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Erel-Produkt [kcal/mol]''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''TS [Hartree]''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nimag''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ea [kcal/mol]''' | |||
|- | |||
| Stiff_thiophen_tris_monoyne (ri-BP/SVP) | |||
| -4227.09025285 | |||
| -4227.208177217 | |||
| -73.999 | |||
| -4227.037869497 | |||
| 3 | |||
| 32.87 | |||
|- | |||
| Stiff_thiophen_tris_monoyne (B3LYP/6-31G*) | |||
| -4228.7215331 | |||
| -4228.8156419 | |||
| -59.054 | |||
| xxx | |||
| x | |||
| xxx | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 15. August 2009, 10:30 Uhr
Anewwrithm Werte
Filename | Rsize | CANE | Lk[Pi] | Wr[Pi] | Tw[Pi] | mean(Tw)[deg] | RMSD(Tw)[deg] | max(Tw)[deg] |
Stiff_stilbene_tris_diyne_NICS.xyz | 18 | 000001000001000001 | 3 | 2.87243 | 0.127573 | 20.2269 | 5.30321 | 28.1956 |
Stiff_stilbene_tris_monoyne_NICS.xyz | 18 | 000001000001000001 | 3 | 2.11409 | 0.88591 | 13.4307 | 9.87524 | 31.0156 |
Stiff_thiophen_tris_diyne_NICS.xyz | 18 | 000001000001000001 | 3 | 2.75316 | 0.246841 | 17.4114 | 4.4824 | 23.6146 |
Stiff_thiophen_tris_monoyne_NICS.xyz | 18 | 000001000001000001 | 3 | 2.14581 | 0.854193 | 13.8089 | 8.0555 | 25.099 |
Strukturen & Downloads
<jmol>
<jmolApplet> <uploadedFileContents>Stiff_stilbene_tris_diyne_NICS.xyz</uploadedFileContents> <script>spacefill off; zoom 120;</script> </jmolApplet> </jmol> Datei:Stiff stilbene tris diyne NICS.xyz |
<jmol>
<jmolApplet> <uploadedFileContents>Stiff_stilbene_tris_monoyne_NICS.xyz</uploadedFileContents> <script>spacefill off; zoom 120;</script> </jmolApplet> </jmol> Datei:Stiff stilbene tris monoyne NICS.xyz |
<jmol>
<jmolApplet> <uploadedFileContents>Stiff_thiophen_tris_diyne_NICS.xyz</uploadedFileContents> <script>spacefill off; zoom 120;</script> </jmolApplet> </jmol> Datei:Stiff thiophen tris diyne NICS.xyz |
<jmol>
<jmolApplet> <uploadedFileContents>Stiff_thiophen_tris_monoyne_NICS.xyz</uploadedFileContents> <script>spacefill off; zoom 120;</script> </jmolApplet> </jmol> Datei:Stiff thiophen tris monoyne NICS.xyz |
Folgereaktionen ?
mögliche Folgereaktion, z.b. beim Datei:Stiff_thiophen_tris_monoyne_NICS.xyz
Edukt | Produkt |
<jmol>
<jmolApplet> <uploadedFileContents>Stiff_thiophen_tris_monoyne_NICS.xyz</uploadedFileContents> <script>spacefill off; zoom 120;</script> </jmolApplet> </jmol> Datei:Stiff thiophen tris monoyne NICS.xyz |
<jmol>
<jmolApplet> <uploadedFileContents>Stiff_thiophen_tris_monoyne_cyclisation_produkt.xyz</uploadedFileContents> <script>spacefill off; zoom 120;</script> </jmolApplet> </jmol> Datei:Stiff thiophen tris monoyne cyclisation produkt.xyz |
aktueller Stand für Stiff_thiophen_tris_monoyne
- Symmetrie: D3
- neue Struktur hochgeladen in obiger Tabelle, Optimierung auf B3LYP/6-31G*
- Transition state search in progress
Energien
Edukt [Hartree] | Produkt [Hartree] | Erel-Produkt [kcal/mol] | TS [Hartree] | Nimag | Ea [kcal/mol] | |
Stiff_thiophen_tris_monoyne (ri-BP/SVP) | -4227.09025285 | -4227.208177217 | -73.999 | -4227.037869497 | 3 | 32.87 |
Stiff_thiophen_tris_monoyne (B3LYP/6-31G*) | -4228.7215331 | -4228.8156419 | -59.054 | xxx | x | xxx |