Dichtefunktionalrechnungen der Potentialhyperfläche der 10-Annulendikation: Unterschied zwischen den Versionen
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Berechnungen auf KMLYP, BH&HLYP und B3LYP wurden mit dem Basissatz 6-311+G** durchgeführt: | |||
Berechnungen auf KMLYP: | Die Potentialhyperfläche des [10]Annulensdikation wurde durch eine Konformations- und Konfigurationsanalyse anhand der Kraftfeldmethode MMX untersucht und es konnten 704 Isomere lokalisiert werden. Nach anschließender Dublettenreduktion verblieben 50 Strukturen, die einer PM3-Singlepointrechnung unterzogen wurden. Alle 50 Isomere wurden auf KMLYP/6-31G* berechnet. Zusätzlich wurden die ermittelten geometrischen Strukturen auf KMLYP/6-311+G** berechnet. Hierbei konnten sieben Konformations- bzw. Konfigurationsminima lokalisiert werden. Auch wurde ein Übergangszustand und drei bicyclischen Systeme gefunden. ANschließend wurden die loaklisierten Strukturen auf BH&HLYP sowie B3LYP optimiert. | ||
Berechnungen auf KMLYP/6-311+G**: | |||
'''64''' | '''64''' -241820.0454 0 108.2 Möbius - - 0000000001 C2 | ||
'''217''' -241818.4628 1.583 108.1 Hückel - - 0000100001 C2 | '''217''' -241818.4628 1.583 108.1 Hückel - - 0000100001 C2 | ||
'''54''' -241817.3238 2.722 107.3 Hückel 1 147i 0000100001 D2 | '''54''' -241817.3238 2.722 107.3 Hückel 1 147i 0000100001 D2 | ||
'''7''' | '''7''' -241814.4178 5.628 107.5 Hückel 1 108i 0000000000 CS | ||
'''566''' -241795.8561 24.190 107.3 Möbius - - 0001011011 C1 | '''566''' -241795.8561 24.190 107.3 Möbius - - 0001011011 C1 | ||
'''6''' | '''6''' -241791.8426 28.203 107.1 Hückel 1 137i 0000000011 CS | ||
'''605''' -241791.1975 28.848 108.1 Hückel - - 0001101111 C2 | '''605''' -241791.1975 28.848 108.1 Hückel - - 0001101111 C2 | ||
'''668''' | '''668''' -241789.9550 30.090 108.2 Möbius - - 0011011111 C1 | ||
'''404''' -241789.9368 30.109 107.4 Hückel - - 0000101101 C1 | '''404''' -241789.9368 30.109 107.4 Hückel - - 0000101101 C1 | ||
'''344''' -241783.7282 36.317 108.1 Hückel - - 0000000101 C2 | '''344''' -241783.7282 36.317 108.1 Hückel - - 0000000101 C2 | ||
Berechnungen auf BH&HLYP/6-311+G** | |||
lognumber E(kcal/mol) Erel(kcal/mol) ZPE Top. CANE string HOMA AJ NICS | |||
'''64''' -242178.2962 0 107.5 Möbius - - 0000000001 C2 0.8569 0.9492 -11.9128 | |||
'''217''' -242172.9617 5.334 107.3 Hückel - - 0000100001 C2 0.4251 0.813 -8.9460 | |||
'''54''' -242176.8755 1.421 106.7 Hückel 1 105i 0000100001 D2 0.4827 0.7818 0.4826 | |||
'''7''' -242173.9952 4.301 106.8 Hückel 1 113i 0000000000 CS 0.4938 0.7865 -1.1893 | |||
'''566''' -242154.5726 23.724 106.3 Möbius - - 0001011011 C1 0.3932 0.7594 -3.2402 | |||
'''6''' -242151.8379 26.458 106.6 Hückel 1 123i 0000000011 CS 0.3827 0.7438 12.0696 | |||
'''605''' -242148.2378 30.058 107.4 Hückel - - 0001101111 C2 0.9182 0.9811 | |||
'''668''' -242146.7249 31.571 107.5 Möbius - - 0011011111 C1 0.8229 0.9536 | |||
'''404''' -242201.4450 109.0 Hückel - - 0000101101 C1 | |||
'''344''' -242142.9461 35.350 107.4 Hückel - - 0000000101 C2 0.7863 0.9218 | |||
Berechnungen auf B3LYP/6-311+G** | |||
'''64''' -242343.5188 0 103.9 Möbius - - 0000000001 C2 | |||
'''217''' -242339.0321 4.487 103.9 Hückel - - 0000100001 C2 | |||
'''54''' -242339.6031 3.916 103.0 Hückel 1 215i 0000100001 D2 | |||
'''7''' -242336.7831 6.736 103.1 Hückel 1 119i 0000000000 CS | |||
'''566''' -242317.8932 25.626 103.1 Möbius - - 0001011011 C1 | |||
'''6''' -242316.3972 27.122 102.9 Hückel 1 89i 0000000011 CS | |||
'''605''' -242314.7105 28.808 103.8 Hückel - - 0001101111 C2 | |||
'''668''' -242312.8568 30.662 103.8 Möbius - - 0011011111 C1 | |||
'''404''' -242313.5100 30.00 103.2 Hückel - - 0000101101 C1 | |||
'''344''' -242310.3932 33.126 103.8 Hückel - - 0000000101 C2 | |||
B2PLYP/6-311+G** | |||
64 -242221.0511 0 | |||
54 -242214.0971 6.954 | |||
SCS-MP2 def2-tzvp | |||
64 -241916.2719 0 | |||
54 -241907.1889 9.083 | |||
CCSD(T)/cc-pVTZ//B3LYP/cc-pVTZ | |||
64 -241918.6638 0 | |||
54 -241913.3236 5.340 | |||
CCSD(T)/cc-pVTZ//BH&HLYP/cc-pVTZ | |||
64 -241917.5529 0 | |||
54 -241912.0548 5.498 |
Aktuelle Version vom 24. August 2009, 10:08 Uhr
Berechnungen auf KMLYP, BH&HLYP und B3LYP wurden mit dem Basissatz 6-311+G** durchgeführt:
Die Potentialhyperfläche des [10]Annulensdikation wurde durch eine Konformations- und Konfigurationsanalyse anhand der Kraftfeldmethode MMX untersucht und es konnten 704 Isomere lokalisiert werden. Nach anschließender Dublettenreduktion verblieben 50 Strukturen, die einer PM3-Singlepointrechnung unterzogen wurden. Alle 50 Isomere wurden auf KMLYP/6-31G* berechnet. Zusätzlich wurden die ermittelten geometrischen Strukturen auf KMLYP/6-311+G** berechnet. Hierbei konnten sieben Konformations- bzw. Konfigurationsminima lokalisiert werden. Auch wurde ein Übergangszustand und drei bicyclischen Systeme gefunden. ANschließend wurden die loaklisierten Strukturen auf BH&HLYP sowie B3LYP optimiert.
Berechnungen auf KMLYP/6-311+G**: 64 -241820.0454 0 108.2 Möbius - - 0000000001 C2 217 -241818.4628 1.583 108.1 Hückel - - 0000100001 C2 54 -241817.3238 2.722 107.3 Hückel 1 147i 0000100001 D2 7 -241814.4178 5.628 107.5 Hückel 1 108i 0000000000 CS 566 -241795.8561 24.190 107.3 Möbius - - 0001011011 C1 6 -241791.8426 28.203 107.1 Hückel 1 137i 0000000011 CS 605 -241791.1975 28.848 108.1 Hückel - - 0001101111 C2 668 -241789.9550 30.090 108.2 Möbius - - 0011011111 C1 404 -241789.9368 30.109 107.4 Hückel - - 0000101101 C1 344 -241783.7282 36.317 108.1 Hückel - - 0000000101 C2
Berechnungen auf BH&HLYP/6-311+G** lognumber E(kcal/mol) Erel(kcal/mol) ZPE Top. CANE string HOMA AJ NICS
64 -242178.2962 0 107.5 Möbius - - 0000000001 C2 0.8569 0.9492 -11.9128 217 -242172.9617 5.334 107.3 Hückel - - 0000100001 C2 0.4251 0.813 -8.9460 54 -242176.8755 1.421 106.7 Hückel 1 105i 0000100001 D2 0.4827 0.7818 0.4826 7 -242173.9952 4.301 106.8 Hückel 1 113i 0000000000 CS 0.4938 0.7865 -1.1893 566 -242154.5726 23.724 106.3 Möbius - - 0001011011 C1 0.3932 0.7594 -3.2402 6 -242151.8379 26.458 106.6 Hückel 1 123i 0000000011 CS 0.3827 0.7438 12.0696 605 -242148.2378 30.058 107.4 Hückel - - 0001101111 C2 0.9182 0.9811 668 -242146.7249 31.571 107.5 Möbius - - 0011011111 C1 0.8229 0.9536 404 -242201.4450 109.0 Hückel - - 0000101101 C1 344 -242142.9461 35.350 107.4 Hückel - - 0000000101 C2 0.7863 0.9218
Berechnungen auf B3LYP/6-311+G** 64 -242343.5188 0 103.9 Möbius - - 0000000001 C2 217 -242339.0321 4.487 103.9 Hückel - - 0000100001 C2 54 -242339.6031 3.916 103.0 Hückel 1 215i 0000100001 D2 7 -242336.7831 6.736 103.1 Hückel 1 119i 0000000000 CS 566 -242317.8932 25.626 103.1 Möbius - - 0001011011 C1 6 -242316.3972 27.122 102.9 Hückel 1 89i 0000000011 CS 605 -242314.7105 28.808 103.8 Hückel - - 0001101111 C2 668 -242312.8568 30.662 103.8 Möbius - - 0011011111 C1 404 -242313.5100 30.00 103.2 Hückel - - 0000101101 C1 344 -242310.3932 33.126 103.8 Hückel - - 0000000101 C2
B2PLYP/6-311+G**
64 -242221.0511 0 54 -242214.0971 6.954
SCS-MP2 def2-tzvp
64 -241916.2719 0 54 -241907.1889 9.083
CCSD(T)/cc-pVTZ//B3LYP/cc-pVTZ
64 -241918.6638 0 54 -241913.3236 5.340
CCSD(T)/cc-pVTZ//BH&HLYP/cc-pVTZ
64 -241917.5529 0 54 -241912.0548 5.498