Whisky-Wiki: Midleton: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
** Abgang: | ** Abgang: | ||
** Rauchigkeit (0-10): 0 | ** Rauchigkeit (0-10): 0 | ||
<!-- Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Block aus 4 möglichen Bildern kopieren. --> | |||
<!-- Bitte jeweils alle bis auf das passende Bild auskommentieren!! --> | |||
<gallery heights=50px caption="Füllstand"> | |||
<!-- Bild:level_full.png | THW --> | |||
Bild:level_filled.png | BS | |||
<!-- Bild:level_low.png | THW --> | |||
<!-- Bild:level_empty.png | BS --> | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
* Bewertung / subjektiver Gesamteindruck (0-10): | * Bewertung / subjektiver Gesamteindruck (0-10): | ||
* Preisregion (ca.): | * Preisregion (ca.): |
Version vom 16. März 2010, 13:47 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Midleton Distillery
Tullamore Dew
- Alter: o.A.
- Fass: o.A.
- Alkoholgehalt: 40 %
- Tasting notes:
- Geruch:
- Geschmack:
- Abgang:
- Rauchigkeit (0-10): 0
- Bewertung / subjektiver Gesamteindruck (0-10):
- Preisregion (ca.):
- Bewertung / Preis-Leistung (0-10):