Whisky-Wiki: Midleton: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==== Tullamore Dew ==== | ==== Tullamore Dew ==== | ||
* Alter: o.A. | * Alter: o.A. | ||
* Alkoholgehalt: 40 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: o.A. | * Fass: o.A. | ||
* Tasting notes: | * Tasting notes: | ||
** Geruch: | ** Geruch: | ||
** Geschmack: | ** Geschmack: | ||
** Abgang: | ** Abgang: | ||
<onlyinclude> | |||
<!-- Füllstandsanzeige: --> | <!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | ||
<!-- | <!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | ||
<!-- | <!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | ||
<gallery heights=50px caption="Füllstand"> | <gallery heights=50px perrow=5 caption="Rauch und Füllstand"> | ||
Bild:Smoke_0.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_filled.png | BS | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery heights=50px perrow=5 caption="Bewertung: Subjektiver Gesamteindruck"> | |||
Bild:Rating_4.png | BS | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery heights=50px perrow=5 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 25 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_5.png | BS | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Whisky]] | [[Kategorie:Whisky]] |
Version vom 16. März 2010, 16:47 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Midleton Distillery
Tullamore Dew
- Alter: o.A.
- Alkoholgehalt: 40 %
- Fass: o.A.
- Tasting notes:
- Geruch:
- Geschmack:
- Abgang: