Whisky-Wiki: Ardbeg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
[[Bild:Ardbeg_ten.jpg | thumb | 150x150px | Ardbeg Ten]] | [[Bild:Ardbeg_ten.jpg | thumb | 150x150px | Ardbeg Ten]] | ||
==== Ardbeg Ten ==== | ==== [[Whisky-Wiki: Ardbeg#Ardbeg Ten | Ardbeg Ten]] ==== | ||
* Alter: 10 Jahre | * Alter: 10 Jahre | ||
* Alkoholgehalt: 46 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: | * Fass: | ||
* Tasting notes: | * Tasting notes: | ||
** Geruch: | ** Geruch: | ||
** Geschmack: | ** Geschmack: | ||
** Abgang: | ** Abgang: | ||
** Bemerkungen: | ** Bemerkungen: | ||
<!-- Füllstandsanzeige: --> | <onlyinclude> | ||
<!-- | <!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | ||
<!-- | <!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | ||
<gallery | <!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | ||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
Bild: | <!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_10.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_empty.png | THW | |||
Bild:Rating_8.png | THW | |||
Bild:Rating_7.png | BS | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 45 € / 0,7 L)"> | |||
<gallery | |||
Bild:Rating_7.png | THW | Bild:Rating_7.png | THW | ||
Bild:Rating_7.png | BS | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Whisky]] | [[Kategorie:Whisky]] |
Aktuelle Version vom 5. September 2010, 14:03 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Ardbeg Distillery
Ardbeg Ten
- Alter: 10 Jahre
- Alkoholgehalt: 46 %
- Fass:
- Tasting notes:
- Geruch:
- Geschmack:
- Abgang:
- Bemerkungen: