Whisky-Wiki: Dalmore: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | <gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | ||
Bild:Smoke_3.png | Rauchigkeit | Bild:Smoke_3.png | Rauchigkeit | ||
Bild: | Bild:Level_empty.png | THW | ||
Bild:Rating_6.png | THW | Bild:Rating_6.png | THW | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:Whisky]] | [[Kategorie:Whisky]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2011, 08:55 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Dalmore Distillery
Dalmore 12 yo Black Isle
- Alter: 12 Jahre
- Alkoholgehalt: 40 %
- Fass:
- Tasting notes:
- Geruch:
- Geschmack:
- Abgang:
- Bemerkungen: