Isotherme Titrationskalorimetrie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jbaum (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cbier (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Ohne Einweisung von den Zuständigen wird nichts angefasst!!!''' | '''Ohne Einweisung von den Zuständigen wird nichts angefasst!!!''' | ||
'''Ausführliche Beschreibungen in den [https://diels-cloud.oc.uni-kiel.de/index.php/s/N2rqBzqLTwzHfYZ Herstelleranleitungen] nachlesen!!!''' | '''Ausführliche Beschreibungen in den [https://diels-cloud.oc.uni-kiel.de/index.php/s/N2rqBzqLTwzHfYZ Herstelleranleitungen] nachlesen!!!''' | ||
<p> Geräteverantwortliche: Ingo vom Sondern (-1936), Tobias Haase (-1923) | <p> Geräteverantwortliche: Ingo vom Sondern (OHP4/R117, -1936), Tobias Haase (OHP4/R317, -1923) | ||
<p style="padding-left: 167px"> | <p style="padding-left: 167px"> Gaith (OHP5/R024, -4557)</p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 17. September 2022, 16:20 Uhr
Ohne Einweisung von den Zuständigen wird nichts angefasst!!! Ausführliche Beschreibungen in den Herstelleranleitungen nachlesen!!!
Geräteverantwortliche: Ingo vom Sondern (OHP4/R117, -1936), Tobias Haase (OHP4/R317, -1923)
Gaith (OHP5/R024, -4557)
Name | Hersteller | Raumnummer | Anleitung | Foto |
---|---|---|---|---|
VP-ITC | MicroCal/Malvern Panalytical | Keller, R015 | Messung |
Servicetechniker: Marco Ziegerick, Tel: 01705459000