Whisky-Wiki: Talisker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Talisker 10 yo) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
=== Talisker | === [[Whisky-Wiki: Talisker | Talisker Distillery]] === | ||
</onlyinclude> | |||
<onlyinclude> | |||
[[Bild:Talisker_12.jpg | thumb |150x150px| Talisker]] | [[Bild:Talisker_12.jpg | thumb |150x150px| Talisker]] | ||
==== [[Whisky-Wiki: Talisker#Talisker 10 yo | Talisker 10 yo]] ==== | |||
* Alter: 10 Jahre | * Alter: 10 Jahre | ||
* Alkoholgehalt: 45,8 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: | * Fass: | ||
* Tasting notes: | |||
** Geruch: würzig, angenehm rauchig | |||
** Geschmack: malzig rund, pfeffrig würzig | |||
** Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang | |||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_7.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_full.png | THW | |||
Bild:Level_full.png | ST | |||
Bild:Level_low.png | BS | |||
Bild:Rating_9.png | THW | |||
Bild:Rating_9.png | BS | |||
Bild:Rating_9.png | ST | |||
Bild:Rating_8.png | TR | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 30 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_9.png | THW | |||
Bild:Rating_9.png | BS | |||
Bild:Rating_8.png | ST | |||
Bild:Rating_7.png | TR | |||
</gallery> | |||
<onlyinclude> | |||
[[Bild:Talisker_distillers.jpg | thumb |150x150px| Talisker 1992]] | |||
==== [[Whisky-Wiki: Talisker#Talisker Distiller's Edition 1992-2005 | Talisker Distiller's Edition 1992-2005]] ==== | |||
* Alter: 13 Jahre | |||
* Alkoholgehalt: 45,8 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Tasting notes: | |||
* Fass: Sherry | |||
** Geruch: würzig, angenehm rauchig | |||
** Geschmack: malzig rund, würzig, milder als der 10yo | |||
** Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang | |||
** Bemerkungen: | |||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_6.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_empty.png | THW | |||
Bild:Rating_9.png | THW | |||
Bild:Rating_9.png | BS | |||
Bild:Rating_8.png | LA | |||
Bild:Rating_8.png | ST | |||
Bild:Rating_8.png | FK | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 50 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_8.png | THW | |||
Bild:Rating_8.png | BS | |||
Bild:Rating_7.png | FK | |||
Bild:Rating_7.png | ST | |||
</gallery> | |||
<onlyinclude> | |||
[[Bild:Talisker_distillers_2006.jpg | thumb |150x150px| Talisker 1993]] | |||
==== [[Whisky-Wiki: Talisker#Talisker Distiller's Edition 1993-2006 | Talisker Distiller's Edition 1993-2006]] ==== | |||
* Alter: 13 Jahre | |||
* Alkoholgehalt: 45,8 % | * Alkoholgehalt: 45,8 % | ||
</onlyinclude> | |||
* Fass: Sherry | |||
* Tasting notes: | |||
** Geruch: würzig, angenehm rauchig | |||
** Geschmack: malzig rund, würzig, milder als der 10yo | |||
** Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang | |||
** Bemerkungen: | |||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_6.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_filled.png | THW | |||
Bild:Rating_9.png | THW | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 45 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_8.png | THW | |||
</gallery> | |||
<onlyinclude> | |||
[[Bild:Talisker_distillers_1996.jpg | thumb |150x150px| Talisker 1996]] | |||
==== [[Whisky-Wiki: Talisker#Talisker Distiller's Edition 1996-2008 | Talisker Distiller's Edition 1996-2008]] ==== | |||
* Alter: 12 Jahre | |||
* Alkoholgehalt: 45,8 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Tasting notes: | * Tasting notes: | ||
** Geruch: | * Fass: Sherry | ||
** Geschmack: | ** Geruch: | ||
** Geschmack: | |||
** Abgang: | ** Abgang: | ||
** | ** Bemerkungen: | ||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_6.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_filled.png | BS | |||
Bild:Level_filled.png | FK | |||
Bild:Rating_0.png | noch nicht bewertet | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery width=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 50 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_8.png | BS | |||
</gallery> | |||
<onlyinclude> | |||
[[Kategorie:Whisky]] |
Aktuelle Version vom 13. September 2010, 17:20 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Talisker Distillery
Talisker 10 yo
- Alter: 10 Jahre
- Alkoholgehalt: 45,8 %
- Fass:
- Tasting notes:
- Geruch: würzig, angenehm rauchig
- Geschmack: malzig rund, pfeffrig würzig
- Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang
Talisker Distiller's Edition 1992-2005
- Alter: 13 Jahre
- Alkoholgehalt: 45,8 %
- Tasting notes:
- Fass: Sherry
- Geruch: würzig, angenehm rauchig
- Geschmack: malzig rund, würzig, milder als der 10yo
- Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang
- Bemerkungen:
Talisker Distiller's Edition 1993-2006
- Alter: 13 Jahre
- Alkoholgehalt: 45,8 %
- Fass: Sherry
- Tasting notes:
- Geruch: würzig, angenehm rauchig
- Geschmack: malzig rund, würzig, milder als der 10yo
- Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang
- Bemerkungen:
Talisker Distiller's Edition 1996-2008
- Alter: 12 Jahre
- Alkoholgehalt: 45,8 %
- Tasting notes:
- Fass: Sherry
- Geruch:
- Geschmack:
- Abgang:
- Bemerkungen: