Whisky-Wiki: Bunnahabhain: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== [[Whisky-Wiki: Bunnahabhain | Bunnahabhain Distillery]] === | === [[Whisky-Wiki: Bunnahabhain | Bunnahabhain Distillery]] === | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<onlyinclude> | |||
[[Bild:Bunnahabhain_darach_ur.jpg | thumb | 150x150px | Bunnahabhain Darach Ur]] | |||
==== [[Whisky-Wiki: Bunnahabhain#Bunnahabhain Darach Ur | Bunnahabhain Darach Ur]] ==== | |||
* Alter: k.A. | |||
* Alkoholgehalt: 46.3 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: frisches Eichenfass | |||
* Tasting notes: | |||
** Geruch: Zitrus, Holznote | |||
** Geschmack: vielschichtig: herbe Schokolade, Malz, Holznote, Ingwer | |||
** Abgang: würzig und langanhaltend | |||
** Bemerkungen: | |||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_5.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_filled.png | THW | |||
Bild:Rating_9.png | THW | |||
Bild:Rating_8.png | BS | |||
Bild:Rating_7.png | AS | |||
Bild:Rating_8.png | ST | |||
Bild:Rating_9.png | OK | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 45 € / 1 L)"> | |||
Bild:Rating_9.png | THW | |||
Bild:Rating_8.png | BS | |||
Bild:Rating_7.png | AS | |||
Bild:Rating_8.png | ST | |||
Bild:Rating_9.png | OK | |||
</gallery> | |||
<onlyinclude> | |||
[[Bild:Bunnahabhain_18yo.jpg | thumb | 150x150px | Bunnahabhain 18 yo]] | |||
==== [[Whisky-Wiki: Bunnahabhain#Bunnahabhain 18 yo | Bunnahabhain 18 yo]] ==== | |||
* Alter: 18 Jahre | |||
* Alkoholgehalt: 43 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: | |||
* Tasting notes: | |||
** Geruch: schwach rauchig | |||
** Geschmack: voll, harmonisch, malzig, herbal | |||
** Abgang: Sherry | |||
** Bemerkungen: | |||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_3.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_filled.png | AS | |||
Bild:Rating_8.png | THW | |||
Bild:Rating_8.png | BS | |||
Bild:Rating_9.png | AS | |||
Bild:Rating_7.png | ST | |||
Bild:Rating_9.png | FK | |||
Bild:Rating_3.png | NK | |||
Bild:Rating_8.png | OK | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 60 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_7.png | THW | |||
Bild:Rating_7.png | BS | |||
Bild:Rating_6.png | ST | |||
</gallery> | |||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
[[Bild:Bunnahabhain_heavily_peated.jpg | thumb | 150x150px | Bunnahabhain Heavily Peated]] | [[Bild:Bunnahabhain_heavily_peated.jpg | thumb | 150x150px | Bunnahabhain Heavily Peated]] | ||
==== Bunnahabhain 10 yo Heavily Peated 1997 Cask Strength Hogshead ==== | ==== [[Whisky-Wiki: Bunnahabhain#Bunnahabhain 10 yo Heavily Peated 1997 Cask Strength Hogshead | Bunnahabhain 10 yo Heavily Peated 1997 Cask Strength Hogshead]] ==== | ||
* Alter: 10 Jahre | * Alter: 10 Jahre | ||
* Alkoholgehalt: 54,2 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: Hogshead | |||
* Tasting notes: | |||
** Geruch: intensiv torfig / rauchig, aber sehr aromatisch, Algen | |||
** Geschmack: Aroma im Extrem: Torf, Rauch, Fass-Aromen, Früchte | |||
** Abgang: langanhaltend und sehr angenehm rauchig, Meeresaroma | |||
** Bemerkungen: | |||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_9.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_empty.png | THW | |||
Bild:Rating_9.png | THW | |||
Bild:Rating_7.png | BS | |||
Bild:Rating_6.png | AS | |||
Bild:Rating_6.png | ST | |||
Bild:Rating_9.png | FK | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 40 € / 0,5 L)"> | |||
Bild:Rating_6.png | THW | |||
</gallery> | |||
<onlyinclude> | |||
[[Bild:Bunnahabhain_peated_dunbheagan.jpg | thumb | 150x150px | Bunnahabhain 12 yo Peated Dun Bheagan]] | |||
==== [[Whisky-Wiki: Bunnahabhain#Bunnahabhain 12 yo Peated Dun Bheagan Collection | Bunnahabhain 12 yo Peated Dun Bheagan Collection]] ==== | |||
* Alter: 12 Jahre | |||
* Alkoholgehalt: 46 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: | |||
* Tasting notes: | |||
** Geruch: | |||
** Geschmack: | |||
** Abgang: | |||
** Bemerkungen: | |||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_0.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_full.png | THW | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 40 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_6.png | THW | |||
</gallery> | |||
<onlyinclude> | |||
[[Bild:Bunnahabhain_manzanilla_dunbheagan.jpg | thumb | 150x150px | Bunnahabhain 11 yo Manzanilla Finish Dun Bheagan]] | |||
==== [[Whisky-Wiki: Bunnahabhain#Bunnahabhain 12 yo Peated Dun Bheagan Collection | Bunnahabhain 12 yo Peated Dun Bheagan Collection]] ==== | |||
* Alter: 11 Jahre | |||
* Alkoholgehalt: 46 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: | * Fass: | ||
* Tasting notes: | * Tasting notes: | ||
** Geruch: | ** Geruch: | ||
** Geschmack: | ** Geschmack: | ||
** Abgang: | ** Abgang: | ||
** Bemerkungen: | ** Bemerkungen: | ||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_0.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_filled.png | THW | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 40 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_0.png | THW | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Whisky]] | [[Kategorie:Whisky]] |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2011, 13:51 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Bunnahabhain Distillery
Bunnahabhain Darach Ur
- Alter: k.A.
- Alkoholgehalt: 46.3 %
- Fass: frisches Eichenfass
- Tasting notes:
- Geruch: Zitrus, Holznote
- Geschmack: vielschichtig: herbe Schokolade, Malz, Holznote, Ingwer
- Abgang: würzig und langanhaltend
- Bemerkungen:
Bunnahabhain 18 yo
- Alter: 18 Jahre
- Alkoholgehalt: 43 %
- Fass:
- Tasting notes:
- Geruch: schwach rauchig
- Geschmack: voll, harmonisch, malzig, herbal
- Abgang: Sherry
- Bemerkungen:
Bunnahabhain 10 yo Heavily Peated 1997 Cask Strength Hogshead
- Alter: 10 Jahre
- Alkoholgehalt: 54,2 %
- Fass: Hogshead
- Tasting notes:
- Geruch: intensiv torfig / rauchig, aber sehr aromatisch, Algen
- Geschmack: Aroma im Extrem: Torf, Rauch, Fass-Aromen, Früchte
- Abgang: langanhaltend und sehr angenehm rauchig, Meeresaroma
- Bemerkungen:
Bunnahabhain 12 yo Peated Dun Bheagan Collection
- Alter: 12 Jahre
- Alkoholgehalt: 46 %
- Fass:
- Tasting notes:
- Geruch:
- Geschmack:
- Abgang:
- Bemerkungen:
Bunnahabhain 12 yo Peated Dun Bheagan Collection
- Alter: 11 Jahre
- Alkoholgehalt: 46 %
- Fass:
- Tasting notes:
- Geruch:
- Geschmack:
- Abgang:
- Bemerkungen: