Whisky-Wiki: Penderyn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
[[Bild:Penderyn.jpg | thumb |150x150px| Penderyn Madeira Finish]] | [[Bild:Penderyn.jpg | thumb |150x150px| Penderyn Madeira Finish]] | ||
==== Penderyn Madeira Finish ==== | ==== [[Whisky-Wiki: Penderyn#Penderyn Madeira Finish | Penderyn Madeira Finish]] ==== | ||
* Herkunft: Wales | * Herkunft: Wales | ||
* Alter: k.A. | * Alter: k.A. | ||
* Alkoholgehalt: 46 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: Bourbon, Madeira Finish | * Fass: Bourbon, Madeira Finish | ||
* Tasting notes: | * Tasting notes: | ||
** Geruch: süßlich duftend, fruchtig | ** Geruch: süßlich duftend, fruchtig | ||
** Geschmack: enorm fruchtiger Grundton, kaum Rauch | ** Geschmack: enorm fruchtiger Grundton, kaum Rauch | ||
** Abgang: mittellang | ** Abgang: mittellang | ||
** | ** Bemerkungen: | ||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_1.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_empty.png | THW | |||
Bild:Rating_6.png | THW | |||
Bild:Rating_7.png | BS | |||
Bild:Rating_6.png | LA | |||
Bild:Rating_6.png | ST | |||
Bild:Rating_6.png | FK | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 35 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_7.png | THW | |||
Bild:Rating_7.png | BS | |||
Bild:Rating_7.png | FK | |||
Bild:Rating_5.png | ST | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Whisky]] | [[Kategorie:Whisky]] |
Aktuelle Version vom 20. März 2010, 10:07 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Penderyn Distillery
Penderyn Madeira Finish
- Herkunft: Wales
- Alter: k.A.
- Alkoholgehalt: 46 %
- Fass: Bourbon, Madeira Finish
- Tasting notes:
- Geruch: süßlich duftend, fruchtig
- Geschmack: enorm fruchtiger Grundton, kaum Rauch
- Abgang: mittellang
- Bemerkungen: