Whisky-Wiki: Bruichladdich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sthies (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
[[Bild:Bruichladdich12.jpg | thumb | 150x150px | Bruichladdich Second Edition]] | [[Bild:Bruichladdich12.jpg | thumb | 150x150px | Bruichladdich Second Edition]] | ||
==== Bruichladdich Second Edition 12 yo ==== | ==== [[Whisky-Wiki: Bruichladdich#Bruichladdich Second Edition 12 yo | Bruichladdich Second Edition 12 yo]] ==== | ||
* Alter: 12 Jahre | * Alter: 12 Jahre | ||
* Alkoholgehalt: 46 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: | * Fass: | ||
* Tasting notes: | * Tasting notes: | ||
** Geruch: fruchtig, dunkle Beeren, süßlich | ** Geruch: fruchtig, dunkle Beeren, süßlich | ||
** Geschmack: malzig, leichte Rauchnote, Beeren, Amarena | ** Geschmack: malzig, leichte Rauchnote, Beeren, Amarena | ||
** Abgang: mittellang | ** Abgang: mittellang | ||
** Bemerkungen: | ** Bemerkungen: | ||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_6.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_filled.png | THW | |||
Bild:Level_filled.png | LA | |||
Bild:Rating_7.png | THW | |||
Bild:Rating_8.png | BS | |||
Bild:Rating_7.png | FK | |||
Bild:Rating_8.png | ST | |||
Bild:Rating_9.png | LA | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 35 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_0.png | noch nicht bewertet | |||
</gallery> | |||
<onlyinclude> | |||
[[Bild:BruichladdichRocks.jpg | thumb | 150x150px | Bruichladdich Rocks]] | [[Bild:BruichladdichRocks.jpg | thumb | 150x150px | Bruichladdich Rocks]] | ||
==== Bruichladdich Rocks ==== | ==== [[Whisky-Wiki: Bruichladdich#Bruichladdich Rocks | Bruichladdich Rocks]] ==== | ||
* Alter: | * Alter: 5-8 Jahre | ||
* Alkoholgehalt: 46 % | * Alkoholgehalt: 46 % | ||
</onlyinclude> | |||
* Fass: Bourbon / Grenache Weinfass | |||
* Tasting notes: | * Tasting notes: | ||
** Geruch: fruchtig, dunkle Beeren, süßlich | ** Geruch: fruchtig, dunkle Beeren, süßlich | ||
** Geschmack: schöner Malzkörper, dunkle Kirschen, Zartbitterschokolade | ** Geschmack: schöner Malzkörper, dunkle Kirschen, Zartbitterschokolade, pikant | ||
** Abgang: | ** Abgang: mittellang mit etwas Schärfe und Zartbitterschokolade | ||
** | ** Bemerkungen: laut Jim McEwan 5-8 Jahre alt | ||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_1.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_filled.png | BS | |||
Bild:Rating_8.png | BS | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 30 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_9.png | BS | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Whisky]] | [[Kategorie:Whisky]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2011, 13:39 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Bruichladdich Distillery
Bruichladdich Second Edition 12 yo
- Alter: 12 Jahre
- Alkoholgehalt: 46 %
- Fass:
- Tasting notes:
- Geruch: fruchtig, dunkle Beeren, süßlich
- Geschmack: malzig, leichte Rauchnote, Beeren, Amarena
- Abgang: mittellang
- Bemerkungen:
Bruichladdich Rocks
- Alter: 5-8 Jahre
- Alkoholgehalt: 46 %
- Fass: Bourbon / Grenache Weinfass
- Tasting notes:
- Geruch: fruchtig, dunkle Beeren, süßlich
- Geschmack: schöner Malzkörper, dunkle Kirschen, Zartbitterschokolade, pikant
- Abgang: mittellang mit etwas Schärfe und Zartbitterschokolade
- Bemerkungen: laut Jim McEwan 5-8 Jahre alt