Whisky-Wiki: Talisker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Talisker 10 yo) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
[[Bild:Talisker_12.jpg | thumb |150x150px| Talisker]] | [[Bild:Talisker_12.jpg | thumb |150x150px| Talisker]] | ||
==== Talisker 10 yo ==== | ==== [[Whisky-Wiki: Talisker#Talisker 10 yo | Talisker 10 yo]] ==== | ||
* Alter: 10 Jahre | * Alter: 10 Jahre | ||
* Alkoholgehalt: 45,8 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: | * Fass: | ||
* Tasting notes: | * Tasting notes: | ||
** Geruch: würzig, angenehm rauchig | ** Geruch: würzig, angenehm rauchig | ||
** Geschmack: malzig rund, würzig | ** Geschmack: malzig rund, pfeffrig würzig | ||
** Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang | ** Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang | ||
<onlyinclude> | |||
<!-- | <!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | ||
<!-- | <!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | ||
<!-- | <!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | ||
<gallery | <!-- Bewertungsanzeige: --> | ||
Bild: | <!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | ||
Bild: | <gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | ||
Bild: | Bild:Smoke_7.png | Rauchigkeit | ||
Bild:Level_full.png | THW | |||
Bild:Level_full.png | ST | |||
Bild:Level_low.png | BS | |||
Bild:Rating_9.png | THW | |||
Bild:Rating_9.png | BS | |||
Bild:Rating_9.png | ST | |||
Bild:Rating_8.png | TR | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 30 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_9.png | THW | |||
Bild:Rating_9.png | BS | |||
Bild:Rating_8.png | ST | |||
Bild:Rating_7.png | TR | |||
</gallery> | |||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
[[Bild:Talisker_distillers.jpg | thumb |150x150px| Talisker]] | [[Bild:Talisker_distillers.jpg | thumb |150x150px| Talisker 1992]] | ||
==== Talisker Distiller's Edition 1992-2005 ==== | ==== [[Whisky-Wiki: Talisker#Talisker Distiller's Edition 1992-2005 | Talisker Distiller's Edition 1992-2005]] ==== | ||
* Alter: 13 Jahre | * Alter: 13 Jahre | ||
* Alkoholgehalt: 45,8 % | * Alkoholgehalt: 45,8 % | ||
Zeile 57: | Zeile 60: | ||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | <!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | ||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | <!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | ||
<gallery | <!-- Bewertungsanzeige: --> | ||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_6.png | Rauchigkeit | Bild:Smoke_6.png | Rauchigkeit | ||
Bild:Level_empty.png | THW | Bild:Level_empty.png | THW | ||
Bild:Rating_9.png | THW | Bild:Rating_9.png | THW | ||
Bild:Rating_9.png | BS | Bild:Rating_9.png | BS | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery | <gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 50 € / 0,7 L)"> | ||
Bild:Rating_8.png | THW | Bild:Rating_8.png | THW | ||
Bild:Rating_8.png | BS | Bild:Rating_8.png | BS | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
[[Bild:Talisker_distillers_2006.jpg | thumb |150x150px| Talisker]] | [[Bild:Talisker_distillers_2006.jpg | thumb |150x150px| Talisker 1993]] | ||
==== Talisker Distiller's Edition 1993-2006 ==== | ==== [[Whisky-Wiki: Talisker#Talisker Distiller's Edition 1993-2006 | Talisker Distiller's Edition 1993-2006]] ==== | ||
* Alter: 13 Jahre | * Alter: 13 Jahre | ||
* Alkoholgehalt: 45,8 % | * Alkoholgehalt: 45,8 % | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
** Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang | ** Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang | ||
** Bemerkungen: | ** Bemerkungen: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | <!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | ||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | <!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | ||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | <!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | ||
<gallery | <!-- Bewertungsanzeige: --> | ||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_6.png | Rauchigkeit | Bild:Smoke_6.png | Rauchigkeit | ||
Bild:Level_filled.png | THW | Bild:Level_filled.png | THW | ||
Bild:Rating_9.png | THW | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</onlyinclude> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 45 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_8.png | THW | |||
</gallery> | |||
<onlyinclude> | |||
[[Bild:Talisker_distillers_1996.jpg | thumb |150x150px| Talisker 1996]] | |||
==== [[Whisky-Wiki: Talisker#Talisker Distiller's Edition 1996-2008 | Talisker Distiller's Edition 1996-2008]] ==== | |||
* Alter: 12 Jahre | |||
* Alkoholgehalt: 45,8 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Tasting notes: | |||
* Fass: Sherry | |||
** Geruch: | |||
** Geschmack: | |||
** Abgang: | |||
** Bemerkungen: | |||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | <!-- Bewertungsanzeige: --> | ||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | <!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | ||
<gallery | <gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | ||
Bild: | Bild:Smoke_6.png | Rauchigkeit | ||
Bild:Level_filled.png | BS | |||
Bild:Level_filled.png | FK | |||
Bild:Rating_0.png | noch nicht bewertet | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery | <gallery width=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 50 € / 0,7 L)"> | ||
Bild:Rating_8.png | | Bild:Rating_8.png | BS | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<onlyinclude> | |||
[[Kategorie:Whisky]] | [[Kategorie:Whisky]] |
Aktuelle Version vom 13. September 2010, 17:20 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Talisker Distillery
Talisker 10 yo
- Alter: 10 Jahre
- Alkoholgehalt: 45,8 %
- Fass:
- Tasting notes:
- Geruch: würzig, angenehm rauchig
- Geschmack: malzig rund, pfeffrig würzig
- Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang
Talisker Distiller's Edition 1992-2005
- Alter: 13 Jahre
- Alkoholgehalt: 45,8 %
- Tasting notes:
- Fass: Sherry
- Geruch: würzig, angenehm rauchig
- Geschmack: malzig rund, würzig, milder als der 10yo
- Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang
- Bemerkungen:
Talisker Distiller's Edition 1993-2006
- Alter: 13 Jahre
- Alkoholgehalt: 45,8 %
- Fass: Sherry
- Tasting notes:
- Geruch: würzig, angenehm rauchig
- Geschmack: malzig rund, würzig, milder als der 10yo
- Abgang: langer angenehm rauchiger Abgang
- Bemerkungen:
Talisker Distiller's Edition 1996-2008
- Alter: 12 Jahre
- Alkoholgehalt: 45,8 %
- Tasting notes:
- Fass: Sherry
- Geruch:
- Geschmack:
- Abgang:
- Bemerkungen: