Whisky-Wiki: Allt-a-Bhainne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
==== [[Whisky-Wiki: Allt-a-Bhainne#Allt-a-Bhainne | ==== [[Whisky-Wiki: Allt-a-Bhainne#Allt-a-Bhainne 14 yo Dun Bheagan Collection | Allt-a-Bhainne 14 yo Dun Bheagan Collection]] ==== | ||
[[Bild:Allt-a- | [[Bild:Allt-a-bhainne14.jpg | thumb |150x150px| Allt-a-Bhainne 14 yo]] | ||
* Alter: | * Alter: 14 Jahre | ||
* Alkoholgehalt: | * Alkoholgehalt: 43 % | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
* Fass: | * Fass: Medoc Finish | ||
* Tasting notes: | * Tasting notes: | ||
** Geruch: | ** Geruch: Traube | ||
** Geschmack: | ** Geschmack: Traube & Malz | ||
** Abgang: | ** Abgang: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | <gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | ||
Bild:Smoke_1.png | Rauchigkeit | Bild:Smoke_1.png | Rauchigkeit | ||
Bild: | Bild:Level_filled.png | BS | ||
Bild: | Bild:Rating_8.png | BS | ||
Bild:Rating_8.png | THW | |||
Bild:Rating_7.png | OK | |||
Bild:Rating_6.png | ST | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. | <gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 42 € / 0,7 L)"> | ||
Bild:Rating_7.png | BS | |||
Bild:Rating_7.png | THW | Bild:Rating_7.png | THW | ||
Bild:Rating_7.png | OK | |||
Bild:Rating_6.png | ST | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==== [[Whisky-Wiki: Allt-a-Bhainne#Allt-a-Bhainne | <onlyinclude> | ||
[[Bild:Allt-a- | ==== [[Whisky-Wiki: Allt-a-Bhainne#Allt-a-Bhainne 28 yo Dun Bheagan Collection | Allt-a-Bhainne 28 yo Dun Bheagan Collection]] ==== | ||
* Alter: | [[Bild:Allt-a-bhainne28.jpg | thumb |150x150px| Allt-a-Bhainne 28 yo]] | ||
* Alkoholgehalt: | * Alter: 28 Jahre | ||
* Alkoholgehalt: 61 % | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
* Fass: | * Fass: Refill Sherry | ||
* Tasting notes: | * Tasting notes: | ||
** Geruch: | ** Geruch: | ||
** Geschmack: | ** Geschmack: | ||
** Abgang: | ** Abgang: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
Zeile 56: | Zeile 63: | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | <gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | ||
Bild:Smoke_1.png | Rauchigkeit | Bild:Smoke_1.png | Rauchigkeit | ||
Bild: | Bild:Level_filled.png | THW | ||
Bild: | Bild:Rating_8.png | THW | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. | <gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 85 € / 0,7 L)"> | ||
Bild:Rating_7.png | | Bild:Rating_7.png | THW | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie: Whisky]] | [[Kategorie: Whisky]] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2011, 15:43 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Allt-a-Bhainne Distillery
Allt-a-Bhainne 14 yo Dun Bheagan Collection
- Alter: 14 Jahre
- Alkoholgehalt: 43 %
- Fass: Medoc Finish
- Tasting notes:
- Geruch: Traube
- Geschmack: Traube & Malz
- Abgang:
Allt-a-Bhainne 28 yo Dun Bheagan Collection
- Alter: 28 Jahre
- Alkoholgehalt: 61 %
- Fass: Refill Sherry
- Tasting notes:
- Geruch:
- Geschmack:
- Abgang: