Alis Twist experimentell: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
SeqNr Rsize CANE Lk[Pi] Wr[Pi] Tw[Pi] | SeqNr Rsize CANE Lk[Pi] Wr[Pi] Tw[Pi] | ||
1 36 000101110101101101011101100101111101 -2 0.162953 -2.16295 | 1 36 000101110101101101011101100101111101 -2 0.162953 -2.16295 | ||
2 36 000101110101101101011101100101111101 -2 0.162953 -2.16295 | 2 36 000101110101101101011101100101111101 -2 0.162953 -2.16295 | ||
3 36 000101110101101101011101100101111101 2 -0.162864 2.16286 | 3 36 000101110101101101011101100101111101 2 -0.162864 2.16286 | ||
4 36 000101110101001101011101100101111101 -1 0.0668895 -1.06689 | 4 36 000101110101001101011101100101111101 -1 0.0668895 -1.06689 | ||
5 36 000101110101001101011101100101111101 1 -0.0672532 1.06725 | 5 36 000101110101001101011101100101111101 1 -0.0672532 1.06725 | ||
6 36 000101110101101101011101100101111101 2 -0.163056 2.16306 | 6 36 000101110101101101011101100101111101 2 -0.163056 2.16306 |
Version vom 28. April 2009, 09:57 Uhr
SeqNr Rsize CANE Lk[Pi] Wr[Pi] Tw[Pi] 1 36 000101110101101101011101100101111101 -2 0.162953 -2.16295 2 36 000101110101101101011101100101111101 -2 0.162953 -2.16295 3 36 000101110101101101011101100101111101 2 -0.162864 2.16286 4 36 000101110101001101011101100101111101 -1 0.0668895 -1.06689 5 36 000101110101001101011101100101111101 1 -0.0672532 1.06725 6 36 000101110101101101011101100101111101 2 -0.163056 2.16306