Isotherme Titrationskalorimetrie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jbaum (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jbaum (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Ohne Einweisung von den Zuständigen wird nichts angefasst!!!''' | '''Ohne Einweisung von den Zuständigen wird nichts angefasst!!!''' | ||
'''Ausführliche Beschreibungen in den [https://diels-cloud.oc.uni-kiel.de/index.php/s/N2rqBzqLTwzHfYZ Herstelleranleitungen] nachlesen!!!''' | '''Ausführliche Beschreibungen in den [https://diels-cloud.oc.uni-kiel.de/index.php/s/N2rqBzqLTwzHfYZ Herstelleranleitungen] nachlesen!!!''' | ||
Geräteverantwortliche: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 13. Januar 2022, 12:36 Uhr
Ohne Einweisung von den Zuständigen wird nichts angefasst!!! Ausführliche Beschreibungen in den Herstelleranleitungen nachlesen!!!
Geräteverantwortliche:
Name | Hersteller | Raumnummer | Anleitung | Foto |
---|---|---|---|---|
VP-ITC | MicroCal/Malvern Panalytical | Keller, R015 | Messung |
Servicetechniker: Marco Ziegerick, Tel: 01705459000