Isotherme Titrationskalorimetrie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jbaum (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jbaum (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Ohne Einweisung von den Zuständigen wird nichts angefasst!!!''' | '''Ohne Einweisung von den Zuständigen wird nichts angefasst!!!''' | ||
'''Ausführliche Beschreibungen in den [https://diels-cloud.oc.uni-kiel.de/index.php/s/N2rqBzqLTwzHfYZ Herstelleranleitungen] nachlesen!!!''' | '''Ausführliche Beschreibungen in den [https://diels-cloud.oc.uni-kiel.de/index.php/s/N2rqBzqLTwzHfYZ Herstelleranleitungen] nachlesen!!!''' | ||
Geräteverantwortliche: | <p> Geräteverantwortliche: Ingo vom Sondern (-1936), Tobias Haase (-1923) | ||
<p style="padding-left: 167px"> Johanna Baum (-4557)</p> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 20. Januar 2022, 12:16 Uhr
Ohne Einweisung von den Zuständigen wird nichts angefasst!!! Ausführliche Beschreibungen in den Herstelleranleitungen nachlesen!!!
Geräteverantwortliche: Ingo vom Sondern (-1936), Tobias Haase (-1923)
Johanna Baum (-4557)
Name | Hersteller | Raumnummer | Anleitung | Foto |
---|---|---|---|---|
VP-ITC | MicroCal/Malvern Panalytical | Keller, R015 | Messung |
Servicetechniker: Marco Ziegerick, Tel: 01705459000