Zuständigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hergipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
|  || Autoklav BR 100 || OHP5 || EG ||  || AK Lüning || Markus Luft || Jakob Schweitzer || Institut || y || 18.12.2019
|  || Autoklav BR 100 || OHP5 || EG ||  || AK Lüning || Markus Luft || Jakob Schweitzer || Institut || y || 18.12.2019
|-
|-
| Bestrahlungsquellen || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Jonathan Berry || AK Lindhorst || y || 20.01.2022
| Bestrahlungsquellen || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_UVLampen_onlineversion.pdf| BA UV-Lampen ]] || 20.01.2022
|-
|-
|  || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Thomas Griebenow || Arne Brahms || AK Herges || y || 02.03.2021
|  || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Thomas Griebenow || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_UVLampen_onlineversion.pdf| BA UV-Lampen ]] || 02.03.2021
|-
|-
|  || Bestrahlungsquellen || OHP3 || 3 || 307 || AK McConnell || Tjorge Neumann || Tobias Paschelke || AK McConnell || y || 22.12.2021
|  || Bestrahlungsquellen || OHP3 || 3 || 307 || AK McConnell || Tjorge Neumann || Tobias Paschelke || AK McConnell || [[:File: Betriebsanweisung_UVLampen_onlineversion.pdf| BA UV-Lampen ]] || 22.12.2021
|-
|-
|  || LOT Xenondampflampe || OHP4 || UG || 19 || AK Herges || Arne Brahms ||  || Institut || y || 02.03.2021
|  || LOT Xenondampflampe || OHP4 || UG || 19 || AK Herges || Arne Brahms ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Xenonlampe.pdf| BA Xenonlampe]] || 02.03.2021
|-
|-
| Bidest-Anlage || Purelab flex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || y || 20.01.2022
| Bidest-Anlage || Purelab flex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || y || 20.01.2022
Zeile 22: Zeile 22:
|  || Chromatotron || OHP4 || UG || Lager || AK Lüning || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Lüning || - || 11.02.2019
|  || Chromatotron || OHP4 || UG || Lager || AK Lüning || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Lüning || - || 11.02.2019
|-
|-
| CO2-Löschanlage || CO2-Löschanlage-Firma Minimax || OHP4 || 3 || Dauerraum || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || y || 18.12.2019
| CO2-Löschanlage || CO2-Löschanlage-Firma Minimax || OHP4 || 3 || Dauerraum || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung CO2-Löschanlage OHP4 FirmaMinimax.docx‎| BA CO2-Minimax]] || 18.12.2019
|-
|-
|  || CO2-Löschanlage-Firma Total || OHP3 || 3 || Dauerraum || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || y || 18.12.2019
|  || CO2-Löschanlage-Firma Total || OHP3 || 3 || Dauerraum || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung CO2-Löschanlage OHP3 FirmaTOTAL.docx ‎| BA CO2-Total]] || 18.12.2019
|-
|-
| Eismaschine || Scotsman AF 80 || OHP3 || 3 || Saal 1(306) || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || y || 18.12.2019
| Eismaschine || Scotsman AF 80 || OHP3 || 3 || Saal 1(306) || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Eismaschine.docx ‎| BA Eismaschine]] || 18.12.2019
|-
|-
|  || Scotsman AF 20 || OHP4 || 3 || 312/313 || Institut || Jakob Schweitzer || Markus Luft || Institut || y || 18.12.2019
|  || Scotsman AF 20 || OHP4 || 3 || 312/313 || Institut || Jakob Schweitzer || Markus Luft || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Eismaschine.docx ‎| BA Eismaschine]] || 18.12.2019
|-
|-
| Fluoreszenzspektrometer || Perkin Fluoreszenzspektrometer LS55 || OHP3 || 2 || 218 || AK McConnell || Tjorge Neumann || Eicke Trumpf || Institut || y || 22.12.2021
| Fluoreszenzspektrometer || Perkin Fluoreszenzspektrometer LS55 || OHP3 || 2 || 218 || AK McConnell || Tjorge Neumann || Eicke Trumpf || Institut || [[:File: Fluoreszenz.pdf| BA Fluoreszenzspektrometer]] || 22.12.2021
|-
|-
| FPLC || Äkta FPLC || OHP5 || EG || 4 || AK Sönnichsen || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Sönnichsen || - || 18.12.2019
| FPLC || Äkta FPLC || OHP5 || EG || 4 || AK Sönnichsen || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Sönnichsen || - || 18.12.2019
|-
|-
| Fraktionssammler || SuperFrac Pharmacia Biotech || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || y || 20.01.2022
| Fraktionssammler || SuperFrac Pharmacia Biotech || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Fraktionssammler_Superfrac_onlineversion.pdf| BA SuperFrac]] || 20.01.2022
|-
|-
| Gasflaschen || Gasflaschen || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || y || 18.12.2019
| Gasflaschen || Gasflaschen || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Gasflaschen.docx ‎| BA Gasflaschen]] || 18.12.2019
|-
|-
| GC || Agilent 6890N || OHP4 || 3 || 309 || AK McConnell || Tobias Paschelke || Eicke Trumpf || Institut || y || 08.02.2022
| GC || Agilent 6890N || OHP4 || 3 || 309 || AK McConnell || Tobias Paschelke || Eicke Trumpf || Institut || [[:File: Betriebsanweisung GC.pdf| BA GC]] || 08.02.2022
|-
|-
|  || Varian 3400 GC || OHP4 || UG || Lager || AK Lüning || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Lüning || - || 18.12.2019
|  || Varian 3400 GC || OHP4 || UG || Lager || AK Lüning || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Lüning || - || 18.12.2019
|-
|-
| Gefrierschrank (-80°C) || FRYKA Kältetechnik || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || y || 20.01.2022  
| Gefrierschrank (-80°C) || FRYKA Kältetechnik || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Tiefkühlschrank.docx | BA Tiefkühlschrank (-80°C) ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| Gelelektrophoresis || Mini-PROTEAN Tetra Cell || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || y || 20.01.2022  
| Gelelektrophorese || Mini-PROTEAN Tetra Cell || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_SDS-PAGE-Netzgerät.docx| BA Gelelektrophorese ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| Glove Box || Braun || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Patrick Harders || Tobias Paschelke || Institut || y || 22.12.2021  
| Glove Box || Braun || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Patrick Harders || Tobias Paschelke || Institut || [[:File: Betriebsanweisung Glovebox.pdf |BA Glovebox ]] || 22.12.2021  
|-
|-
|  || InerTec AG Switzerland || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Patrick Harders || Tobias Paschelke || AK Herges || y || 22.12.2021  
|  || InerTec AG Switzerland || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Patrick Harders || Tobias Paschelke || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung Glovebox.pdf |BA Glovebox ]] || 22.12.2021  
|-
|-
| Heißluftfön || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || y || 02.03.2020  
| Heißluftfön || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Heißluftfön-Heatgun.docx |BA Heißluftfön ]] || 02.03.2020  
|-
|-
| Heizblock (temperierbar) || Accu Block Digital Dry Bath || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || y || 20.01.2022  
| Heizblock (temperierbar) || Accu Block Digital Dry Bath || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Heizblock-Digital Dry Bath - Kopie.docx| BA Heizblock ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| HPLC || Agilent 1100/1200 analytisch || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || y || 02.03.2021  
| HPLC || Agilent 1100/1200 analytisch || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Agilent 1100/1200 semipräparativ || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || y || 02.03.2021  
|  || Agilent 1100/1200 semipräparativ || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Elite La Chrom HPLC || OHP4 || 3 || 309 || AK Lüning || Darte Wetzel || Sören Tyldal || AK Lüning || y || 18.12.2019  
|  || Elite La Chrom HPLC || OHP4 || 3 || 309 || AK Lüning || Darte Wetzel || Sören Tyldal || AK Lüning || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 18.12.2019  
|-
|-
|  || La Chrom HPLC D-7000 || OHP4 || 1 || 309 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || y || 20.01.2022  
|  || La Chrom HPLC D-7000 || OHP4 || 3 || 309 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  || SHIMADZU LC-8A || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || y || 20.01.2022  
|  || SHIMADZU LC-8A || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  || Varian/Rainin HPLC || OHP4 || UG || Lager || AK Sönnichsen || Außer Betrieb || Außer Betrieb || AK Sönnichsen || - || 18.12.2019  
|  || Varian/Rainin HPLC || OHP4 || UG || Lager || AK Sönnichsen || Außer Betrieb || Außer Betrieb || AK Sönnichsen || - || 18.12.2019  
|-
|-
| IR || Praktikums-IR (FT-IR) || OHP3 || 3 || 310 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || y || 18.12.2019  
| IR || Praktikums-IR (FT-IR) || OHP3 || 3 || 310 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || - || 18.12.2019  
|-
|-
|  || Perkin Spec100 IR || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || y || 18.12.2019  
|  || Perkin Spec100 IR || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || - || 18.12.2019  
|-
|-
|  || Perkin Spectrum One IR || OHP3 || 2 || 212 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || y || 18.12.2019  
|  || Perkin Spectrum One IR || OHP3 || 2 || 212 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || - || 18.12.2019  
|-
|-
| ITC || Microcal VP-ITC || OHP4 || UG || 15 || AK Lindhorst || Ingo vom Sondern || Tobias Haase || Institut || y || 20.01.2022  
| ITC || Microcal VP-ITC || OHP4 || UG || 15 || AK Lindhorst || Ingo vom Sondern || Tobias Haase || Institut || [[:File: ITC-BA.pdf|BA ITC ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| Karl-Fischer-Titration || C20S Compact Karl Fischer Coulometer || OHP4 || EG || 8 || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || y || 18.12.2019  
| Karl-Fischer-Titration || C20S Compact Karl Fischer Coulometer || OHP4 || EG || 8 || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File: BA KF-Titrator| BA Karl-Fischer-Titrator]] || 18.12.2019  
|-
|-
| Kryostat || CryoCool National Lab GmbH || OHP4 || 1 || 117 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || y || 20.01.2022  
| Kryostat || CryoCool National Lab GmbH || OHP4 || 1 || 117 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung-CryoCool.pdf| BA Kryostat-National Lab]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  || Huber CC805 || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || y || 02.03.2021  
|  || Huber CC805 || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Huber.pdf| BA Kryostat CC805-Huber]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Julabo FP50 || OHP4 || 2 || 217 || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || y || 02.03.2021
|  || Julabo FP50 || OHP4 || 2 || 217 || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Julabo.pdf| BA Kryostat FP50-Julabo]] || 02.03.2021
|-
|-
|  || Ministat 125 || MoinCC ||  ||  || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || y || 02.03.2021  
|  || Ministat 125 || MoinCC ||  ||  || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ministat_125.docx|BA Ministat 125-Huber]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Ministat 240 || MoinCC ||  ||  || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || y || 02.03.2021  
|  || Ministat 240 || MoinCC ||  ||  || AK Herges || Mike Brockmann || Julia Ewert || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ministat_240.docx| BA Ministat 240-Huber]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Julabo FP40 || OHP4 || 1 || 109 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || y || 20.01.2022  
|  || Julabo FP40 || OHP4 || 1 || 109 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung-Kryostat.pdf| BA Kryostat FP40-Julabo]]  || 20.01.2022  
|-
|-
|  || Julabo HK90 Schlangenkühler || OHP5 || EG || 4 || AK Sönnichsen || Frank Sönnichsen || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || y || 18.12.2019  
|  || Julabo HK90 Schlangenkühler || OHP5 || EG || 4 || AK Sönnichsen || Frank Sönnichsen || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-Thermostat.pdf| BA Kühler HK90-Julabo ]] || 18.12.2019  
|-
|-
|  || Huber Ministat 230 || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || y || 22.12.2021  
|  || Huber Ministat 230 || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-HuberThermostat.pdf| BA Ministat 230-Huber ]]  || 22.12.2021  
|-
|-
| Kugelmühle || Pulverisette 23 Fritsch || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Marvin Grünhagen || Mike Brockmann || AK Herges || y || 02.03.2021  
| Kugelmühle || Pulverisette 23 Fritsch || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Marvin Grünhagen || Mike Brockmann || AK Herges || y || 02.03.2021  

Version vom 17. Februar 2022, 13:52 Uhr

Gerättyp Gerätname Gebäude Stock Raum Zuständigkeit Ansprechpartner Vertretung Besitzer Betriebsanweisung Stand
Autoklav Autoklav Tuttnauer 3870 ELV OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Ingo vom Sondern AK Lindhorst y 20.01.2022
Autoklav BR 100 OHP5 EG AK Lüning Markus Luft Jakob Schweitzer Institut y 18.12.2019
Bestrahlungsquellen Bestrahlungsquellen OHP4 1 118 AK Lindhorst Christoph Bohl Jonathan Berry AK Lindhorst BA UV-Lampen 20.01.2022
Bestrahlungsquellen OHP4 2 208 AK Herges Thomas Griebenow Arne Brahms AK Herges BA UV-Lampen 02.03.2021
Bestrahlungsquellen OHP3 3 307 AK McConnell Tjorge Neumann Tobias Paschelke AK McConnell BA UV-Lampen 22.12.2021
LOT Xenondampflampe OHP4 UG 19 AK Herges Arne Brahms Institut BA Xenonlampe 02.03.2021
Bidest-Anlage Purelab flex OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Leon Merten Friedrich AK Lindhorst y 20.01.2022
Chromatotron Chromatotron OHP4 1 109 AK Lindhorst außer Betrieb außer Betrieb AK Lindhorst - 11.02.2019
Chromatotron OHP4 UG Lager AK Lüning außer Betrieb außer Betrieb AK Lüning - 11.02.2019
CO2-Löschanlage CO2-Löschanlage-Firma Minimax OHP4 3 Dauerraum Institut Jakob Schweitzer Institut BA CO2-Minimax 18.12.2019
CO2-Löschanlage-Firma Total OHP3 3 Dauerraum Institut Jakob Schweitzer Institut BA CO2-Total 18.12.2019
Eismaschine Scotsman AF 80 OHP3 3 Saal 1(306) Institut Jakob Schweitzer Institut BA Eismaschine 18.12.2019
Scotsman AF 20 OHP4 3 312/313 Institut Jakob Schweitzer Markus Luft Institut BA Eismaschine 18.12.2019
Fluoreszenzspektrometer Perkin Fluoreszenzspektrometer LS55 OHP3 2 218 AK McConnell Tjorge Neumann Eicke Trumpf Institut BA Fluoreszenzspektrometer 22.12.2021
FPLC Äkta FPLC OHP5 EG 4 AK Sönnichsen außer Betrieb außer Betrieb AK Sönnichsen - 18.12.2019
Fraktionssammler SuperFrac Pharmacia Biotech OHP4 1 112/113 AK Lindhorst Christoph Bohl Ingo vom Sondern AK Lindhorst BA SuperFrac 20.01.2022
Gasflaschen Gasflaschen OHP3/OHP4 Institut Jakob Schweitzer Institut BA Gasflaschen 18.12.2019
GC Agilent 6890N OHP4 3 309 AK McConnell Tobias Paschelke Eicke Trumpf Institut BA GC 08.02.2022
Varian 3400 GC OHP4 UG Lager AK Lüning außer Betrieb außer Betrieb AK Lüning - 18.12.2019
Gefrierschrank (-80°C) FRYKA Kältetechnik OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Clemens Lütjohann AK Lindhorst BA Tiefkühlschrank (-80°C) 20.01.2022
Gelelektrophorese Mini-PROTEAN Tetra Cell OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Ingo vom Sondern AK Lindhorst BA Gelelektrophorese 20.01.2022
Glove Box Braun OHP4 EG 18 AK McConnell Patrick Harders Tobias Paschelke Institut BA Glovebox 22.12.2021
InerTec AG Switzerland OHP4 EG 18 AK McConnell Patrick Harders Tobias Paschelke AK Herges BA Glovebox 22.12.2021
Heißluftfön verschiedene OHP3/OHP4 Institut einer je Arbeitskreis Institut BA Heißluftfön 02.03.2020
Heizblock (temperierbar) Accu Block Digital Dry Bath OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Jonathan Berry AK Lindhorst BA Heizblock 20.01.2022
HPLC Agilent 1100/1200 analytisch OHP4 3 309 AK Herges Julia Ewert Arne Brahms AK Herges BA HPLC 02.03.2021
Agilent 1100/1200 semipräparativ OHP4 3 309 AK Herges Julia Ewert Arne Brahms AK Herges BA HPLC 02.03.2021
Elite La Chrom HPLC OHP4 3 309 AK Lüning Darte Wetzel Sören Tyldal AK Lüning BA HPLC 18.12.2019
La Chrom HPLC D-7000 OHP4 3 309 AK Lindhorst Leon Merten Friedrich Clemens Lütjohann AK Lindhorst BA HPLC 20.01.2022
SHIMADZU LC-8A OHP4 1 118 AK Lindhorst Leon Merten Friedrich Clemens Lütjohann AK Lindhorst BA HPLC 20.01.2022
Varian/Rainin HPLC OHP4 UG Lager AK Sönnichsen Außer Betrieb Außer Betrieb AK Sönnichsen - 18.12.2019
IR Praktikums-IR (FT-IR) OHP3 3 310 Spektroskopie Rolf Schmied Rolf Schmied Institut - 18.12.2019
Perkin Spec100 IR OHP3 2 218 Spektroskopie Rolf Schmied Rolf Schmied Institut - 18.12.2019
Perkin Spectrum One IR OHP3 2 212 Spektroskopie Rolf Schmied Rolf Schmied Institut - 18.12.2019
ITC Microcal VP-ITC OHP4 UG 15 AK Lindhorst Ingo vom Sondern Tobias Haase Institut BA ITC 20.01.2022
Karl-Fischer-Titration C20S Compact Karl Fischer Coulometer OHP4 EG 8 Institut Jakob Schweitzer Institut BA Karl-Fischer-Titrator 18.12.2019
Kryostat CryoCool National Lab GmbH OHP4 1 117 AK Lindhorst Leon Merten Friedrich Clemens Lütjohann AK Lindhorst BA Kryostat-National Lab 20.01.2022
Huber CC805 OHP4 2 209 AK Herges Mike Brockmann Julia Ewert AK Herges BA Kryostat CC805-Huber 02.03.2021
Julabo FP50 OHP4 2 217 AK Herges Mike Brockmann Julia Ewert AK Herges BA Kryostat FP50-Julabo 02.03.2021
Ministat 125 MoinCC AK Herges Mike Brockmann Julia Ewert AK Herges BA Ministat 125-Huber 02.03.2021
Ministat 240 MoinCC AK Herges Mike Brockmann Julia Ewert AK Herges BA Ministat 240-Huber 02.03.2021
Julabo FP40 OHP4 1 109 AK Lindhorst Leon Merten Friedrich Clemens Lütjohann AK Lindhorst BA Kryostat FP40-Julabo 20.01.2022
Julabo HK90 Schlangenkühler OHP5 EG 4 AK Sönnichsen Frank Sönnichsen Frank Sönnichsen AK Sönnichsen BA Kühler HK90-Julabo 18.12.2019
Huber Ministat 230 OHP4 EG 8 AK Sönnichsen Katrin Bamberg Frank Sönnichsen AK Sönnichsen BA Ministat 230-Huber 22.12.2021
Kugelmühle Pulverisette 23 Fritsch OHP4 2 209 AK Herges Marvin Grünhagen Mike Brockmann AK Herges y 02.03.2021
Kugelrohrdestille Büchi 585 OHP4 2 209 AK Herges Arne Brahms Jenny Möller AK Herges y 02.03.2021
Lyophille Christ Alpha 2-4 LD plus OHP4 1 112/113 AK Lindhorst Christoph Bohl Ole Jaeschke AK Lindhorst y 20.01.2022
Christ Alpha 2-4 Typ10040L OHP4 EG 24 AK Sönnichsen Katrin Bamberg Frank Sönnichsen AK Sönnichsen y 22.12.2021
Mikroplatten Wascher HydroFlex microplate washer OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Ingo vom Sondern AK Lindhorst y 20.01.2022
Mikrowelle CEM-Discover/Explorer Hybrid OHP4 3 318 AK Herges Julia Ewert Mike Brockmann AK Herges y 02.03.2021
CEM-Discover OHP4 3 318 AK Herges Julia Ewert Mike Brockmann Institut y 02.03.2021
Mikrowelle Moulinex OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Leon Merten Friedrich AK Lindhorst y 20.01.2022
MS Advion Expression L/ TLC-MS OHP4 3 318 AK Lüning Sören Tyldal Frank Sönnichsen Institut y 22.12.2021
Maldi-Biflex (Bruker) OHP3 2 209 Spektroskopie Rolf Schmied Rolf Schmied Institut - 18.12.2019
LCQ-ESI (Finnigan) OHP3 2 212 AK McConnell Eicke Trumpf Tobias Paschelke Institut y 22.12.2021
Q Exactive Plus HRMS (Thermo) OHP3 2 210 Spektroskopie Dirk Meyer Dirk Meyer Institut - 18.12.2019
GC-MS HP5890 OHP4 3 318 AK McConnell Tobias Paschelke Eicke Trumpf Institut y 22.12.2021
NMR Bruker Avance 200 mit Probenwechsler OHP5 EG 27 Spektroskopie Gitta Kohlmeyer-Yilmaz Marion Höftmann Institut - 27.01.2020
Bruker ARX300 OHP5 EG 29 Spektroskopie außer Betrieb außer Betrieb Institut - 31.12.2021
Bruker AvanceNeo 500 mit Probenwechsler OHP5 EG 05B Spektroskopie Gitta Kohlmeyer-Yilmaz Marion Höftmann Institut - 27.01.2020
Bruker Avance 600 mit Cryo-Probenkopf OHP5 EG 04A Spektroskopie Marion Höftmann Gitta Kohlmeyer-Yilmaz Institut - 27.01.2020
Osmometer Mechrolab Dampfdruck Osmometer OHP4 UG Lager AK Lüning außer Betrieb außer Betrieb AK Lüning - 18.12.2019
Nanoliter-Osmometer mit Mikroskop OHP4 EG 8 AK Sönnichsen Katrin Bamberg Frank Sönnichsen AK Sönnichsen y 22.12.2021
Ozonisator Labor-Ozonisator Sander 300 OHP4 2 AK Herges Marvin Grünhagen Niclas Petersen AK Herges y 02.03.2021
Labor-Ozonisator Sander 301 OHP4 2 AK Herges Niclas Petersen Marvin Grünhagen AK Herges y 02.03.2021
Plasmacleaner Plasmacleaner PDC-002 OHP4 EG 18 AK Herges Niclas Petersen Thomas Griebenow AK Herges y 02.03.2021
Platereader Infinite M Nano+ OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Ingo vom Sondern AK Lindhorst y 20.01.2022
pH-Meter WTW 3310 OHP4 3 317 AK Lüning Darte Wetzel AK Lüning y 20.12.2021
WTW 3510 OHP4 2 208 AK Herges Thomas Griebenow Jenny Möller AK Herges y 02.03.2021
WTW pH 7110 OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Leon Merten Friedrich AK Lindhorst y 20.01.2022
Peptidsynthesizer Biotage-Mikrowelle/Peptidsynthesizer OHP3 EG 8 AK Sönnichsen Katrin Bamberg Frank Sönnichsen AK Sönnichsen y 22.12.2021
Polarimeter Perkin Polarimeter 241 OHP3 2 218 Spektroskopie Rolf Schmied Rolf Schmied Institut - 18.12.2019
Pyrolyse Thermolyne Type 21100 Tube Furnace OHP4 3 318 AK Herges Jenny Möller Torsten Winkler AK Herges y 02.03.2021
Rotationsverdampfer verschiedene OHP3/OHP4 Institut einer je Arbeitskreis Institut y 18.12.2019
Rührer verschiedene Magnetrührer OHP3/OHP4 Institut einer je Arbeitskreis Institut y 02.03.2020
verschiedene KPG-Rührer OHP3/OHP4 Institut einer je Arbeitskreis Institut y 02.03.2020
Säulenmaschine Biotage Isolera One OHP4 3 318 AK Lüning Sören Tyldal Tobias Haase Institut y 18.12.2019
Biotage Isolera One OHP4 2 209 AK Herges Niclas Petersen Arne Brahms AK Herges y 02.03.2021
Interchim PuriFlash 450 OHP4 1 112/113 AK Lindhorst Christoph Bohl Ingo vom Sondern AK Lindhorst y 20.01.2022
Schüttler MS1 Minishaker (Platten) OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Jonathan Berry AK Lindhorst y 20.01.2022
MS2 Minishaker (Eppendorf Tubes) OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Jonathan Berry AK Lindhorst y 20.01.2022
Schüttelinkubator GFL 3031 OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Ingo vom Sondern AK Lindhorst y 20.01.2022
select Vortex (Select BioProducts) OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Ingo vom Sondern AK Lindhorst y 20.01.2022
Server Brahms Spektroskopieserver OHP5 EG Spektroskopie Frank Sönnichsen Torsten Winkler Institut - 18.12.2019
Institutsserver OHP3 2 AK Herges Torsten Winkler Jan-Simon von Glasenapp Institut - 02.03.2021
Sicherheitsschrank verschiedene OHP3/OHP4 Institut einer je Arbeitskreis Institut y 18.12.2019
Spülmaschine verschiedene OHP3/OHP4 AK Herges Hannelore Pohl AK Herges y 02.03.2021
OHP4 AK Lindhorst Ingo vom Sondern AK Lindhorst y 20.01.2022
OHP4 AK Lüning Markus Luft AK Lüning y 20.12.2021
