Zuständigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hergipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 38: Zeile 38:
| Gasflaschen || Gasflaschen || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Gasflaschen.pdf ‎| BA Gasflaschen]] || 18.12.2019
| Gasflaschen || Gasflaschen || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || Jakob Schweitzer ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Gasflaschen.pdf ‎| BA Gasflaschen]] || 18.12.2019
|-
|-
| GC || Agilent 6890N || OHP4 || 3 || 309 || AK McConnell || Tobias Paschelke || Eicke Trumpf || Institut || [[:File: Betriebsanweisung GC.pdf| BA GC]] || 08.02.2022
| GC || Agilent 6890N || OHP4 || 3 || 309 || AK McConnell || Tobias Paschelke || Eicke Trumpf || Institut || [[:File: Betriebsanweisung GC.pdf| BA 6890N]] || 08.02.2022
|-
|-
|  || Varian 3400 GC || OHP4 || UG || Lager || AK Lüning || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Lüning || - || 18.12.2019
|  || Varian 3400 GC || OHP4 || UG || Lager || AK Lüning || außer Betrieb || außer Betrieb || AK Lüning || - || 18.12.2019
Zeile 44: Zeile 44:
| Gefrierschrank (-80°C) || FRYKA Kältetechnik || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Gefrierschrank.pdf | BA Tiefkühlschrank (-80°C) ]] || 20.01.2022  
| Gefrierschrank (-80°C) || FRYKA Kältetechnik || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Gefrierschrank.pdf | BA Tiefkühlschrank (-80°C) ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| Gelelektrophorese || Mini-PROTEAN Tetra Cell || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_SDS-PAGE-Netzgerät.pdf| BA Gelelektrophorese ]] || 20.01.2022  
| Gelelektrophorese || Mini-PROTEAN Tetra Cell || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_SDS-PAGE-Netzgerät.pdf| BA SDS-PAGE-Netzgerät ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| Glove Box || Braun || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Patrick Harders || Tobias Paschelke || Institut || [[:File: Betriebsanweisung Glovebox.pdf |BA Glovebox ]] || 22.12.2021  
| Glove Box || Braun || OHP4 || EG || 18 || AK McConnell || Patrick Harders || Tobias Paschelke || Institut || [[:File: Betriebsanweisung Glovebox.pdf |BA Glovebox ]] || 22.12.2021  
Zeile 54: Zeile 54:
| Heizblock (temperierbar) || Accu Block Digital Dry Bath || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Heizblock.pdf| BA Heizblock ]] || 20.01.2022  
| Heizblock (temperierbar) || Accu Block Digital Dry Bath || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Heizblock.pdf| BA Heizblock ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| HPLC || Agilent 1100/1200 analytisch || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 02.03.2021  
| HPLC || Agilent 1100/1200 analytisch || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA 1100/1200 analytisch]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Agilent 1100/1200 semipräparativ || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 02.03.2021  
|  || Agilent 1100/1200 semipräparativ || OHP4 || 3 || 309 || AK Herges || Julia Ewert || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA 1100/1200 semipräparativ]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Elite La Chrom HPLC || OHP4 || 3 || 309 || AK Lüning || Darte Wetzel || Sören Tyldal || AK Lüning || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 18.12.2019  
|  || Elite La Chrom HPLC || OHP4 || 3 || 309 || AK Lüning || Darte Wetzel || Sören Tyldal || AK Lüning || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA Elite La Chrom]] || 18.12.2019  
|-
|-
|  || La Chrom HPLC D-7000 || OHP4 || 3 || 309 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 20.01.2022  
|  || La Chrom HPLC D-7000 || OHP4 || 3 || 309 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA La Chrom D-7000]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  || SHIMADZU LC-8A || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 20.01.2022  
|  || SHIMADZU LC-8A || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Leon Merten Friedrich || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA Shimadzu LC-8A]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  || Varian/Rainin HPLC || OHP4 || UG || Lager || AK Sönnichsen || Außer Betrieb || Außer Betrieb || AK Sönnichsen || - || 18.12.2019  
|  || Varian/Rainin HPLC || OHP4 || UG || Lager || AK Sönnichsen || Außer Betrieb || Außer Betrieb || AK Sönnichsen || - || 18.12.2019  
Zeile 68: Zeile 68:
| IR || Praktikums-IR (FT-IR) || OHP3 || 3 || 310 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer.pdf | BA IR]] || 18.12.2019  
| IR || Praktikums-IR (FT-IR) || OHP3 || 3 || 310 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer.pdf | BA IR]] || 18.12.2019  
|-
|-
|  || Perkin Spec100 IR || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer.pdf | BA IR]] || 18.12.2019  
|  || Perkin Spec100 IR || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer.pdf | BA IR Spec100]] || 18.12.2019  
|-
|-
|  || Perkin Spectrum One IR || OHP3 || 2 || 212 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer.pdf | BA IR]] || 18.12.2019  
|  || Perkin Spectrum One IR || OHP3 || 2 || 212 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_IR-Spektrometer.pdf | BA IR Spectrum One]] || 18.12.2019  
|-
|-
| ITC || Microcal VP-ITC || OHP4 || UG || 15 || AK Lindhorst || Ingo vom Sondern || Tobias Haase || Institut || [[:File: ITC-BA.pdf|BA ITC ]] || 20.01.2022  
| ITC || Microcal VP-ITC || OHP4 || UG || 15 || AK Lindhorst || Ingo vom Sondern || Tobias Haase || Institut || [[:File: ITC-BA.pdf|BA ITC ]] || 20.01.2022  
Zeile 94: Zeile 94:
| Kugelmühle || Pulverisette 23 Fritsch || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Marvin Grünhagen || Mike Brockmann || AK Herges || [[:File:BA_231000_0101_d-1.pdf| BA Pulverisette 23]] || 02.03.2021  
| Kugelmühle || Pulverisette 23 Fritsch || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Marvin Grünhagen || Mike Brockmann || AK Herges || [[:File:BA_231000_0101_d-1.pdf| BA Pulverisette 23]] || 02.03.2021  
|-
|-
| Kugelrohrdestille || Büchi 585 || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Arne Brahms || Jenny Möller || AK Herges || [[:File:Betriebsanweisung_Glasofen_Kugelrohr.docx| BA Kugelrohrdestille]] || 02.03.2021  
| Kugelrohrdestille || Büchi 585 || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Arne Brahms || Jenny Möller || AK Herges || [[:File:Betriebsanweisung_Kugelrohrdestille.pdf| BA Kugelrohrdestille]] || 02.03.2021  
|-
|-
| Lyophille || Christ Alpha 2-4 LD plus || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ole Jaeschke || AK Lindhorst || [[:File: BA_Alpha_1-4_2-4_LSCplus_2011-01_2-10_de.pdf | BA Lyophille ]] || 20.01.2022  
| Lyophille || Christ Alpha 2-4 LD plus || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ole Jaeschke || AK Lindhorst || [[:File: FDS-2019-Lyophilizer.pdf | BA Lyophille LD plus ]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  || Christ Alpha 2-4 Typ10040L || OHP4 || EG || 24 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-Lyophilizer.pdf| BA Lyophille ]] || 22.12.2021  
|  || Christ Alpha 2-4 Typ10040L || OHP4 || EG || 24 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-Lyophilizer.pdf| BA Lyophille 10040L ]] || 22.12.2021  
|-
|-
| Mikroplatten Wascher || HydroFlex microplate washer || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HydroFlexWasher.docx| BA HydroFlex ]] || 20.01.2022  
| Mikroplatten-Wascher || HydroFlex microplate washer || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HydroFlexWasher.pdf| BA Mikroplatten-Wascher ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| Mikrowelle || CEM-Discover/Explorer Hybrid || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Ewert || Mike Brockmann || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_CEM- DiscoverExplorer Hybrid.pdf| BA CEM-Discover/Explorer]] || 02.03.2021  
| Mikrowelle || CEM-Discover/Explorer Hybrid || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Ewert || Mike Brockmann || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_CEM- DiscoverExplorer Hybrid.pdf| BA CEM-Discover/Explorer]] || 02.03.2021  
Zeile 106: Zeile 106:
|  || CEM-Discover || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Ewert || Mike Brockmann || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Mikrowelle_Discover_CEM.pdf | BA CEM-Discover]] || 02.03.2021  
|  || CEM-Discover || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Ewert || Mike Brockmann || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Mikrowelle_Discover_CEM.pdf | BA CEM-Discover]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Mikrowelle Moulinex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Mikrowelle.docx| BA Moulinex]] || 20.01.2022  
|  || Mikrowelle Moulinex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Moulinex.pdf| BA Moulinex]] || 20.01.2022  
|-
|-
| || Haushaltsmikrowelle || OHP3/4 || || || Institut || einer je Arbeitskreis || || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Haushaltsmikrowelle.pdf | BA Mikrowelle ]] || 18.02.2022
| || Haushaltsmikrowelle || OHP3/4 || || || Institut || einer je Arbeitskreis || || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Haushaltsmikrowelle.pdf | BA Mikrowelle ]] || 18.02.2022
Zeile 132: Zeile 132:
|  || Nanoliter-Osmometer mit Mikroskop || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-Clifton_Nanoliter_Osmometer.pdf | BA Nanoliter Osmometer ]] || 22.12.2021  
|  || Nanoliter-Osmometer mit Mikroskop || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-Clifton_Nanoliter_Osmometer.pdf | BA Nanoliter Osmometer ]] || 22.12.2021  
|-
|-
| Ozonisator || Labor-Ozonisator Sander 300 || OHP4 || 2 ||  || AK Herges || Marvin Grünhagen || Niclas Petersen || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ozonisator.docx| BA Ozonisator]] || 02.03.2021  
| Ozonisator || Labor-Ozonisator Sander 300 || OHP4 || 2 ||  || AK Herges || Marvin Grünhagen || Niclas Petersen || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ozonisator.pdf| BA Ozonisator]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Labor-Ozonisator Sander 301 || OHP4 || 2 ||  || AK Herges || Niclas Petersen || Marvin Grünhagen || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ozonisator.docx| BA Ozonisator]] || 02.03.2021  
|  || Labor-Ozonisator Sander 301 || OHP4 || 2 ||  || AK Herges || Niclas Petersen || Marvin Grünhagen || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ozonisator.pdf| BA Ozonisator]] || 02.03.2021  
|-
|-
| Plasmacleaner || Plasmacleaner PDC-002 || OHP4 || EG || 18 || AK Herges || Niclas Petersen || Thomas Griebenow || AK Herges ||  [[:File: Plasmacleaner.pdf| BA Plasmacleaner ]] || 02.03.2021  
| Plasmacleaner || Plasmacleaner PDC-002 || OHP4 || EG || 18 || AK Herges || Niclas Petersen || Thomas Griebenow || AK Herges ||  [[:File: Plasmacleaner.pdf| BA Plasmacleaner ]] || 02.03.2021  
|-
|-
| Platereader || Infinite M Nano+ || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Platereader.docx| BA Platereader ]]  || 20.01.2022  
| Platereader || Infinite M Nano+ || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Platereader.pdf| BA Platereader ]]  || 20.01.2022  
|-
|-
| pH-Meter || WTW 3310 || OHP4 || 3 || 317 || AK Lüning || Darte Wetzel ||  || AK Lüning || [[:File: Betriebsanweisung_pHMeter.pdf| BA pH-Meter ]] || 20.12.2021  
| pH-Meter || WTW 3310 || OHP4 || 3 || 317 || AK Lüning || Darte Wetzel ||  || AK Lüning || [[:File: Betriebsanweisung_pHMeter.pdf| BA pH-Meter ]] || 20.12.2021  
Zeile 152: Zeile 152:
| Pyrolyse || Thermolyne Type 21100 Tube Furnace || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Jenny Möller || Torsten Winkler || AK Herges || [[:File: Pyrolyseofen.pdf| BA Pyrolyseofen ]] || 02.03.2021  
| Pyrolyse || Thermolyne Type 21100 Tube Furnace || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Jenny Möller || Torsten Winkler || AK Herges || [[:File: Pyrolyseofen.pdf| BA Pyrolyseofen ]] || 02.03.2021  
|-
|-
| Rotationsverdampfer || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Rotationsverdampfer.docx |BA Rotationsverdampfer ]] || 18.12.2019  
| Rotationsverdampfer || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Rotationsverdampfer.pdf |BA Rotationsverdampfer ]] || 18.12.2019  
|-
|-
|  || Heidolph Hei-VAP || OHP3a || EG || 2 || Institut || Jakob Schweitzer || || Institut ||[[:File:Betriebsanweisung_Rotationsverdampfer.docx |BA Rotationsverdampfer ]] || 18.02.2022
|  || Heidolph Hei-VAP || OHP3a || EG || 2 || Institut || Jakob Schweitzer || || Institut ||[[:File:Betriebsanweisung_Rotationsverdampfer.pdf |BA Rotationsverdampfer ]] || 18.02.2022
|-
|-
| Rührer || verschiedene Magnetrührer || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Magnetrührer.docx |BA Magnetrührer ]] || 02.03.2020  
| Rührer || verschiedene Magnetrührer || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Magnetrührer.pdf |BA Magnetrührer ]] || 02.03.2020  
|-
|-
|  || verschiedene KPG-Rührer || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_KPG-Rührer.docx |BA KPG-Rührer ]] || 02.03.2020  
|  || verschiedene KPG-Rührer || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_KPG-Rührer.pdf |BA KPG-Rührer ]] || 02.03.2020  
|-
|-
| Säulenmaschine || Biotage Isolera One || OHP4 || 3 || 318 || AK Lüning || Sören Tyldal || Tobias Haase || Institut || [[:File: Betriebsanweisung für Biotage Februar 2020.docx| BA Biotage]]  || 18.12.2019  
| Säulenmaschine || Biotage Isolera One || OHP4 || 3 || 318 || AK Lüning || Sören Tyldal || Tobias Haase || Institut || [[:File: img467.pdf| BA Biotage]]  || 18.12.2019  
|-
|-
|  || Biotage Isolera One || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Niclas Petersen || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung für Biotage Februar 2020.docx| BA Biotage]]  || 02.03.2021  
|  || Biotage Isolera One || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Niclas Petersen || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: img467.pdf| BA Biotage]]  || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Interchim PuriFlash 450 || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Interchim_PuriFlash_450_Onlineversion.pdf| BA Interchim Puriflash]] || 20.01.2022
|  || Interchim PuriFlash 450 || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Interchim_PuriFlash_450_Onlineversion.pdf| BA Interchim Puriflash]] || 20.01.2022
|-
|-
| Schüttler || MS1 Minishaker (Platten) || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Minishaker MS1.docx|BA Minishaker]] || 20.01.2022  
| Schüttler || MS1 Minishaker (Platten) || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Minishaker.pdf|BA MS1]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  || MS2 Minishaker (Eppendorf Tubes) || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Minishaker MS1.docx|BA Minishaker]] || 20.01.2022  
|  || MS2 Minishaker (Eppendorf Tubes) || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Minishaker.pdf|BA MS2]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  || Schüttelinkubator GFL 3031 || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Schüttelinkubator.pdf | BA Schüttelinkubator]] || 20.01.2022  
|  || Schüttelinkubator GFL 3031 || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Schüttelinkubator.pdf | BA Schüttelinkubator]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  || select Vortex (Select BioProducts) || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Vortex.docx| BA Vortex]] || 20.01.2022  
|  || select Vortex (Select BioProducts) || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Vortex.pdf| BA Vortexer]] || 20.01.2022  
|-
|-
| Server || Brahms Spektroskopieserver || OHP5 || EG ||  || Spektroskopie || Frank Sönnichsen || Torsten Winkler || Institut || - || 18.12.2019  
| Server || Brahms Spektroskopieserver || OHP5 || EG ||  || Spektroskopie || Frank Sönnichsen || Torsten Winkler || Institut || - || 18.12.2019  
Zeile 178: Zeile 178:
|  || Institutsserver || OHP3 || 2 ||  || AK Herges || Torsten Winkler || Jan-Simon von Glasenapp || Institut || - || 02.03.2021  
|  || Institutsserver || OHP3 || 2 ||  || AK Herges || Torsten Winkler || Jan-Simon von Glasenapp || Institut || - || 02.03.2021  
|-
|-
| Sicherheitsschrank || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Sicherheitsschrank.docx |BA Sicherheitsschrank ]]|| 18.12.2019  
| Sicherheitsschrank || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Sicherheitsschrank.pdf |BA Sicherheitsschrank ]]|| 18.12.2019  
|-
|-
| Spülmaschine || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || AK Herges || Hannelore Pohl ||  || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Geschirrspülmaschine.docx | BA Geschirrspüler ]] || 02.03.2021  
| Spülmaschine || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || AK Herges || Hannelore Pohl ||  || AK Herges || [[:File: FDS-2019-Geschirrspülmaschine.pdf | BA Geschirrspüler ]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  ||  || OHP4 ||  ||  || AK Lindhorst || Ingo vom Sondern ||  || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Geschirrspülmaschine.docx | BA Geschirrspüler ]] || 20.01.2022  
|  ||  || OHP4 ||  ||  || AK Lindhorst || Ingo vom Sondern ||  || AK Lindhorst || [[:File: FDS-2019-Geschirrspülmaschine.pdf | BA Geschirrspüler ]] || 20.01.2022  
|-
|-
|  ||  || OHP4 ||  ||  || AK Lüning || Markus Luft ||  || AK Lüning || [[:File: Betriebsanweisung_Geschirrspülmaschine.docx | BA Geschirrspüler ]] || 20.12.2021  
|  ||  || OHP4 ||  ||  || AK Lüning || Markus Luft ||  || AK Lüning || [[:File: FDS-2019-Geschirrspülmaschine.pdf | BA Geschirrspüler ]] || 20.12.2021  
|-
|-
|  ||  || OHP4 ||  ||  || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: Betriebsanweisung_Geschirrspülmaschine.docx | BA Geschirrspüler ]] || 22.12.2021  
|  ||  || OHP4 ||  ||  || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Frank Sönnichsen || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-Geschirrspülmaschine.pdf | BA Geschirrspüler ]] || 22.12.2021  
|-
|-
|  ||  || OHP3 ||  ||  || AK McConnell || Eicke Trumpf || Tobias Paschelke || AK McConnell || [[:File: Betriebsanweisung_Geschirrspülmaschine.docx | BA Geschirrspüler ]] || 22.12.2021  
|  ||  || OHP3 ||  ||  || AK McConnell || Eicke Trumpf || Tobias Paschelke || AK McConnell || [[:File: FDS-2019-Geschirrspülmaschine.pdf | BA Geschirrspüler ]] || 22.12.2021  
|-
|-
| Sterilbank || Hera Safe || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Sicherheitswerkbänke.docx| BA Sterilbank ]] || 20.01.2022  
| Sterilbank || Hera Safe || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Sicherheitswerkbank.pdf| BA Sterilbank ]] || 20.01.2022  
|-
|-
| Tropfenkonturan. System || Krüss || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Jenny Möller || Niclas Petersen || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung Tropfenkonturanalyse-System EasyDrop Krüss.pdf| BA Tropfenkonturanalyse ]] || 02.03.2021  
| Tropfenkonturan. System || Krüss || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Jenny Möller || Niclas Petersen || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung Tropfenkonturanalyse-System EasyDrop Krüss.pdf| BA Tropfenkonturanalyse ]] || 02.03.2021  
|-
|-
| Ultraschallbad || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Ultraschallbad.docx| BA Ultraschallbad ]] || 28.02.2020  
| Ultraschallbad || verschiedene || OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreis ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Ultraschallbad.pdf| BA Ultraschallbad ]] || 28.02.2020  
|-
|-
| Ultraschallfinger || Branson Sonifier 450 || OHP4 || 3 || 312/313 || AK Herges || Jenny Möller || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ultraschallfinger.docx| BA Ultraschallfinger ]] || 02.03.2021  
| Ultraschallfinger || Branson Sonifier 450 || OHP4 || 3 || 312/313 || AK Herges || Jenny Möller || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ultraschallfinger.pdf| BA Ultraschallfinger ]] || 02.03.2021  
|-
|-
| Ultrafiltration || LM-beständige Rührzelle Millipore || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Marvin Grünhagen || Mike Brockmann || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ultrafiltration.docx| BA Ultrafiltration]] || 02.03.2021  
| Ultrafiltration || LM-beständige Rührzelle Millipore || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Marvin Grünhagen || Mike Brockmann || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ultrafiltration.pdf| BA Ultrafiltration]] || 02.03.2021  
|-
|-
| UV-Spektrometer || Perkin UV Spektrometer Lambda 14 || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_UV-Vis-Spektrometer.docx| BA UV-Vis ]] || 18.12.2019  
| UV-Spektrometer || Perkin UV Spektrometer Lambda 14 || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Rolf Schmied || Rolf Schmied || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_UV-Vis-Spektrometer.pdf| BA Lamda 14 ]] || 18.12.2019  
|-
|-
|  || Perkin Elmer UV Lambda 650 || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Thomas Griebenow || Marvin Grünhagen || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_UV-Vis-Spektrometer.docx| BA UV-Vis ]] || 02.03.2021  
|  || Perkin Elmer UV Lambda 650 || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Thomas Griebenow || Marvin Grünhagen || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_UV-Vis-Spektrometer.pdf| BA Lambda 650 ]] || 02.03.2021  
|-
|-
|  || Ocean Optics ISS-UV/Vis mit Kryostat (Oxford) || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Thomas Griebenow || Marvin Grünhagen || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_UV-Vis-Spektrometer.docx| BA UV-Vis ]] || 02.03.2021
