Whisky-Wiki: Bunnahabhain: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
[[Bild:Bunnahabhain_heavily_peated.jpg | thumb | 150x150px | Bunnahabhain Heavily Peated]] | [[Bild:Bunnahabhain_heavily_peated.jpg | thumb | 150x150px | Bunnahabhain Heavily Peated]] | ||
==== Bunnahabhain 10 yo Heavily Peated Cask Strength Hogshead ==== | ==== Bunnahabhain 10 yo Heavily Peated 1997 Cask Strength Hogshead ==== | ||
* Alter: 10 Jahre | * Alter: 10 Jahre | ||
* Fass: | * Fass: | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* Bewertung / subjektiver Gesamteindruck (0-10): | * Bewertung / subjektiver Gesamteindruck (0-10): | ||
** THW: 9 | ** THW: 9 | ||
* Preisregion (ca.): 40 € / 0,5 L | |||
* Bewertung / Preis-Leistung (0-10): | |||
** THW: 6 | |||
[[Kategorie:Whisky]] | [[Kategorie:Whisky]] |
Version vom 14. Mai 2009, 20:26 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Bunnahabhain Distillery
Bunnahabhain 10 yo Heavily Peated 1997 Cask Strength Hogshead
- Alter: 10 Jahre
- Fass:
- Alkoholgehalt: 54,5 %
- Tasting notes:
- Geruch:
- Geschmack:
- Abgang:
- Rauchigkeit (0-10): 9
- Bemerkungen:
- Status / Füllstand:
- THW: angebrochen
- Bewertung / subjektiver Gesamteindruck (0-10):
- THW: 9
- Preisregion (ca.): 40 € / 0,5 L
- Bewertung / Preis-Leistung (0-10):
- THW: 6