Berechnungen der Potentialhyperfläche des 15-Annulenanions: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hergipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 51: Zeile 51:


  B2PLYP/6-31G*
  B2PLYP/6-31G*
  1 -363860.6844   0
28 -363863.8085 0
  1 -363860.6844 3.124144525
 
   
   


  SCS-MP2/
  SCS-MP2/

Aktuelle Version vom 26. August 2009, 08:36 Uhr

Zuerst wurde eine Konformations-Konfigurationsanalyse mit der Kraftfeldmethode MMX durchgeführt, bei der 5000 Isomere erstellt wurden. Nach der Dublettenreduktion wurden die verbliebenen 2817 Strukturen eine Singlepointkalkulation auf PM3 unterzogen. Nach einer weiteren Reduktion wurden die restlichen 2666 Isomere unterteilt, da nicht alle lokalisierten Systeme mit einer DFT-Methode optimiert werden konnten. Die Strukturen, deren relative Energie unterhalb von 30 kcal/mol zum stabilsten Isomer waren, wurden auf einem Dichtefunktional optimiert. Somit wurden 449 Systeme auf KMLYP/6-31G* berechnet. Nach einer weiteren CANE-Reduzierung konnten endgültig 144 Isomere auf der Potentialhyperfläche des [15]-Annulens lokalisiert werden. Zusätzlich wurden die stabilsten Spezies, die unterhalb von 10 kcal/mol zum stabilsten Isomer lagen, auf KMLYP/6-311+G** optimiert. Jedoch konnte auf diesem Basissatz keine Frequenzrechung mehr durchgeführt werden, sodass die ZPE-Korrekturen mit der Frequenzrechnung des vorherigen Basisssatzes 6-31G* korrigiert wurden.

Berechnungen auf KMLYP 6-31+G* und 6-311+G**
lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ	NICS
1	-363499.4537	161.8052071	0	        001100110011011	HUECKEL	   0.6035  0.8203	17.7271
'23   -363498.6348	161.7054331	0.818899897	001100110011011	HUECKEL	   0.5968  0.8174	21.305
213	-363497.2097	162.1164518	2.243973972	000101000110011	HUECKEL	   0.6074  0.822	1.5172
204	-363496.4623	161.6131892	2.991337786	000010000110011	MOEBIUS	   0.9781  0.9888	-14.3106
28	-363496.2182	161.4500367	3.235438982	000110011000111	MOEBIUS	   0.7826  0.9007	-9.6659
44	-363493.9749	161.1162017	5.478785444	001100110011011	HUECKEL	   0.5914  0.8147	20.2783
341	-363492.4055	161.9212964	7.048186704	000011110001111	HUECKEL	   0.6018  0.8196	7.5439
48	-363492.8931	161.3916783	6.560611822	000101100110011	MOEBIUS	   0.8088  0.9125	-9.842
82	-363491.7773	161.9357291	7.676323714	000110011001111	HUECKEL	   0.5732  0.8067	14.2653
36	-363492.2059	161.5962464	7.247734725	000110110011011	HUECKEL	   0.5806  0.8101	18.5367
131	-363492.0591	161.6037766	7.394571948	000110110011011	HUECKEL	   0.5682  0.8045	17.3082


Berechnungen auf BH&HLYP/6-311+G**
lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ      NICS
1        -363992.8117	160.5621108	0	        001100110011011	HUECKEL	0.559	0.8138  16.0175
23	-363991.9231	160.5357554	0.888553452	001100110011011	HUECKEL	0.5468	0.8092  17.8040
213	-363989.4438	160.8218997	3.367843486	000101000110011	HUECKEL	0.5603	0.813   0.1727
28	-363989.1602	160.2809865	3.65147778	000110011000111	MOEBIUS	0.7623	0.8995   -8.0022
204	-363988.5515	160.5257152	4.260161996	000010000110011	MOEBIUS	0.9654	0.9886   -13.2661
44	-363987.6372	159.9860571	5.174443337	001100110011011	HUECKEL	0.5459	0.8073
48	-363986.1758	160.2081954	6.635912962	000101100110011	MOEBIUS	0.7742	0.9052
36	-363985.798	160.3908007	7.013673681	000110110011011	HUECKEL	0.5312	0.8022
131	-363985.4899	160.3713479	7.321780846	000110110011011	HUECKEL	0.5206	0.7979
82	-363985.1015	160.67318	7.710209227	000110011001111	HUECKEL	0.5259	0.7993
103	-363984.708	160.0764184	8.103657683	000011011000111	MOEBIUS	0.8939	0.9582
341	-363984.0654	160.6468246	8.746227411	000011110001111	HUECKEL	0.5542	0.8111
Berechnungen auf B3LYP/6-311+G**
lognumber	E(kcal/mol)	ZPE	Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ
1	-364250.3428	154.7438427	0	        001100110011011	HUECKEL	     0.6073	0.8656
204	-364249.7693	155.2251425	0.573543683	000010000110011	MOEBIUS	     0.9315	0.996
28	-364249.9914	154.5957505	0.35140532	000110011000111	MOEBIUS	     0.8888	0.9783
23	-364249.5559	154.6836018	0.786896913	001100110011011	HUECKEL	     0.5948	0.8617
48	-364247.728	154.5850828	2.614832086	000101100110011	MOEBIUS	     0.9141	0.9896
213	-364246.6186	154.9785313	3.724268882	000101000110011	HUECKEL	     0.6093	0.864
103	-364246.6167	154.7381951	3.726151411	000011011000111	MOEBIUS	     0.9188	0.9931
44	-364245.4338	154.2725831	4.909006818	001100110011011	HUECKEL	     0.5911	0.8577
36	-364243.7565	154.634656	6.586339712	000110110011011	HUECKEL	     0.5775	0.854
131	-364243.2915	154.5756702	7.051324251	000110110011011	HUECKEL	     0.5707	0.8518
82	-364242.5548	154.8775022	7.788020404	000110011001111	HUECKEL	     0.5732	0.8509
341	-364241.98	154.8887974	8.362819106	000011110001111	HUECKEL	     0.5918	0.8584


B2PLYP/6-31G*
28	-363863.8085	0
1	-363860.6844	3.124144525


SCS-MP2/