Tabelle Nitroporph + Ligand charakteristische Wellenzahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hergipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:


===Nitropyridin grob===
===Nitropyridin grob===
{| {{table}}
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' '''
Zeile 34: Zeile 33:
|-
|-
| ||PBE/DZP||gemessen||||PBE/DZP||A gemessen||B gemessen||||PBE/DZP||A||B
| ||PBE/DZP||gemessen||||PBE/DZP||A gemessen||B gemessen||||PBE/DZP||A||B
|-
| NO2 asymm anti||1624||1573||||1622||1604||1587||||-2||31||14
|-
|-
| NO2 asymm syn||1581||1532||||1580||1531||1519||||-1||-1||-13
| NO2 asymm syn||1581||1532||||1580||1531||1519||||-1||-1||-13
|-
|-
| NO2 symm||1337||1351||||1332||1351||1342||||-5||0||-9
| NO2 symm||1337||1351||||1332||1351||1342||||-5||0||-9
|-
| NO2 distortion||848||845||||848||846||||||0||1||
|}
|}
===Nitropyridin fein===
===Nitropyridin fein===


{| {{table}}
{| {{table}}
Zeile 59: Zeile 56:
|-
|-
| ||PBE/DZP||gemessen||||PBE/DZP||A gemessen||B gemessen||||PBE/DZP||A||B
| ||PBE/DZP||gemessen||||PBE/DZP||A gemessen||B gemessen||||PBE/DZP||A||B
|-
| NO2 asymm anti||1624||1573||||1622||1604||1587||||-2||31||14
|-
|-
| NO2 asymm syn||1581||1532||||1580||1531||1519||||-1||-1||-13
| NO2 asymm syn||1581||1532||||1580||1531||1519||||-1||-1||-13
|-
|-
| NO2 symm||1337||1351||||1332||1351||1342||||-5||0||-9
| NO2 symm||1337||1351||||1332||1351||1342||||-5||0||-9
|-
| NO2 distortion||848||845||||848||846||||||0||1||
|}
|}

Version vom 3. Februar 2010, 16:13 Uhr

Cyanopyridin

Cyanopyridin 2:1 Komplex Downshift
PBE/DZP gemessen PBE/DZP gemessen PBE/DZP gemessen
CN-Streck 2267 2242 2267 2239 0 -3

Nitropyridin grob

Nitropyridin 2:1 Komplex Downshift
PBE/DZP gemessen PBE/DZP A gemessen B gemessen PBE/DZP A B
NO2 asymm syn 1581 1532 1580 1531 1519 -1 -1 -13
NO2 symm 1337 1351 1332 1351 1342 -5 0 -9

Nitropyridin fein

Nitropyridin 2:1 Komplex Downshift
PBE/DZP gemessen PBE/DZP A gemessen B gemessen PBE/DZP A B
NO2 asymm anti 1624 1573 1622 1604 1587 -2 31 14
NO2 asymm syn 1581 1532 1580 1531 1519 -1 -1 -13
NO2 symm 1337 1351 1332 1351 1342 -5 0 -9
NO2 distortion 848 845 848 846 0 1