Zuständigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hergipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
| Bestrahlungsquellen || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_UVLampen_onlineversion.pdf| BA UV-Lampen ]] || 10.01.2020||
| Bestrahlungsquellen || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_UVLampen_onlineversion.pdf| BA UV-Lampen ]] || 10.01.2020||
|-
|-
|  || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Pascal Lentes || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_UV-Licht-Lampen.docx| BA UV-Lampen ]] || 28.02.2020||
|  || Bestrahlungsquellen || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Thomas Griebenow || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_UV-Licht-Lampen.docx| BA UV-Lampen ]] || 28.02.2020||
|-
|-
|  || Bestrahlungsquellen || OHP3 || 3 || 307 || AK McConnell || Marc Lehr || Tobias Paschelke || AK McConnell ||[[:File: UV_lamp.pdf| BA UV]]|| 18.12.2019||
|  || Bestrahlungsquellen || OHP3 || 3 || 307 || AK McConnell || Marc Lehr || Tobias Paschelke || AK McConnell ||[[:File: UV_lamp.pdf| BA UV]]|| 18.12.2019||
|-
|-


|  || LOT Xenondampflampe || OHP4 || UG || 019 || AK Herges || Vanessa Wellm || xxx || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Xenonlampe.pdf| BA_Xenonlampe]] || 19.02.2020||
|  || LOT Xenondampflampe || OHP4 || UG || 019 || AK Herges || Arne Brahms || xxx || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Xenonlampe.pdf| BA_Xenonlampe]] || 19.02.2020||
|-
|-
| Bidest-Anlage || Purelab flex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Bidest-Anlage.docx| BA Bidest-Anlage]] || 18.12.2019||
| Bidest-Anlage || Purelab flex || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Leon Merten Friedrich || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Bidest-Anlage.docx| BA Bidest-Anlage]] || 18.12.2019||
Zeile 56: Zeile 56:
| Heizblock (temparierbar) || Accu Block Digital Dry Bath || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Heizblock-Digital Dry Bath - Kopie.docx| BA Heizblock ]] || 18.12.2019||
| Heizblock (temparierbar) || Accu Block Digital Dry Bath || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Jonathan Berry || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Heizblock-Digital Dry Bath - Kopie.docx| BA Heizblock ]] || 18.12.2019||
|-
|-
| HPLC || Agilent 1100/1200 analytisch || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Evert || Daniel Hugenbusch || AK Herges ||[[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 18.12.2019||
| HPLC || Agilent 1100/1200 analytisch || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Evert || Arne Brahms || AK Herges ||[[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 18.12.2019||
|-
|-
|  || Agilent 1100/1200 semipräparativ || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Evert || Daniel Hugenbusch || AK Herges ||[[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 18.12.2019||
|  || Agilent 1100/1200 semipräparativ || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Julia Evert || Arne Brahms || AK Herges ||[[:File: Betriebsanweisung_HPLC.pdf| BA HPLC]] || 18.12.2019||
|-
|-
|  || La Chrom HPLC D-7000 || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Guillaume Despras || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLCs_Feb_2020.pdf| BA HPLC]] || 18.12.2019||
|  || La Chrom HPLC D-7000 || OHP4 || 1 || 118 || AK Lindhorst || Guillaume Despras || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_HPLCs_Feb_2020.pdf| BA HPLC]] || 18.12.2019||
Zeile 94: Zeile 94:
|  || Huber ministat 230 || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Nils Preusske || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-HuberThermostat.pdf| BA HuberMinistat ]] || 18.12.2019 ||[[:File: Bedienungsanleitung-HuberMinistat.pdf|Bedienungsanleitung ]]
|  || Huber ministat 230 || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Nils Preusske || AK Sönnichsen || [[:File: FDS-2019-HuberThermostat.pdf| BA HuberMinistat ]] || 18.12.2019 ||[[:File: Bedienungsanleitung-HuberMinistat.pdf|Bedienungsanleitung ]]
|-
|-
| Kugelmühle || Pulverisette 23 Fritsch || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Hugenbusch  Daniel || Mike Brockmann || AK Herges ||[[:File:Betriebsanweisung Kügelmühle.pdf| BA_Kugelmühle ]]  || 18.12.2019||[[:File:BA_231000_0101_d-1.pdf|Anleitung Pulverisette 23]]||
| Kugelmühle || Pulverisette 23 Fritsch || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Marvin Grünhagen|| Mike Brockmann || AK Herges ||[[:File:Betriebsanweisung Kügelmühle.pdf| BA_Kugelmühle ]]  || 18.12.2019||[[:File:BA_231000_0101_d-1.pdf|Anleitung Pulverisette 23]]||
|-
|-
| Kugelrohrdestille || Büchi 585|| OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Arne Brahms || Daniel Hugenbusch|| AK Herges ||[[:File:Betriebsanweisung_Glasofen_Kugelrohr.docx| BA_Kugelrohrdestille]]  || 18.12.2019||||
| Kugelrohrdestille || Büchi 585|| OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Arne Brahms || Jenny Möller|| AK Herges ||[[:File:Betriebsanweisung_Glasofen_Kugelrohr.docx| BA_Kugelrohrdestille]]  || 18.12.2019||||
|-
|-
| Lyophille || Christ Alpha 2-4 Typ10040L || OHP4 || 0 || 24 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg  || Nils Preusske || AK Sönnichsen ||[[:File: FDS-2019-Lyophilizer.pdf| BA Lyophille ]]  || 18.12.2019||
| Lyophille || Christ Alpha 2-4 Typ10040L || OHP4 || 0 || 24 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg  || Nils Preusske || AK Sönnichsen ||[[:File: FDS-2019-Lyophilizer.pdf| BA Lyophille ]]  || 18.12.2019||
Zeile 133: Zeile 133:
|  || Nanoliter-Osmometer mit Mikroskop || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Nils Preusske || AK Sönnichsen ||[[:File: FDS-2019-Clifton_Nanoliter_Osmometer.pdf | BA NanoOsmometer ]] || 18.12.2019||
|  || Nanoliter-Osmometer mit Mikroskop || OHP4 || EG || 8 || AK Sönnichsen || Katrin Bamberg || Nils Preusske || AK Sönnichsen ||[[:File: FDS-2019-Clifton_Nanoliter_Osmometer.pdf | BA NanoOsmometer ]] || 18.12.2019||
|-
|-
| Ozonisator || Labor-Ozonisator Sander 300 || OHP4 ||  ||  || AK Herges || Vanessa Wellm || Tobias Moje || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ozonisator.docx| BA Ozonisator]] || 18.12.2019||
| Ozonisator || Labor-Ozonisator Sander 300 || OHP4 ||  ||  || AK Herges || Marvin Grünhagen || Niclas Petersen || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ozonisator.docx| BA Ozonisator]] || 18.12.2019||
|-
|-
|  || Labor-Ozonisator Sander 301 || OHP4 ||  ||  || AK Herges || Vanessa Wellm || Tobias Moje || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ozonisator.docx| BA Ozonisator]] || 18.12.2019||
|  || Labor-Ozonisator Sander 301 || OHP4 ||  ||  || AK Herges || Niclas Petersen ||Marvin Grünhagen|| AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ozonisator.docx| BA Ozonisator]] || 18.12.2019||
|-
|-
| Plasmacleaner || Plasmacleaner PDC-002  || OHP4 || EG || 18 || AK Herges || Tobias Moje || Daniel Hugenbusch || AK Herges ||  [[:File: Plasmacleaner.pdf| BA Plasmacleaner ]] || 18.12.2019||
| Plasmacleaner || Plasmacleaner PDC-002  || OHP4 || EG || 18 || AK Herges || Niclas Petersen || Thomas Griebenow|| AK Herges ||  [[:File: Plasmacleaner.pdf| BA Plasmacleaner ]] || 18.12.2019||
|-
|-
| Platereader || Infinite M Nano+ || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst ||  [[:File: Betriebsanweisung_Platereader.docx| BA Platereader ]] || 18.12.2019||
| Platereader || Infinite M Nano+ || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst ||  [[:File: Betriebsanweisung_Platereader.docx| BA Platereader ]] || 18.12.2019||
|-
|-
| pH-Meter || WTW 3510 || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Lentes  Pascal || Vanessa Wellm || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_pHMeter.pdf| BA pH-Meter  ]] || 18.12.2019||
| pH-Meter || WTW 3510 || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Thomas Griebenow|| Jenny Möller|| AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_pHMeter.pdf| BA pH-Meter  ]] || 18.12.2019||
|-
|-
|  || WTW 3310 || OHP4 || 3 || 317 || AK Lüning || Vanessa Nowatschin || Darte Wetzel || AK Lüning || [[:File:Betriebsanweisung_für_pHMeter_April2020.pdf| A pH-Meter]]|| 18.12.2019||[[:File:WTW_pH_3310.pdf ‎|Anleitung WTW_pH_3310]]
|  || WTW 3310 || OHP4 || 3 || 317 || AK Lüning || Vanessa Nowatschin || Darte Wetzel || AK Lüning || [[:File:Betriebsanweisung_für_pHMeter_April2020.pdf| A pH-Meter]]|| 18.12.2019||[[:File:WTW_pH_3310.pdf ‎|Anleitung WTW_pH_3310]]
Zeile 151: Zeile 151:
| Polarimeter || Perkin Polarimeter 241 || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Schmied || Schmied || Institut ||  || 18.12.2019||
| Polarimeter || Perkin Polarimeter 241 || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Schmied || Schmied || Institut ||  || 18.12.2019||
|-
|-
| Pyrolyse || Thermolyne Type 21100 Tube Furnace || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Tobias Moje || Thorsten Winkler || AK Herges || [[:File: Pyrolyseofen.pdf| BA Pyrolyseofen ]] || 18.12.2019||
| Pyrolyse || Thermolyne Type 21100 Tube Furnace || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges ||Jenny Möller || Thorsten Winkler || AK Herges || [[:File: Pyrolyseofen.pdf| BA Pyrolyseofen ]] || 18.12.2019||
|-
|-
| Rotationsverdampfer || verschidene || OHP4/OHP3 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreises ||  || Institut ||[[:File:Betriebsanweisung_Rotationsverdampfer.docx |BA Rotationsverdampfer ]] || 18.12.2019||
| Rotationsverdampfer || verschidene || OHP4/OHP3 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreises ||  || Institut ||[[:File:Betriebsanweisung_Rotationsverdampfer.docx |BA Rotationsverdampfer ]] || 18.12.2019||
Zeile 161: Zeile 161:
| Säulenmaschine || Biotage Isolera One || OHP4 || 3 || 318 || AK Lüning || Sören Tyldal || Tobias Haase || Institut ||  [[:File: img467.pdf| BA Biotage]] || 18.12.2019||
| Säulenmaschine || Biotage Isolera One || OHP4 || 3 || 318 || AK Lüning || Sören Tyldal || Tobias Haase || Institut ||  [[:File: img467.pdf| BA Biotage]] || 18.12.2019||
|-
|-
|  || Biotage Isolera One || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Daniel Langbehn || Daniel Hugenbusch || AK Herges ||[[:File: Betriebsanweisung für Biotage Februar 2020.docx| BA Biotage]] || 18.12.2019||
|  || Biotage Isolera One || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Niclas Petersen || Arne Brahms|| AK Herges ||[[:File: Betriebsanweisung für Biotage Februar 2020.docx| BA Biotage]] || 18.12.2019||
|-
|-
|  || Interchim PuriFlash 450 || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst ||[[:File: Betriebsanweisung_Interchim_PuriFlash_450_Onlineversion.pdf| BA Interchim Puriflash]] || 09.01.2020||
|  || Interchim PuriFlash 450 || OHP4 || 1 || 112/113 || AK Lindhorst || Christoph Bohl || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst ||[[:File: Betriebsanweisung_Interchim_PuriFlash_450_Onlineversion.pdf| BA Interchim Puriflash]] || 09.01.2020||
Zeile 177: Zeile 177:
| Server || Brahms Spektroskopieserver || OHP5 || EG ||  || Spektroskopie || Sönnichsen || Torsten Winkler || Institut ||  || 18.12.2019||
| Server || Brahms Spektroskopieserver || OHP5 || EG ||  || Spektroskopie || Sönnichsen || Torsten Winkler || Institut ||  || 18.12.2019||
|-
|-
|  || Institutsserver || OHP3 || 2 ||  || AK Herges || Torsten Winkler || Fynn Röhricht || Institut ||  || 18.12.2019||
|  || Institutsserver || OHP3 || 2 ||  || AK Herges || Torsten Winkler || Jan-Simon von Glasenapp|| Institut ||  || 18.12.2019||
|-
|-
| Sicherheitsschrank || verschidene || OHP4/OHP3 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreises ||  || Institut ||[[:File:Betriebsanweisung_Sicherheitsschrank.docx |BA Sicherheitsschrank ]] || 18.12.2019||
| Sicherheitsschrank || verschidene || OHP4/OHP3 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreises ||  || Institut ||[[:File:Betriebsanweisung_Sicherheitsschrank.docx |BA Sicherheitsschrank ]] || 18.12.2019||
Zeile 193: Zeile 193:
| Sterilbank  || Hera Safe || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Sicherheitswerkbänke.docx| BA Sterilbank ]]  || 18.12.2019||
| Sterilbank  || Hera Safe || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Ingo vom Sondern || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Sicherheitswerkbänke.docx| BA Sterilbank ]]  || 18.12.2019||
|-
|-
| Tropfenkonturan. System || Krüss || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Tobias Moje || Daniel Hugenbusch || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung Tropfenkonturanalyse-System EasyDrop Krüss.pdf| BA Tropfenkonturanalyse ]]  || 18.12.2019||
| Tropfenkonturan. System || Krüss || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges ||Jenny Möller||Niclas Petersen  || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung Tropfenkonturanalyse-System EasyDrop Krüss.pdf| BA Tropfenkonturanalyse ]]  || 18.12.2019||
|-
|-
| Ultraschallbad || verschiedene|| OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreises ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Ultraschallbad.docx| BA Ultraschallbad ]] || 28.02.2020||
| Ultraschallbad || verschiedene|| OHP3/OHP4 ||  ||  || Institut || einer je Arbeitskreises ||  || Institut || [[:File: Betriebsanweisung_Ultraschallbad.docx| BA Ultraschallbad ]] || 28.02.2020||
|-
|-
| Ultraschallfinger || Branson Sonifier 450 || OHP4 || 3 || 312/313 || AK Herges || Pascal Lentes || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ultraschallfinger.docx| BA Ultraschallfinger ]] || 28.02.2020||
| Ultraschallfinger || Branson Sonifier 450 || OHP4 || 3 || 312/313 || AK Herges || Jenny Möller || Arne Brahms || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ultraschallfinger.docx| BA Ultraschallfinger ]] || 28.02.2020||
|-
|-
| Ultrafiltration || LM-beständige Rührzelle Millipore || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Vanessa Wellm || Mike Brockmann || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ultrafiltration.docx| BA Ultrafiltration]] || 18.12.2019||
| Ultrafiltration || LM-beständige Rührzelle Millipore || OHP4 || 2 || 209 || AK Herges || Marvin Grünhagen|| Mike Brockmann || AK Herges || [[:File: Betriebsanweisung_Ultrafiltration.docx| BA Ultrafiltration]] || 18.12.2019||
|-
|-
| UV-Spektrometer || Perkin UV Spektrometer Lambda 14 || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Schmied || Schmied || Institut ||  || 18.12.2019||
| UV-Spektrometer || Perkin UV Spektrometer Lambda 14 || OHP3 || 2 || 218 || Spektroskopie || Schmied || Schmied || Institut ||  || 18.12.2019||
|-
|-
|  || Perkin Elmer UV  Lambda 650 || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Pascal Lentes || Arne Brahms || Institut ||  [[:File: Betriebsanweisung_UV-Vis-Spektrometer.docx| BA Lambda 650 ]] || 28.02.2020||
|  || Perkin Elmer UV  Lambda 650 || OHP4 || 3 || 318 || AK Herges || Thomas Griebenow|| Marvin Grünhagen || Institut ||  [[:File: Betriebsanweisung_UV-Vis-Spektrometer.docx| BA Lambda 650 ]] || 28.02.2020||
|-
|-
|  || 7305 Spectrophotometer || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Spektrophotometer.docx | BA Spektrophotometer ]] || 18.12.2019||
|  || 7305 Spectrophotometer || OHP4 || 1 || 106/S1 || AK Lindhorst || Carina Spormann || Clemens Lütjohann || AK Lindhorst || [[:File: Betriebsanweisung_Spektrophotometer.docx | BA Spektrophotometer ]] || 18.12.2019||
|-
|-
|  || Ocean Optics ISS-UV/Vis || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges || Pascal Lentes || Arne Brahms || AK Herges ||  [[:File: Betriebsanweisung_Cryostat_OptistatDN_Oxfordinstruments.docx| BA OptistatDN Cryostat ]] || 28.02.2020||
|  || Ocean Optics ISS-UV/Vis || OHP4 || 2 || 208 || AK Herges ||Thomas Griebenow||Marvin Grünhagen || AK Herges ||  [[:File: Betriebsanweisung_Cryostat_OptistatDN_Oxfordinstruments.docx| BA OptistatDN Cryostat ]] || 28.02.2020||
|-
|-
| Vakuumtrockenschrank || Vacutherm 6060  || OHP4 || 3 || 318 || AK Lüning || Vanessa Nowatschin || Sören Tyldal || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Vakuumtrockenschrank für Chemikalien.docx | BA Vakuumtrockenschrank]] || 18.12.2019||
| Vakuumtrockenschrank || Vacutherm 6060  || OHP4 || 3 || 318 || AK Lüning || Vanessa Nowatschin || Sören Tyldal || Institut || [[:File:Betriebsanweisung_Vakuumtrockenschrank für Chemikalien.docx | BA Vakuumtrockenschrank]] || 18.12.2019||
Zeile 214: Zeile 214:
| Zentrifuge || EBA20 Hettich || OHP4 || 3 || 317 || AK Lüning || Darte Wetzel || Markus Luft || AK Lüning || [[:File: BA_hettichEBA20.docx| BA Zentrifuge EBA20]] || 18.12.2019||
| Zentrifuge || EBA20 Hettich || OHP4 || 3 || 317 || AK Lüning || Darte Wetzel || Markus Luft || AK Lüning || [[:File: BA_hettichEBA20.docx| BA Zentrifuge EBA20]] || 18.12.2019||
|-
|-
|  || Universal 320 Hettich || OHP4 || 2 || 212 || AK Herges || X || Vanessa Wellm || AK Herges ||[[:File: Betriebsanweisung_Zentrifuge.docx| BA_Zentrifugen ]] || 18.12.2019||
|  || Universal 320 Hettich || OHP4 || 2 || 212 || AK Herges || Arne Brahms|| Jenny Möller|| AK Herges ||[[:File: Betriebsanweisung_Zentrifuge.docx| BA_Zentrifugen ]] || 18.12.2019||
|-
|-
|  || EBA20 Hettich || OHP4 || 0 || 8 || AK Sönnichsen || Nils Preusske || Katrin Bamberg || AK Sönnichsen ||[[:File: FDS-2019-Zentrifugen.pdf| BA Zentrifugen ]] || 18.12.2019||
|  || EBA20 Hettich || OHP4 || 0 || 8 || AK Sönnichsen || Nils Preusske || Katrin Bamberg || AK Sönnichsen ||[[:File: FDS-2019-Zentrifugen.pdf| BA Zentrifugen ]] || 18.12.2019||

Version vom 2. März 2021, 12:08 Uhr


Gerättyp Gerätname Gebäude Stock Raum Zuständigkeit Ansprechpartner Vertretung Besitzer Betriebsanweisung Stand Anleitung
Autoklav Autoklav Tuttnauer 3870 ELV OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Ingo vom Sondern AK Lindhorst BA Autoklav 18.12.2019
Autoklav BR 100 OHP5 EG AK Lüning Markus Luft Jakob Schweitzer Institut BA Autoklav BR100 18.12.2019
Bestrahlungsquellen Bestrahlungsquellen OHP4 1 118 AK Lindhorst Christoph Bohl Jonathan Berry AK Lindhorst BA UV-Lampen 10.01.2020
Bestrahlungsquellen OHP4 2 208 AK Herges Thomas Griebenow Arne Brahms AK Herges BA UV-Lampen 28.02.2020
Bestrahlungsquellen OHP3 3 307 AK McConnell Marc Lehr Tobias Paschelke AK McConnell BA UV 18.12.2019
LOT Xenondampflampe OHP4 UG 019 AK Herges Arne Brahms xxx Institut BA_Xenonlampe 19.02.2020
Bidest-Anlage Purelab flex OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Leon Merten Friedrich AK Lindhorst BA Bidest-Anlage 18.12.2019
Chromatotron Chromatotron OHP4 1 109 AK Lindhorst Außer Betrieb Außer Betrieb AK Lindhorst X 11.02.2019
Chromatoron OHP4 UG Lager AK Lüning Außer Betrieb Außer Betrieb AK Lüning X 11.02.2019
CO2-Löschanlage CO2-Löschanlage-Firma Total OHP3 3 Dauerraum Institut Jakob Schweitzer Institut BA CO2-Total 18.12.2019
CO2-Löschanlage-Firma Minimax OHP4 3 Dauerraum Institut Jakob Schweitzer Institut BA CO2-Minimax 18.12.2019
Eismaschine Scotsman AF 80 OHP3 3 Saal 1(306) Institut Jakob Schweitzer Institut BA Eismaschine 18.12.2019
Scotsman AF 20 OHP4 3 312/313 Institut Jakob Schweitzer Markus Luft Institut BA Eismaschine 18.12.2019
Fluoreszenzspektrometer Perkin Fluoreszenzspektrometer LS55 OHP3 2 218 AK Lüning Steffen Paysen Tobias Haase Institut BA Fluoreszenzspektrometer 15.01.2020
FPLC Akta FPLC OHP5 EG 4 AK Sönnichsen Sönnichsen außer Betrieb! AK Sönnichsen BA Äkta 18.12.2019
Gasflaschen Gasflaschen OHP3/OHP4 Institut Jakob Schweitzer Institut BA Gasflaschen 18.12.2019
GC Agilent 6890N OHP4 3 Geräteraum AK McConnell Tobias Paschelke Marc Lehr Institut GC-Betriebsanweisung 18.12.2019
Varian 3400 GC OHP4 UG Lager AK Lüning Außer Betrieb Außer Betrieb AK Lüning X 18.12.2019
Gefrierschrank (-80°C) FRYKA Kältetechnik OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Clemens Lütjohann AK Lindhorst BA -80°C-Tiefkühlschrank 18.12.2019
Gelelektrophoresis Mini-PROTEAN Tetra Cell OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Ingo vom Sondern AK Lindhorst BA Gelelektrophoresis 18.12.2019
Glove Box InerTec AG Switzerland OHP4 EG 18 AK McConnell Tobias Paschelke Marc Lehr AK Herges BA Glovebox 18.12.2019
Braun OHP4 EG 18 AK McConnell Tobias Paschelke Marc Lehr Institut BA Glovebox 18.12.2019
Heißluftfön verschidene OHP3/OHP4 Institut einer je Arbeitskreises Institut BA Heißluftfön 02.03.2020
Heizblock (temparierbar) Accu Block Digital Dry Bath OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Jonathan Berry AK Lindhorst BA Heizblock 18.12.2019
HPLC Agilent 1100/1200 analytisch OHP4 3 318 AK Herges Julia Evert Arne Brahms AK Herges BA HPLC 18.12.2019
Agilent 1100/1200 semipräparativ OHP4 3 318 AK Herges Julia Evert Arne Brahms AK Herges BA HPLC 18.12.2019
La Chrom HPLC D-7000 OHP4 1 118 AK Lindhorst Guillaume Despras Clemens Lütjohann AK Lindhorst BA HPLC 18.12.2019
Elite La Chrom HPLC OHP4 3 318 AK Lüning Darte Wetzel Sören Tyldal AK Lüning BA HPLC 18.12.2019
SHIMADZU LC-8A OHP4 1 118 AK Lindhorst Guillaume Despras Clemens Lütjohann AK Lindhorst BA HPLC 18.12.2019
Varian/Rainin HPLC OHP4 UG Lager AK Sönnichsen Außer Betrieb Außer Betrieb AK Sönnichsen BA VarianHPLC 18.12.2019
IR Praktikums-IR OHP3 3 310 Spektroskopie Rolf Schmied Rolf Schmied Institut 18.12.2019
Perkin Spec100 IR OHP3 2 218 Spektroskopie Rolf Schmied Rolf Schmied Institut 18.12.2019
Perkin Spectrum One IR OHP3 2 212 Spektroskopie Rolf Schmied Rolf Schmied Institut 18.12.2019
ITC Microcal-VP-ITCalorimeter OHP3 2 218 AK Lindhorst Ole Jeschke Tobias Haase Institut BA ITC 18.12.2019
Karl-Fischer-Titration C20S Compact Karl Fischer Coulometer OHP4 0 8 Institut Jakob Schweitzer Institut BA KF-Titrator 18.12.2019 Gebrauchsanleitung KF C20S Titrator
Kryostat Huber CC805 OHP4 2 209 AK Herges Mike Brockmann Julia Ewert AK Herges BA Huber 18.12.2019
Julabo_FP50 OHP4 2 217 AK Herges Mike Brockmann Julia Ewert AK Herges BA Julabo 18.12.2019
Ministat_240 MoinCC AK Herges Mike Brockmann Julia Ewert AK Herges BA Ministat_240 18.12.2019
Ministat_125 MoinCC AK Herges Mike Brockmann Julia Ewert AK Herges BA Ministat_125 18.12.2019
Julabo_FP40 OHP4 1 109 AK Lindhorst Leon Merten Friedrich Clemens Lütjohann AK Lindhorst BA Julabo 18.12.2019
CryoCool_National Lab GmbH OHP4 1 117 AK Lindhorst Leon Merten Friedrich Clemens Lütjohann AK Lindhorst BA National Lab 18.12.2019
Julabo HK90 Schlangenkühler OHP5 EG 4 AK Sönnichsen Sönnichsen Sönnichsen AK Sönnichsen BA Julabo 18.12.2019
Huber ministat 230 OHP4 EG 8 AK Sönnichsen Katrin Bamberg Nils Preusske AK Sönnichsen BA HuberMinistat 18.12.2019 Bedienungsanleitung
Kugelmühle Pulverisette 23 Fritsch OHP4 2 209 AK Herges Marvin Grünhagen Mike Brockmann AK Herges BA_Kugelmühle 18.12.2019 Anleitung Pulverisette 23
Kugelrohrdestille Büchi 585 OHP4 2 209 AK Herges Arne Brahms Jenny Möller AK Herges BA_Kugelrohrdestille 18.12.2019
Lyophille Christ Alpha 2-4 Typ10040L OHP4 0 24 AK Sönnichsen Katrin Bamberg Nils Preusske AK Sönnichsen BA Lyophille 18.12.2019
Christ Alpha 2-4 LD plus OHP4 1 112/113 AK Lindhorst Christoph Bohl Ole Jeschke AK Lindhorst BA Lyohilizer 08.01.2020 Gebrauchsanleitung
Mikroplatten Wascher HydroFlex microplate washer OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Ingo vom Sondern AK Lindhorst BA HydroFlex 18.12.2019
Mikrowelle CEM- Discover/Explorer Hybrid OHP4 3 318 AK Herges Julia Evert Mike Brockmann AK Herges BA CEM-Discover/Explorer 18.12.2019
CEM- Discover OHP4 3 318 AK Herges Julia Evert Mike Brockmann Institut BA Mikrowelle Discover_CEM 18.12.2019
Mikrowelle Mulinex OHP4 1 106/S1 AK Lindhorst Carina Spormann Leon Merten Friedrich AK Lindhorst BA Mikrowelle 18.12.2019
MS Advion Expression L/ TLC-MS OHP4 3 318 AK Lüning Sören Tyldal Nils Preusske Institut BA Advion 18.12.2019
Maldi-Biflex (Bruker ) OHP3 2 209 Spektroskopie Rolf Schmied Rolf Schmied Institut 18.12.2019
LCQ-ESI (Finnigan) OHP3 2 212 AK McConnell Marc Lehr Tobias Paschelke Institut BA LCQ-ESI 18.12.2019
