Kryostaten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hergipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 4: Zeile 4:
! Name !! Hersteller !! Raumnummer !! Foto
! Name !! Hersteller !! Raumnummer !! Foto
|-
|-
|valign=top|[[Ministat 125|Ministat 125]]
|valign=top|Ministat 125


|style="text-align:left; vertical-align:top;"| Peter Huber Kältemaschinenbau AG
|style="text-align:left; vertical-align:top;"| Peter Huber Kältemaschinenbau AG
Zeile 11: Zeile 11:


|-
|-
|valign=top| [[Ministat 240|Ministat 240]]
|valign=top|Ministat 240
|style="text-align:left; vertical-align:top;"| Peter Huber Kältemaschinenbau AG
|style="text-align:left; vertical-align:top;"| Peter Huber Kältemaschinenbau AG
|style="text-align:left; vertical-align:top;"| MOIN CC, Am Botanischen Garten 18, MR-Kontrollraum
|style="text-align:left; vertical-align:top;"| MOIN CC, Am Botanischen Garten 18, MR-Kontrollraum
|style="text-align:left; vertical-align:top;"|  
|style="text-align:left; vertical-align:top;"|  
|-
|-
|valign=top| [[CC-805|CC-805]]
|valign=top|CC-805
|style="text-align:left; vertical-align:top;"| Peter Huber Kältemaschinenbau AG
|style="text-align:left; vertical-align:top;"| Peter Huber Kältemaschinenbau AG
|style="text-align:left; vertical-align:top;"| -
|style="text-align:left; vertical-align:top;"| -

Aktuelle Version vom 23. Juli 2021, 08:34 Uhr

Übersichts-Menü

Name Hersteller Raumnummer Foto
Ministat 125 Peter Huber Kältemaschinenbau AG MOIN CC, Am Botanischen Garten 18, MR-Kontrollraum
Ministat 240 Peter Huber Kältemaschinenbau AG MOIN CC, Am Botanischen Garten 18, MR-Kontrollraum
CC-805 Peter Huber Kältemaschinenbau AG -