Polycyclen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emucke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Hochsitz 5147 -314784.4981 -27.4899 147.6 Cs öffnet sich zu Hochsitz ohne Hochsitz ohne -3147774.3268 -17.3186 146.3 C1 - Vierring -314773...“) |
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
5147 Vierring -314784.4981 -27.4899 147.6 Cs öffnet sich zu Hochsitz ohne | |||
ohne Dreiring -3147774.3268 -17.3186 146.3 C1 - | |||
Vierring -314773.142 -16.1339 146.84 C1 - | |||
Dreiring | 4602 Dreiring -314768.9704 -11.9622 145.2 C1 wird zu Bootfahrer (--> Wanne) | ||
Vierring | Vierring | ||
Zweiring | 3364 Zweiring -314752.4280 4.5802 144.9 C1 wird zu eingeknicktes Herz!! | ||
542 Zweiring -314750.3296 6.6786 145.7 C2 wird zu Wanne (602) | |||
5472 Zweiring -314746.5620 10.4462 145.2 C1 ? | |||
3972 Zweiring -314745.0246 11.9836 145.2 C1 wird zu eingeknicktes Herz | |||
3417 Zweiring -314743.4427 13.5655 145.5 C1 |
Version vom 4. Juni 2009, 14:56 Uhr
5147 Vierring -314784.4981 -27.4899 147.6 Cs öffnet sich zu Hochsitz ohne ohne Dreiring -3147774.3268 -17.3186 146.3 C1 - Vierring -314773.142 -16.1339 146.84 C1 - 4602 Dreiring -314768.9704 -11.9622 145.2 C1 wird zu Bootfahrer (--> Wanne) Vierring
3364 Zweiring -314752.4280 4.5802 144.9 C1 wird zu eingeknicktes Herz!! 542 Zweiring -314750.3296 6.6786 145.7 C2 wird zu Wanne (602)
5472 Zweiring -314746.5620 10.4462 145.2 C1 ? 3972 Zweiring -314745.0246 11.9836 145.2 C1 wird zu eingeknicktes Herz 3417 Zweiring -314743.4427 13.5655 145.5 C1