Dichtefunktionalrechnungen der Potentialhyperfläche der 10-Annulendikation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Berechnungen auf KMLYP: | Berechnungen auf KMLYP: | ||
'''64''' | '''64''' -241820.0454 0 108.2 Möbius - - 0000000001 C2 | ||
'''217''' -241818.4628 1.583 108.1 Hückel - - 0000100001 C2 | '''217''' -241818.4628 1.583 108.1 Hückel - - 0000100001 C2 | ||
'''54''' -241817.3238 2.722 107.3 Hückel 1 147i 0000100001 D2 | '''54''' -241817.3238 2.722 107.3 Hückel 1 147i 0000100001 D2 | ||
'''7''' | '''7''' -241814.4178 5.628 107.5 Hückel 1 108i 0000000000 CS | ||
'''566''' -241795.8561 24.190 107.3 Möbius - - 0001011011 C1 | '''566''' -241795.8561 24.190 107.3 Möbius - - 0001011011 C1 | ||
'''6''' | '''6''' -241791.8426 28.203 107.1 Hückel 1 137i 0000000011 CS | ||
'''605''' -241791.1975 28.848 108.1 Hückel - - 0001101111 C2 | '''605''' -241791.1975 28.848 108.1 Hückel - - 0001101111 C2 | ||
'''668''' | '''668''' -241789.9550 30.090 108.2 Möbius - - 0011011111 C1 | ||
'''404''' -241789.9368 30.109 107.4 Hückel - - 0000101101 C1 | '''404''' -241789.9368 30.109 107.4 Hückel - - 0000101101 C1 | ||
'''344''' -241783.7282 36.317 108.1 Hückel - - 0000000101 C2 | '''344''' -241783.7282 36.317 108.1 Hückel - - 0000000101 C2 | ||
Version vom 9. Juni 2009, 08:59 Uhr
Berechnungen auf KMLYP, BH&HLYP und B3LYP wurden mit dem Basissatz 6-311+G** durchgeführt:
Berechnungen auf KMLYP: 64 -241820.0454 0 108.2 Möbius - - 0000000001 C2 217 -241818.4628 1.583 108.1 Hückel - - 0000100001 C2 54 -241817.3238 2.722 107.3 Hückel 1 147i 0000100001 D2 7 -241814.4178 5.628 107.5 Hückel 1 108i 0000000000 CS 566 -241795.8561 24.190 107.3 Möbius - - 0001011011 C1 6 -241791.8426 28.203 107.1 Hückel 1 137i 0000000011 CS 605 -241791.1975 28.848 108.1 Hückel - - 0001101111 C2 668 -241789.9550 30.090 108.2 Möbius - - 0011011111 C1 404 -241789.9368 30.109 107.4 Hückel - - 0000101101 C1 344 -241783.7282 36.317 108.1 Hückel - - 0000000101 C2
Berechnungen auf BH&HLYP
Berechnungen auf B3LYP