Dichtefunktionalrechnungen 19-Annulenanion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emucke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Berechnungen auf KMLYP/6-311+G** Berechnungen auf BH&HLYP/6-311+G** Berechnungen auf B3LYP/6-311+G**“) |
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Berechnungen auf KMLYP/6-311+G** | |||
lognumber E(kcal/mol) ZPE Erel(kcal/mol) CANE string Moebiusity HOMA AJ | |||
1 -460437.6013 205.0205313 0 0011011011011011011 HUECKEL 0.6491 0.8391 | |||
3 -460437.4111 205.1378756 0.190135379 0011011011011001111 HUECKEL 0.6643 0.8463 | |||
24 -460437.0917 205.2533374 0.509537714 0011011011001101111 HUECKEL 0.6446 0.8371 | |||
82 -460435.6748 205.6354907 1.926454165 0011001111001101111 HUECKEL 0.6452 0.8378 | |||
88 -460435.1609 205.9404603 2.440384446 0010100110110011011 HUECKEL 0.6403 0.8355 | |||
108 -460434.2786 205.7490699 3.322662803 0011001101111001111 HUECKEL 0.6334 0.8323 | |||
218 -460433.2715 205.9617956 4.32981555 0001010011011001111 HUECKEL 0.6479 0.8391 | |||
57 -460433.9404 205.2690251 3.660890423 0011011001111001111 HUECKEL 0.6496 0.8395 | |||
286 -460433.5927 205.2037641 4.008530686 0001101101100011111 MOEBIUS 0.8092 0.9106 | |||
146 -460433.4126 205.3531114 4.188625913 0011010110011011011 MOEBIUS 0.804 0.9085 | |||
56 -460433.7019 204.8529863 3.899344033 0011011011001101111 HUECKEL 0.6577 0.843 | |||
Berechnungen auf BH&HLYP/6-311+G** | Berechnungen auf BH&HLYP/6-311+G** | ||
Berechnungen auf B3LYP/6-311+G** | Berechnungen auf B3LYP/6-311+G** |
Version vom 29. Juni 2009, 10:01 Uhr
Berechnungen auf KMLYP/6-311+G** lognumber E(kcal/mol) ZPE Erel(kcal/mol) CANE string Moebiusity HOMA AJ 1 -460437.6013 205.0205313 0 0011011011011011011 HUECKEL 0.6491 0.8391 3 -460437.4111 205.1378756 0.190135379 0011011011011001111 HUECKEL 0.6643 0.8463 24 -460437.0917 205.2533374 0.509537714 0011011011001101111 HUECKEL 0.6446 0.8371 82 -460435.6748 205.6354907 1.926454165 0011001111001101111 HUECKEL 0.6452 0.8378 88 -460435.1609 205.9404603 2.440384446 0010100110110011011 HUECKEL 0.6403 0.8355 108 -460434.2786 205.7490699 3.322662803 0011001101111001111 HUECKEL 0.6334 0.8323 218 -460433.2715 205.9617956 4.32981555 0001010011011001111 HUECKEL 0.6479 0.8391 57 -460433.9404 205.2690251 3.660890423 0011011001111001111 HUECKEL 0.6496 0.8395 286 -460433.5927 205.2037641 4.008530686 0001101101100011111 MOEBIUS 0.8092 0.9106 146 -460433.4126 205.3531114 4.188625913 0011010110011011011 MOEBIUS 0.804 0.9085 56 -460433.7019 204.8529863 3.899344033 0011011011001101111 HUECKEL 0.6577 0.843
Berechnungen auf BH&HLYP/6-311+G**
Berechnungen auf B3LYP/6-311+G**