Dichtefunktionalrechnung de 12-Annulen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emucke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Berechnungen auf KMLYP/6-311+G** Berechnungen auf BH&HLYP/6-311+G** Berechnungen auf B3LYP/6-311+G**“) |
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Berechnungen auf KMLYP/6-311+G** | |||
lognumber E(kcal/mol) ZPE Erel(kcal/mol) CANE string Moebiusity HOMA AJ | |||
1088 -290776.321 132.5965224 0 000001100011 HUECKEL -0.6303 0.3417 | |||
4643 -290771.7483 132.9560854 4.572661727 000001100011 HUECKEL -0.419 0.4235 | |||
559 -290768.4119 133.3432587 7.909129738 000011000011 HUECKEL -0.5073 0.4854 | |||
146 -290756.7452 130.9944907 19.57578636 000010100011 HUECKEL 0.0828 0.5847 | |||
61 -290755.3295 131.0402988 20.99144779 000001000001 HUECKEL 0.2011 0.6373 | |||
73 -290754.3902 130.8758914 21.93082952 001100110011 HUECKEL 0.0009 0.55 | |||
849 -290753.6968 129.9346271 22.62422751 000111000111 HUECKEL -0.1196 0.4944 | |||
13 -290753.7808 129.7683371 22.54014124 000111000111 HUECKEL -0.0822 0.5114 | |||
2004 -290751.006 130.358196 25.31498825 000010000111 HUECKEL -0.0105 0.5451 | |||
194 -290751.0807 130.1498629 25.24031462 000010000111 HUECKEL -0.0483 0.5257 | |||
358 -290750.6791 130.4968756 25.6419207 000001100011 HUECKEL -0.0477 0.5261 | |||
421 -290748.425 131.0616342 27.89593482 000001000001 HUECKEL 0.1655 0.6221 | |||
1454 -290749.0111 130.3826689 27.30984095 000110010011 MOEBIUS -0.1066 0.5026 | |||
592 -290748.2324 130.3713737 28.08858024 000000100011 MOEBIUS -0.1078 0.4992 | |||
Berechnungen auf BH&HLYP/6-311+G** | Berechnungen auf BH&HLYP/6-311+G** | ||
Berechnungen auf B3LYP/6-311+G** | Berechnungen auf B3LYP/6-311+G** |
Version vom 13. Juli 2009, 09:25 Uhr
Berechnungen auf KMLYP/6-311+G**
lognumber E(kcal/mol) ZPE Erel(kcal/mol) CANE string Moebiusity HOMA AJ 1088 -290776.321 132.5965224 0 000001100011 HUECKEL -0.6303 0.3417 4643 -290771.7483 132.9560854 4.572661727 000001100011 HUECKEL -0.419 0.4235 559 -290768.4119 133.3432587 7.909129738 000011000011 HUECKEL -0.5073 0.4854 146 -290756.7452 130.9944907 19.57578636 000010100011 HUECKEL 0.0828 0.5847 61 -290755.3295 131.0402988 20.99144779 000001000001 HUECKEL 0.2011 0.6373 73 -290754.3902 130.8758914 21.93082952 001100110011 HUECKEL 0.0009 0.55 849 -290753.6968 129.9346271 22.62422751 000111000111 HUECKEL -0.1196 0.4944 13 -290753.7808 129.7683371 22.54014124 000111000111 HUECKEL -0.0822 0.5114 2004 -290751.006 130.358196 25.31498825 000010000111 HUECKEL -0.0105 0.5451 194 -290751.0807 130.1498629 25.24031462 000010000111 HUECKEL -0.0483 0.5257 358 -290750.6791 130.4968756 25.6419207 000001100011 HUECKEL -0.0477 0.5261 421 -290748.425 131.0616342 27.89593482 000001000001 HUECKEL 0.1655 0.6221 1454 -290749.0111 130.3826689 27.30984095 000110010011 MOEBIUS -0.1066 0.5026 592 -290748.2324 130.3713737 28.08858024 000000100011 MOEBIUS -0.1078 0.4992
Berechnungen auf BH&HLYP/6-311+G**
Berechnungen auf B3LYP/6-311+G**