Whisky-Wiki: Allt-a-Bhainne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Bild:Rating_7.png | OK | Bild:Rating_7.png | OK | ||
Bild:Rating_6.png | ST | Bild:Rating_6.png | ST | ||
</gallery> | |||
==== [[Whisky-Wiki: Allt-a-Bhainne#Allt-a-Bhainne 28 yo Dun Bheagan Collection | Allt-a-Bhainne 28 yo Dun Bheagan Collection]] ==== | |||
[[Bild:Allt-a-bhainne28.jpg | thumb |150x150px| Allt-a-Bhainne 28 yo]] | |||
* Alter: 28 Jahre | |||
* Alkoholgehalt: 61 % | |||
</onlyinclude> | |||
* Fass: Refill Sherry | |||
* Tasting notes: | |||
** Geruch: | |||
** Geschmack: | |||
** Abgang: | |||
<onlyinclude> | |||
<!-- Rauchigkeits- und Füllstandsanzeige: --> | |||
<!-- Rauch: Namen der ersten Grafik anpassen: Smoke_X.png mit X: 0 bis 10 --> | |||
<!-- Füllstand: Namen der übrigen Grafiken anpassen: Level_X.png mit X: full filled low empty --> | |||
<!-- Bewertungsanzeige: --> | |||
<!-- Benutzung: Namen der Grafik anpassen: Rating_X.png mit X = 0 bis 10 --> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Rauch, Füllstand und Bewertung"> | |||
Bild:Smoke_1.png | Rauchigkeit | |||
Bild:Level_filled.png | THW | |||
Bild:Rating_8.png | THW | |||
</gallery> | |||
</onlyinclude> | |||
<gallery widths=50px perrow=10 caption="Bewertung: Preis-Leistung (ca. 85 € / 0,7 L)"> | |||
Bild:Rating_7.png | THW | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie: Whisky]] | [[Kategorie: Whisky]] |
Version vom 18. Januar 2011, 11:28 Uhr
Übersichts-Menü
- Whisky-Wiki Startseite
- Lowlands
- Highlands
- Speyside
- Islay
- Inseln
- Blended Scotch
- Irish Whiskey
- Exoten
- Gesamtübersicht
Allt-a-Bhainne Distillery
Allt-a-Bhainne 14 yo Dun Bheagan Collection
- Alter: 14 Jahre
- Alkoholgehalt: 43 %
- Fass: Medoc Finish
- Tasting notes:
- Geruch: Traube
- Geschmack: Traube & Malz
- Abgang:
Allt-a-Bhainne 28 yo Dun Bheagan Collection
- Alter: 28 Jahre
- Alkoholgehalt: 61 %
- Fass: Refill Sherry
- Tasting notes:
- Geruch:
- Geschmack:
- Abgang: