Alis Twist experimentell

Aus Hergipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
SeqNr	Rsize	                 CANE	              Lk[Pi]	Wr[Pi]	         Tw[Pi]
1	36	000101110101101101011101100101111101	-2	 0.162953	-2.16295
2	36	000101110101101101011101100101111101	-2	 0.162953	-2.16295
3	36	000101110101101101011101100101111101	 2	-0.162864	 2.16286
4	36	000101110101001101011101100101111101    -1	 0.0668895	-1.06689
5	36	000101110101001101011101100101111101	 1	-0.0672532	 1.06725
6	36	000101110101101101011101100101111101	 2	-0.163056	 2.16306

1 und 2 identisch, 3 und 6 identisch, 1 und 3 Enantiomere, 4 und 5 Enantiomere

1 LK -2 Herges01s.jpg 3 LK 2 Herges03s.jpg 4 LK -1 Herges04s.jpg