Bestrahlungsquellen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Übersicht
Verzeichnis der im Institut bzw. den einzelnen Arbeitskreisen vorhandenen Bestrahlungsquellen inklusive Abbildung, sowie mit Angaben zu Wellenlänge und Raumnummer.
AK Herges
Wellenlänge(nm) | AK | LED | Raumnummer | Foto |
---|---|---|---|---|
265 | AK Herges | DUV265-SD353E | 208 | |
365 | AK Herges | 208 | ||
365 | AK Herges | NCSU276A | 208 | |
365, 470 | AK Herges | 208 | ||
365, 420, 530 | AK Herges | 208 | ||
365, 505 | AK Herges | 208 | ||
385 | AK Herges | 208 | ||
385, 530 | AK Herges | 208 | ||
395 | AK Herges | NVSU233A | 208 | |
400 | AK Herges | vl400-5050 | 208 (Toxi-Prof Maser) | |
400 | AK Herges | 208 | ||
405 | AK Herges | NCSU275_405 | 208 | |
420 | AK Herges | 208 | ||
420 | AK Herges | 208 | ||
420 | AK Herges | 208 | ||
430 | AK Herges | 208 | ||
435 | AK Herges | 208 | ||
435 | AK Herges | 208 | ||
440 | AK Herges | 208 | ||
440 | AK Herges | 208 | ||
450 | AK Herges | 208 | ||
450 | AK Herges | 208 | ||
470 | AK Herges | 208 | ||
470 | AK Herges | 208 | ||
470 | AK Herges | 208 | ||
470 | AK Herges | 208 | ||
495 | AK Herges | 208 | ||
495 | AK Herges | 208 | ||
505 | AK Herges | 208 | ||
505 | AK Herges | 208 | ||
505 | AK Herges | 208 | ||
525 | AK Herges | 208 | ||
525 | AK Herges | 208 | ||
525 | AK Herges | 208 | ||
530 | AK Herges | 208 | ||
530 | AK Herges | 208 | ||
565 | AK Herges | 208 | ||
590 | AK Herges | 208 | ||
590 | AK Herges | 208 | ||
590 | AK Herges | 208 | ||
617 | AK Herges | 208 | ||
627 | AK Herges | 208 | ||
630 | AK Herges | 208 | ||
660 | AK Herges | 208 | ||
690 | AK Herges | 208 | ||
690, 740 | AK Herges | 208 | ||
720 | AK Herges | 208 | ||
720 | AK Herges | SMB1N-720D | 208 | |
740 | AK Herges | 208 | ||
740 | AK Herges | SMB1N-740D | 208 | |
740 | AK Herges | 208 | ||
760 | AK Herges | 208 | ||
780 | AK Herges | 208 | ||
780 | AK Herges | SMB1N-780D | 208 | |
810 | AK Herges | 208 | ||
Xenondampf-Lampe | AK Herges | Keller | ||
AK Herges | 208 |
AK Lindhorst
Wellenlänge(nm) | AK | LED | Raumnummer | Foto |
---|---|---|---|---|
365 | AK Lindhorst | 118 | ||
365 | AK Lindhorst | NVSU233B/ NVSU233A | 118 | |
385 | AK Lindhorst | 118 | ||
435 | AK Lindhorst | 118 | ||
440 | AK Lindhorst | 118 | ||
450 | AK Lindhorst | 118 | ||
500 | AK Lindhorst | 118 | ||
520 | AK Lindhorst | 118 | ||
590 | AK Lindhorst | 118 |
AK McConnell
Wellenlänge(nm) | AK | LED | Raumnummer | Foto |
---|---|---|---|---|
365 | AK McConnell | 307 |
| |
385 | AK McConnell | 307 | ||
395 | AK McConnell | 307 | ||
405 | AK McConnell | NCSU275 | 307 | |
530 | AK McConnell | 307 |