Dichtefunktionalberechnungen der Potentialhyperfläche der 10-Annulendianion

Aus Hergipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
CCSD(T) Rechnungen von 54 und 21 von B3LYP optimierten Strukturen auf 
CCSD(T)/cc-pVTZ//B3LPY/cc-pVTZ
54   -242277.5797   0
21   -242276.1721   1.41


B2PLYP/6-311+G**
21 -242586.8227    0.453
54 -242587.2758    0
SCS-MP2/def2-tzvp
21 -242269.0204    4.629
54 -242273.6493    0



Berechnungen wurden auf KMLYP, BH&HLYP sowie B3LYP mit dem Basissatz 6-311+G** durchgeführt

Berechnungen auf KMLYP

 								HOMA	Aj	NICS
21	-242224.7896	0	104.2	Hückel	-	C2h	-0.3056	0.6184	-4.4341
64	-242222.8952	1.894	103.3	Möbius	-	C2	0.9464	0.9843	-11.8696
31	-242220.4134	4.376	103	Hückel	-	C2	0.4942	0.8142	-14.1689
54	-242216.7487	8.041	101.6	Hückel	109i	C2	0.5688	0.8288	-5.456
7	-242211.3678	13.422	102.5	Hückel	262i	CS	0.5027	0.792	-4.9812
6	-242209.8706	14.919	104.3	Hückel	-	CS	0.5781	0.8399	10.5979
439	-242204.2776	20.512	103.1	Hückel	53i	C2	0.4047	0.7808	-5.0877
344	-242191.3496	33.44	103.9	Hückel	-	C2	0.4691	0.8269	4.9669
667	-242191.2204	33.569	103.8	Hückel	-	CS	0.3611	0.7883	-4.7994
605	-242182.1679	42.622	103.8	Hückel	-	C1	0.2403	0.7604	-3.9874


 Berechnungen auf BH&HLYP

lognumber	E(kcal/mol)		Erel(kcal/mol)	CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ        NICS
21	-242541.7917	103.1468741	0.0000000	0001100011	HUECKEL	    0.5165	0.862    -3.7233
54	-242541.5407	102.1566641	0.2510038	0000000001	MOEBIUS	    0.882	0.9844   -11.6624
31	-242537.541	101.8786774	4.250749353	0000110011	HUECKEL	    0.3248	0.7941   -11.9036
7	-242531.2847	101.4896215	10.50701907	0000000001	HUECKEL	    0.4195	0.7899   
6	-242529.3049	103.2604533	12.48681154	0000000011	HUECKEL	    0.4518	0.8323
439	-242522.7769	102.1692143	19.01479287	0000010001	HUECKEL	    0.2311	0.7648
217	-242521.1291	102.0970507	20.66263282	0001100011	HUECKEL	   -0.515	0.628
344	-242509.3997	102.9159506	32.39204039	0000000101	HUECKEL	    0.2865	0.8157
345	-242509.3978	102.9172056	32.39392292	0000010011	HUECKEL	    0.2865	0.8157
668	-242508.1924	102.7609557	33.59936867	0010110011	HUECKEL	    0.1546	0.7726
600	-242499.5415	102.7276977	42.25021464	0001101111	HUECKEL	   -0.0087	0.7379



Berechnungen auf B3LYP
lognumber E(kcal/mol)	ZPE Erel(kcal/mol) CANE string	Moebiusity	HOMA	AJ
 54 -242724.6781  98.39474462	0	0000000001	MOEBIUS	0.7762	0.9884
 21 -242723.0096  99.00593887	1.66854776	0001100011	HUECKEL	0.4452	0.8942
439 -242719.6298  97.87265672	5.048313927	0000100011	MOEBIUS	0.6613	0.9739
 31 -242718.5172  97.88959947	6.160888271	0000110011	HUECKEL	0.2831	0.8436
  7  -242713.0209  97.69820907	11.65724398	0000000011	HUECKEL	0.4126	0.8316
 6  -242710.8327  98.85157154	13.84536961	0000000011	HUECKEL	0.4222	0.8739
344 -242691.5927  98.92561766	33.08543839	0000000101	HUECKEL	0.2493	0.8697
345 -242691.5807  98.93816785	33.09736107	0000010011	HUECKEL	0.2482	0.8693
667 -242690.2912  98.6840265	34.38689309	0011001111	HUECKEL	0.0729	0.8185
668 -242690.2918  98.68339899	34.38626558	0010110011	HUECKEL	0.0729	0.8185
600 -242681.7546  98.71289194	42.92353233	0000110111	HUECKEL	-0.0898	0.7914