Dichtefunktionalberechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
1. Berechnnungen auf KMLYP: | 1. Berechnnungen auf KMLYP: | ||
Möbius | Möbius '''13''' -314970.5989 0 142.1 Möbius 0 - 0001000110011 C2 | ||
Möbiuss2 '''5''' -314967.116 3.4829 142.3 Möbius 0 - 0001001100011 C1 | Möbiuss2 '''5''' -314967.116 3.4829 142.3 Möbius 0 - 0001001100011 C1 | ||
Möbius_rechts_ | Möbius_rechts_ | ||
verdrillt '''41''' -314964.7092 5.8897 142.3 Möbius 0 - 0000100110011 C1 | verdrillt '''41''' -314964.7092 5.8897 142.3 Möbius 0 - 0000100110011 C1 | ||
3-4-3-H-gleich '''1''' -314964.5278 6.0711 142.1 Hückel - 0001100110011 C1 | 3-4-3-H-gleich '''1''' -314964.5278 6.0711 142.1 Hückel - 0001100110011 C1 | ||
Krone | Krone '''332''' -314963.7348 6.8641 142.2 Hückel 0 - 0001010001111 CS | ||
Schmetterling | Schmetterling ''' 87''' -314963.4038 7.1951 142.3 Hückel 0 - 0011011001111 CS | ||
Looks_like_Möbius '''4422''' -314963.3391 7.2598 141.3 Hückel 0 - 0001100110011 C1 | Looks_like_Möbius '''4422''' -314963.3391 7.2598 141.3 Hückel 0 - 0001100110011 C1 | ||
Eingeknickte_Herz '''145''' -314962.565 8.0339 142.6 Hückel 0 - 0000101000011 CS | Eingeknickte_Herz '''145''' -314962.565 8.0339 142.6 Hückel 0 - 0000101000011 CS | ||
Welle '''123''' | Welle '''123''' -314962.2125 8.3864 142.5 Hückel 0 - 0001111001111 C2 | ||
Bienenkopf '''61''' -314959.7958 10.8031 142.1 Hückel 0 - 0001100011011 C1 | Bienenkopf '''61''' -314959.7958 10.8031 142.1 Hückel 0 - 0001100011011 C1 | ||
Wanne '''602''' -314959.2724 11.3265 142.7 Hückel 0 - 0000001000001 C2 | Wanne '''602''' -314959.2724 11.3265 142.7 Hückel 0 - 0000001000001 C2 | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
2. Berechnungen auf BH&HLYP | 2. Berechnungen auf BH&HLYP | ||
Möbius '''13''' (2143) -315274.3816 0 141.1 Möbius 0 0001000110011 C2 | |||
Möbius 2 '''5'''(864) | Möbius 2 '''5'''(864) -315271.702 2.6796 141.3 Möbius 0 0001001100011 C1 | ||
3-4-3-H-gleich | 3-4-3-H-gleich '''1''' (2699) -315269.8428 4.5388 141.1 Hückel 0 0001100110011 C1 | ||
Möbius_rechts_ | Möbius_rechts_ | ||
verdrillt | verdrillt '''41''' (1944) -315268.9831 5.3985 141.3 Möbius 0 0000100110011 C1 | ||
Krone | Krone '''332''' (2773) -315266.448 7.9336 141.4 Hückel 0 0001010001111 CS | ||
Schmetterling | Schmetterling '''87''' (2595) -315266.7448 7.6368 141.3 Hückel 0 0011011001111 CS | ||
Looks_like_Möbius | Looks_like_Möbius | ||
Eingeknickte_ | Eingeknickte_ | ||
Herz '''145''' (1588) -315266.7053 | Herz '''145''' (1588) -315266.7053 7.6763 141.6 Hückel 0 0000101000011 CS | ||
Welle '''123''' -315264.4632 | Welle '''123''' -315264.4632 9.918 141.5 Hückel 0 0001111001111 C2 | ||
Bienenkopf - - - - - - | Bienenkopf - - - - - - | ||
Wanne | Wanne '''602''' -315261.4505 12.931 141.7 Hückel 0 0000001000001 C2 | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
'''13''' -315493.5280 0 136.2 0001000110011 Möbius | '''13''' -315493.5280 0 136.2 0001000110011 Möbius | ||
'''5''' -315488.3410 5.187 136.3 0001001100011 Möbius | '''5''' -315488.3410 5.187 136.3 0001001100011 Möbius | ||
'''1''' - - - | '''1''' - - - Hückel | ||
'''41''' -315485.9289 7.599 136.4 0000100110011 Hückel | '''41''' -315485.9289 7.599 136.4 0000100110011 Hückel | ||
'''145''' -315482.5045 11.023 136.6 0000110000111 Hückel | '''145''' -315482.5045 11.023 136.6 0000110000111 Hückel | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
'''332''' -315480.9521 12.576 136.4 0001010001111 Hückel | '''332''' -315480.9521 12.576 136.4 0001010001111 Hückel | ||
'''123''' -315479.8489 13.679 136.5 0001111001111 Hückel | '''123''' -315479.8489 13.679 136.5 0001111001111 Hückel | ||
'''602''' -315477.9312 15.597 136.8 0000001000001 Hückel | '''602''' -315477.9312 15.597 136.8 0000001000001 Hückel |
Version vom 8. Juni 2009, 15:08 Uhr
Berechnungen auf KMLYP, BH&HLYP sowie B3LYP jeweils auf 6-311+G**
1. Berechnnungen auf KMLYP: Möbius 13 -314970.5989 0 142.1 Möbius 0 - 0001000110011 C2 Möbiuss2 5 -314967.116 3.4829 142.3 Möbius 0 - 0001001100011 C1 Möbius_rechts_ verdrillt 41 -314964.7092 5.8897 142.3 Möbius 0 - 0000100110011 C1 3-4-3-H-gleich 1 -314964.5278 6.0711 142.1 Hückel - 0001100110011 C1 Krone 332 -314963.7348 6.8641 142.2 Hückel 0 - 0001010001111 CS Schmetterling 87 -314963.4038 7.1951 142.3 Hückel 0 - 0011011001111 CS Looks_like_Möbius 4422 -314963.3391 7.2598 141.3 Hückel 0 - 0001100110011 C1 Eingeknickte_Herz 145 -314962.565 8.0339 142.6 Hückel 0 - 0000101000011 CS Welle 123 -314962.2125 8.3864 142.5 Hückel 0 - 0001111001111 C2 Bienenkopf 61 -314959.7958 10.8031 142.1 Hückel 0 - 0001100011011 C1 Wanne 602 -314959.2724 11.3265 142.7 Hückel 0 - 0000001000001 C2
2. Berechnungen auf BH&HLYP Möbius 13 (2143) -315274.3816 0 141.1 Möbius 0 0001000110011 C2 Möbius 2 5(864) -315271.702 2.6796 141.3 Möbius 0 0001001100011 C1 3-4-3-H-gleich 1 (2699) -315269.8428 4.5388 141.1 Hückel 0 0001100110011 C1 Möbius_rechts_ verdrillt 41 (1944) -315268.9831 5.3985 141.3 Möbius 0 0000100110011 C1 Krone 332 (2773) -315266.448 7.9336 141.4 Hückel 0 0001010001111 CS Schmetterling 87 (2595) -315266.7448 7.6368 141.3 Hückel 0 0011011001111 CS Looks_like_Möbius Eingeknickte_ Herz 145 (1588) -315266.7053 7.6763 141.6 Hückel 0 0000101000011 CS Welle 123 -315264.4632 9.918 141.5 Hückel 0 0001111001111 C2 Bienenkopf - - - - - - Wanne 602 -315261.4505 12.931 141.7 Hückel 0 0000001000001 C2
3. Berechnungen auf B3LYP 13 -315493.5280 0 136.2 0001000110011 Möbius 5 -315488.3410 5.187 136.3 0001001100011 Möbius 1 - - - Hückel 41 -315485.9289 7.599 136.4 0000100110011 Hückel 145 -315482.5045 11.023 136.6 0000110000111 Hückel 87 -315481.6731 11.855 136.2 0011011001111 Hückel 332 -315480.9521 12.576 136.4 0001010001111 Hückel 123 -315479.8489 13.679 136.5 0001111001111 Hückel 602 -315477.9312 15.597 136.8 0000001000001 Hückel