Dichtefunktionalberechnungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hergipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:


  2. Berechnungen auf BH&HLYP  
  2. Berechnungen auf BH&HLYP  
  Möbius         '''13''' (2143) -315343.1538 0 142.3 Möbius 0 0001000110011 C2
  Möbius         '''13''' (2143) -315274.3816 0 141.1 Möbius 0 0001000110011 C2
  Möbius 2 '''5''' (864)         -315340.3622 2.7916 142.6 Möbius 0      0001001100011  C1
  Möbius 2 '''5''' (864)         -315271.702 2.6796 141.Möbius 0      0001001100011  C1
  3-4-3-H-gleich '''1'''  (2699) -315338.0994 5.0544 142.4 Hückel 0 0001100110011 C1
  3-4-3-H-gleich '''1'''  (2699) -315269.8428 4.5388 141.1 Hückel 0 0001100110011 C1
  Möbius_rechts_
  Möbius_rechts_
  verdrillt '''41''' (1944) -315337.5943 5.5595 142.6 Möbius 0 0000100110011 C1
  verdrillt '''41''' (1944) -315268.9831 5.3985 141.3 Möbius 0 0000100110011 C1
  Krone         '''332''' (2773) -315335.0155 8.1383 142.7 Hückel 0 0001010001111 CS
  Krone         '''332''' (2773) -315266.448 7.9336 141.4 Hückel 0 0001010001111 CS
  Schmetterling '''87''' (2595) -315335.2834 7.8704 142.6 Hückel 0 0011011001111 CS
  Schmetterling '''87''' (2595) -315266.7448    7.6368 141.3 Hückel 0 0011011001111 CS
  Looks_like_Möbius
  Looks_like_Möbius
  Eingeknickte_
  Eingeknickte_
  Herz            '''145''' (1588) -315335.4047 7.7491 142.9 Hückel 0 0000101000011 CS
  Herz            '''145''' (1588) -315266.7053    7.6763 141.6 Hückel 0 0000101000011 CS





Version vom 8. Juni 2009, 12:13 Uhr

Berechnungen auf KMLYP, BH&HLYP sowie B3LYP jeweils auf 6-311+G**


1. Berechnnungen auf KMLYP:
Möbius	          13	-314970.5989	0	142.1	Möbius	0	-	0001000110011	C2
Möbiuss2          5      -314967.116	3.4829	142.3	Möbius	0	-	0001001100011	C1
Möbius_rechts_
verdrillt	   41	-314964.7092	5.8897	142.3	Möbius	0	-	0000100110011	C1
3-4-3-H-gleich	   1	-314964.5278	6.0711	142.1	Hückel		-	0001100110011	C1
Krone	          332	-314963.7348	6.8641	142.2	Hückel	0	-	0001010001111	CS
Schmetterling	   87	-314963.4038	7.1951	142.3	Hückel	0	-	0011011001111	CS
Looks_like_Möbius 4422	-314963.3391	7.2598	141.3	Hückel	0	-	0001100110011	C1
Eingeknickte_Herz 145	-314962.565	8.0339	142.6	Hückel	0	-	0000101000011	CS
Welle	123	        -314962.2125	8.3864	142.5	Hückel	0	-	0001111001111	C2
Bienenkopf	   61	-314959.7958	10.8031	142.1	Hückel	0	-	0001100011011	C1
Wanne	           602	-314959.2724	11.3265	142.7	Hückel	0	-	0000001000001	C2


2. Berechnungen auf BH&HLYP 
Möbius	         13 (2143)	-315274.3816	0	141.1	Möbius	0	0001000110011	C2
Möbius 2	 5 (864)	        -315271.702	2.6796	141.3   Möbius	0       0001001100011   C1
3-4-3-H-gleich	 1  (2699)	-315269.8428	4.5388	141.1	Hückel	0	0001100110011	C1
Möbius_rechts_
verdrillt	 41 (1944)	-315268.9831	5.3985	141.3	Möbius	0	0000100110011	C1
Krone	         332 (2773)	-315266.448	7.9336	141.4	Hückel	0	0001010001111	CS
Schmetterling	 87 (2595)	-315266.7448    7.6368	141.3	Hückel	0	0011011001111	CS
Looks_like_Möbius									
Eingeknickte_
Herz             145 (1588)	-315266.7053     7.6763	141.6	Hückel	0	0000101000011	CS



3. Berechnungen auf B3LYP