Dichtefunktionalberechnungen der Potentialhyperfläche der 10-Annulendianion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Emucke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''21''' -242224.7896 0 104.2 Hückel - 0001100011 C2h | '''21''' -242224.7896 0 104.2 Hückel - 0001100011 C2h | ||
'''64''' -242222.8952 1.894 103.3 Möbius - 0000000001 C2 | '''64''' -242222.8952 1.894 103.3 Möbius - 0000000001 C2 | ||
'''31 ''' -242220.4134 4.376 103.0 | '''31 ''' -242220.4134 4.376 103.0 Hückel - 0000110011 C2 | ||
'''54 ''' -242216.7487 8.041 101.6 Hückel 109i 0000100001 C2 | |||
'''54 '''-242216.7487 8.041 101.6 Hückel 109i 0000100001 C2 | '''7 ''' -242211.3678 13.422 102.5 Hückel 262i 0000000101 CS | ||
'''7 '''-242211.3678 13.422 102.5 Hückel 262i 0000000101 CS | '''6 ''' -242209.8706 14.919 104.3 Hückel - 0000000011 CS | ||
'''6 '''-242209.8706 14.919 104.3 Hückel - 0000000011 CS | |||
'''439''' -242204.2776 20.512 103.1 Hückel 53i 0000010001 C2 | '''439''' -242204.2776 20.512 103.1 Hückel 53i 0000010001 C2 | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
'''21''' -24541.7917 0 103.1 Hückel - 0001100011 C2h | '''21''' -24541.7917 0 103.1 Hückel - 0001100011 C2h | ||
'''64''' -242541.5194 0.272 Möbius - 0000000001 C2 | '''64''' -242541.5194 0.272 Möbius - 0000000001 C2 | ||
'''31''' -242537.5472c 4.25c 101.9 Hückel - 0000110011 C2 |
Version vom 8. Juni 2009, 12:32 Uhr
Berechnungen wurden auf KMLYP, BH&HLYP sowie B3LYP mit dem Basissatz 6-311+G** durchgeführt
Berechnungen auf KMLYP 21 -242224.7896 0 104.2 Hückel - 0001100011 C2h 64 -242222.8952 1.894 103.3 Möbius - 0000000001 C2 31 -242220.4134 4.376 103.0 Hückel - 0000110011 C2 54 -242216.7487 8.041 101.6 Hückel 109i 0000100001 C2 7 -242211.3678 13.422 102.5 Hückel 262i 0000000101 CS 6 -242209.8706 14.919 104.3 Hückel - 0000000011 CS 439 -242204.2776 20.512 103.1 Hückel 53i 0000010001 C2
Berechnungen auf BH&HLYP
21 -24541.7917 0 103.1 Hückel - 0001100011 C2h 64 -242541.5194 0.272 Möbius - 0000000001 C2 31 -242537.5472c 4.25c 101.9 Hückel - 0000110011 C2